Forum Hot Topics
- ASSESSMENT ON Internet (Information database for 5000 artists)
- Still Life Flowers Eugene Lang
- Нас покидают...
- Автопортрет художника. 1930-е.г. Атрибуция.
- Положение во гроб Иисуса Христа оценка
- Bronze. E.Lancere.
- collages on the theme of the war in Ukraine
- collages on the theme of the war in Ukraine
- Икона продаётся
- AA Shishin, I beg to express their opinions about the value of work
Artist Art Associations
Таблицу творческих объединений можно сортировать по любой колонке, нажимая на заголовок колонки.
№ | Творческое объединение | Период | Место |
---|---|---|---|
1 | The I. E. Repin Society of artists | 1924–1930 | Moscow |
2 | The Society for the Encouragement of the Arts OPKh, The Imperial Society for the Encouragement of the Arts, The All-Russian Society for the Encouragement of the Arts | 1820–1930 | Saint Petersburg — Petrograd — Leningrad |
3 | Moscow Society of Art Lovers | 1860–1918 | Moscow |
4 | St. Petersburg Artel of Artists Artel of Artists | 1863–1871 | Saint Petersburg |
5 | Artel of P. A. Krestonostsev | 1864–1865 | Saint Petersburg |
6 | The Society of Travelling Art Exhibitions TPKhV, The Society of the Itinerants, The Society for Itinerant Art Exhibitions, “Peredvizhniki” | 1870–1918 | Moscow, Saint Petersburg |
7 | The Society of Russian Acquaforte Engravers | 1871–1874 | Saint Petersburg |
8 | The Society of Art Exhibitions | 1874–1885 | Saint Petersburg |
9 | The Society of Russian Watercolorists The Circle of Russian Watercolorists, The Imperial Society of Russian Watercolorists, ORA | 1880–1918 | Saint Petersburg — Petrograd |
10 | The first art circle for ladies | 1882–1918 | Saint Petersburg — Petrograd |
11 | St. Petersburg Society of Artists Petrograd Society of Artists, Society of Artists of St. Petersburg | 1890–1918 | Saint Petersburg — Petrograd |
12 | The Society of South Russian Artists The Association of South-Russian artists | 1890–1922 | Odessa |
13 | Moscow Association of Artists MTKh | 1893–1924 | Moscow |
14 | The Society of history-painters OKhIZh | 1896–1906 | Moscow, Saint Petersburg |
15 | The society Mir Iskusstva "World of Art" | 1898–1924 | Saint Petersburg — Petrograd |
16 | The Abramtsevo art circle The Abramtsevo circle | Last third of XIX century — beginning of XX century | Abramtsevo, Moscow |
17 | Phalanx Der Phalanx, The Phalanx society | 1901–1904 | Munich |
18 | the New Society of Artists | 1903–1917 | Saint Petersburg — Petrograd |
19 | The Union of Russian Artists SRKh | 1903–1923 | Moscow, Saint Petersburg — Petrograd |
20 | The group Alaya Roza “Scarlet Rose” | 1904–1904 | Saratov |
21 | The group Murava “Glaze” | 1904–1918 | Moscow |
22 | The Association of Artists | 1904–1924 | Saint Petersburg — Petrograd |
23 | The group Venok — Stefanos "The Wreath — Stephanos" | 1907–1910 | Moscow |
24 | The group Golubaya Roza "Blue Rose" | 1907–1910 | Moscow |
25 | The society Free Aesthetics | 1907–1917 | Moscow |
26 | The group Venok "Wreath" | 1908–1908 | Saint Petersburg |
27 | The society Obshchina Khudozhnikov "Artist Community" | 1908–1930 | Saint Petersburg — Petrograd — Leningrad |
28 | Munich New Artists' Association | 1909–1912 (formally till 1920) | Munich |
29 | The A. I. Kuindzhi Society of Artists | 1909–1931 | Saint Petersburg — Petrograd — Leningrad |
30 | The Union of Youth | 1909–1913 | Saint Petersburg |
31 | Vyatka Art Circle | 1909–1918 | Vyatka |
32 | The Society of Independent Artists | 1909 (1916)–1920 | Odessa |
33 | The Blue Rider Der Blaue Reiter | 1911–1914 | Munich — Murnau |
34 | Jack of Diamonds The group <em>Bubnovy Valet</em>, Knave of Diamonds | 1911–1917 | Moscow |
35 | The society Svobodnoye Tvorchestvo "Free Art" | 1911–1918 | Moscow |
36 | The society Svobodnoye Iskusstvo "Free Art" | 1912–1922 | Moscow |
37 | The Intimate studio of painters and graphic artists | 1914–1915 | Saint Petersburg |
38 | The Society of Moscow Women Artists | 1914–1915 | Moscow |
39 | The Group of Seven The Union of Seven | 1914 or 1916 — 1919 | Kharkov |
40 | 0,10 Zero-Ten | 1915–1916, 1917 | Petrograd, Moscow |
41 | The Jewish Society for the Encouragement of the Arts EOPKh | 1915–1918 | Petrograd, Moscow |
42 | The society Supremus | 1916–1917 | Moscow |
43 | The St. Luke's Guild of Painters | 1917–1918 | Petrograd |
44 | The association Proletcult Proletarian Culture | 1917–1932 | Petrograd — Leningrad |
45 | The society Zelenaya koshka "Green Cat" | 1918–1920 | Khabarovsk |
46 | The Society of Young Artists OBMOKhU | 1919–1923 | Moscow |
47 | The society The Champions of the New Art UNOVIS | 1919–1926 | Vitebsk, Petrograd — Leningrad |
48 | The group ZORVED "See-know", The group of advanced vision, KORN | 1919–1932 | Petrograd — Leningrad |
49 | The group Vsadnik "Rider", The group of graphic artists Vsadnik ("Rider"), The group of graphic artists under Kazan Art Studios | 1920–1924 | Kazan |
50 | The futurist group Chervonnaya Troika "The Three of Hearts" | 1921–1922 | Omsk |
51 | The society Makovets The union of poets and artists Art – life | 1921–1926 | Moscow |
52 | The New Society of Painters NOZh | 1921–1924 | Moscow |
53 | The society Bytie "Being" | 1921–1930 | Moscow |
54 | The group Method The group Projectionists | 1922–1925 | Moscow |
55 | The Kostandi Society of Artists | 1922–1929 | Odessa |
56 | The association The Left Front of the Arts LEF, The Revolutionary Front of the Arts, REF | 1922–1930 | Moscow |
57 | The Association of the artists of Revolutionary Russia AKhRR, The Association of the artists of the Revolution, AKhR | 1922–1932 | Moscow |
58 | The group Amaravella Quadriga, Cosmists | 1923–1928 | Moscow |
59 | Zhar-Tsvet Fiery flower | 1923–1928 | Moscow |
60 | The Association of New Architects ASNOVA | 1923–1932 | Moscow |
61 | The group Concrete Artists | 1924–1925 | Moscow |
62 | The society Moscow painters | 1924–1925 | Moscow |
63 | The society Four Arts | 1924–1931 | Moscow |
64 | The Artel of Ancient Painting The Palekh Artel of Ancient Painting | 1924–1935 | Palekh near Ivanovo |
65 | The group Ob’edinennoye Iskusstvo OBIS, "United Art" | 1925–1925 | Moscow |
66 | The group Art to working people ISTR | 1925–1928 | Moscow |
67 | The Society of Easel Artists OST | 1925–1932 | Moscow |
68 | The Youth Organization under the Association of the artists of Revolutionary Russia OMAKhRR, The Youth Organization under the Association of the artists of the Revolution, OMAKhR | 1925–1932 | Moscow |
69 | The Society of Russian Sculptors ORS | 1925–1932 | Moscow |
70 | The society Masters of Analytic Art MAI | 1925–1932 | Leningrad |
71 | The Organization of Contemporary Architects OSA, The OSA group, The Association of Modern Architects | 1925–1932 | Moscow |
72 | The group Put’ Zhivopisi "The Way of Painting" | 1926–1930 | Moscow |
73 | The group Tsekh zhivopistsev «The guild of painters» | 1926–1930 | Moscow |
74 | The society New Siberia | 1926–1931 | Novosibirsk |
75 | The association Krug Khudozhnikov "Circle of Artists" | 1926–1932 | Leningrad |
76 | The society Masters of New East | 1926/1927 — 1930 | Tashkent |
77 | The Association of realist painters OKhR | 1927–1932 | Moscow, Leningrad |
78 | The Society of Moscow artists OMKh | 1927–1932 | Moscow |
79 | The Group of painting-plastic realism | 1927–1934 | Leningrad |
80 | The artist community ROST ROST ("Growth") | 1928–1930 | Moscow |
81 | The art society October The All-Russian association of workers of new arts Oktyabr ("October") | 1928–1932 | Moscow, Leningrad |
82 | Moscow Association of Stage Designers MAKhD | 1928–1930 | Moscow |
83 | 13 The group Trinadtsat ("Thirteen") | 1928–1932 | Moscow |
84 | The society Tsekh Khudozhnikov "The guild of artists" | 1930–1932 | Leningrad |
85 | Izobrigada "Group of art workers" | 1931–1932 | Moscow |
- 16.08.2022 Расследование ФБР подрывает репутацию Художественного музея Орландо Отменены три выставки, из собрания отозваны отдельные работы
- 14.08.2020 Face mask for $1.5 million In this sum cost the unnamed "billionaire from Shanghai" ordering a mask of gold and diamonds from the jewelry company Yvel
- 14.08.2020 A special contract for buyers of art of authors of African descent For fight against speculators, Christie's has developed a list of conditions of purchase
- 13.08.2020 Cultural institution in the U.S. last year spent $7.9 billion This year a repeat result is not obtained – loss of art-индустрии the United States already amounted to $150 billion And this is not the final figure
- 13.08.2020 Biography Yayoi Kusama will be released as a graphic novel With the history of one of the most successful contemporary artists in the form of a comic book will be available from 15 September 2020
- 03.08.2018 Торги «Антиквариума» 28 июля. Краткие итоги Наторговали на 3,6 миллиона рублей — 131 % от эстимейта. Одним из топ-лотов стала работа Владимира Немухина, проданная за 240 тысяч
- 25.07.2018 Очередной аукцион #всёпорублю в «Литфонде» принес почти 4,5 млн.руб. Топ-лотом стала икона «Богоматерь Владимирская» — 600 тыс. руб.
- 24.07.2018 «Русская Эмаль» торжественно закрывает сезон и уходит в отпуск На завершающих торгах 14 июля «Русская эмаль» порадовала участников Кандинским, целой коллекцией нэцкэ и произведениями Пыжовой
- 16.07.2018 Краткие итоги сороковых живописных торгов «Кабинета» Аукционный дом «Кабинет» проводит последние торги сезона и уходит в отпуск до осени, вслед за своими игроками
- 03.07.2018 Коротко о главном: итоги аукциона 28 июня в «Литфонде» Рейтинг возглавляют классики русской литературы, а сказочники продолжают удивлять
- 12.08.2020 Literature: Piroska Dossey. Sold! The book is about the phenomenon of pricing, the original title of which was ahead of its time in a decade
- 07.08.2020 Movies: "the Cool school" The emergence of abstract expressionism on the West coast of the United States the voice of the Big Lebowski
- 06.08.2020 Cross-trades in the summer of 2020. ArtTactic Report Analysis of auction sales of a new format with the participation of the old masters
- 04.08.2020 Opened 27-й auction "twenty-first century. Contemporary Russian art" The catalogue contains artworks of Seeds Agroskin, Alexei Vaulin, Dima Goryachkin, Dasha Delone, Anna Laurel, Denis Mikhailov, Andrei Munz, Arman Sirunian, Kathy-Анны Taguchi and Tatiana Yang
- 31.07.2020 10 most unusual ArtTech-стартапов 2020. Part 1 AI talks about young companies whose ideas have become especially popular with the onset of the quarantine
- 07.03.2023 Неизвестный известный Серж Иванов (1893–1983) История происхождения ранних картин С.П.Иванова
- 17.06.2022 Выставка Люси Вороновой в галерее Atelier CHOUTKO На выставке будут представлены живописные произведения Вороновой разных лет и состоится премьера ковра ручной работы, созданного художницей совместно с Atelier CHOUTKO
- 14.03.2022 Эрмитаж потребовал досрочно вернуть работы, участвующие в итальянских выставках В Россию в ближайшее время вернутся около 25 картин
- 30.07.2020 In Saint-Петербурге opened the exhibition "Artists and collectors — to the Russian Museum. Gifts. 1898-2019. Favorites" The exhibition, held simultaneously on all the main belt, has collected more than 1,500 items donated to the Museum since the founding of the
- 27.07.2020 Fedor Rokotov exhibition opens at Historical Museum of Moscow A collection of works of the famous Russian portrait painter XVIII veka will showcase on 29 July 2020
Индексы арт-рынка ARTIMX
Индекс
Дата
Знач.
Изм.
ARTIMX
13/07
1502.83
+4,31%
ARTIMX-RUS
13/07
1502.83
+4,31%
Show:
Top 37
- 1. Mark Rothko$86,83 million
- 2. Kazimir Malevich$85,81 million
- 3. Wassily Kandinsky$41,6 million
- 4. Marc Chagall$28,45 million
- 5. Chaim Soutine$28,16 million
- 6. Nicolas Staël$22,25 million
- 7. Alexei Jawlensky$18,59 million
- 8. Valentin Serov$14,51 million
- 9. Tamara de Lempicka$13,36 million
- 10. Nicholas Roerich$12,13 million
- 11. Kuzma Petrov-Vodkin$11,76 million
- 12. Natalia Goncharova$10,88 million
- 13. Nicolai Fechin$10,84 million
- 14. Ilya Repin$7,43 million
- 15. Konstantin Somov$7,33 million
- 16. Ilya Mashkov$7,25 million
- 17. Boris Kustodiev$7,07 million
- 18. Vasily Polenov$6,34 million
- 19. Yuri Annenkov$6,27 million
- 20. Ivan Klyun$6,26 million
- 21. Vasily Vereshchagin$6,15 million
- 22. Zinaida Serebriakova$5,85 million
- 23. Ilya Kabakov$5,83 million
- 24. Alexander Yakovlev$5,56 million
- 25. Konstantin Makovsky$5,47 million
- 26. Wladimir Baranoff-Rossine$5,37 million
- 27. Ivan Aivazovsky$5,34 million
- 28. Vladimir Borovikovsky$5,02 million
- 29. Alexander Rodchenko$4,5 million
- 30. Mikhail Larionov$4,46 million
- 31. Sonia Delaunay$4,34 million
- 32. Mikhail Nesterov$4,30 million
- 33. Vera Rockline$4,04 million
- 34. Mikhail Klodt$4,02 million
- 35. Pavel Kuznetsov$3,97 million
- 36. Alexandr Deineka$3,82 million
- 37. Boris Grigoriev$3,72 million
Forum Hot Topics
- ASSESSMENT ON Internet (Information database for 5000 artists)
- Still Life Flowers Eugene Lang
- Нас покидают...
- Автопортрет художника. 1930-е.г. Атрибуция.
- Положение во гроб Иисуса Христа оценка
- Bronze. E.Lancere.
- collages on the theme of the war in Ukraine
- collages on the theme of the war in Ukraine
- Икона продаётся
- AA Shishin, I beg to express their opinions about the value of work