Данный рейтинг отражает доходность аукционных сделок с произведениями живописи, графики и скульптуры, которые были куплены не ранее 2000 года и проданы в последние 12 месяцев. Рейтинг пересчитывается автоматически по мере появления новых аукционных результатов в базе данных AI. Из списка исключены результаты «сверхспекулятивных» сделок или вынужденных технических операций, когда между покупкой и перепродажей произведения прошло менее одного года. Ранжирование произведений производится в порядке убывания среднегодовой доходности операций с искусством в долларах США.
| Доходность,% | Художник | Куплено,$ | Продано,$ | Название картины | Изменение цены за год,$ |
| 386,5 | Маревна | 7 052 10.04.2024 | 46 404 19.09.2025 | Красные хризантемы | 27 255 |
| 290,1 | Капустин, Григорий Иванович | 1 904 22.12.2022 | 18 125 28.11.2025 | Водяная мельница | 5 523 |
| 276,2 | Тарханов, Михаил Михайлович | 15 11.03.2021 | 225 04.04.2026 | У Никольского | 41 |
| 218,7 | Коровин, Алексей Константинович | 427 13.12.2019 | 5 620 04.07.2025 | Версаль. Парк | 934 |
| 106,7 | Харламов, Алексей Алексеевич | 6 000 31.03.2019 | 50 799 27.03.2026 | Портрет оперной певицы Фелии Литвин в юности | 6 405 |
| 79,4 | Стоянов, Пётр-Константин Стоянович | 3 823 20.09.2024 | 7 375 21.11.2025 | В гости к соседу | 3 036 |
| 75,5 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 1 275 15.12.2017 | 9 062 16.01.2026 | Композиция | 962 |
| 68,3 | Маревна | 221 06.12.2021 | 876 07.04.2026 | Portrait of an old woman | 151 |
| 66,9 | Васильева, Мария Ивановна | 1 981 23.11.2024 | 3 806 10.04.2026 | Портрет | 1 324 |
| 61,9 | Бурлюк, Давид Давидович | 5 114 01.12.2021 | 17 700 21.11.2025 | Художник на пленэре. Страудебёрг | 3 166 |
| 53,2 | Целков, Олег Николаевич | 30 802 08.11.2022 | 84 370 13.02.2026 | Две головы на зеленом | 16 389 |
| 47,7 | Мунц, Андрей Владимирович | 522 25.06.2021 | 1 687 27.02.2026 | Тетнульди | 249 |
| 46,8 | Зубарев, Владислав Константинович | 952 16.11.2021 | 2 662 16.09.2025 | Автопортрет | 446 |
| 37,1 | Меглицкий, Игорь Анатольевич | 697 19.06.2017 | 2 735 02.05.2025 | Бежин луг. Из проекта «Федоскинская шкатулка» | 259 |
| 34,6 | Рабин, Оскар Яковлевич | 16 048 22.10.2021 | 37 011 01.08.2025 | Лестница на Монмартре | 5 549 |
| 33 | Любаров, Владимир Семёнович | 3 075 25.02.2021 | 8 213 20.03.2026 | Балерина в голубом | 1 014 |
| 30,6 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 27 282 22.12.2023 | 45 707 06.03.2026 | Orpheus | 8 354 |
| 30,6 | Маревна | 1 846 29.05.2020 | 4 840 16.09.2025 | Спящая Марика | 564 |
| 30,5 | Иванов, Сергей Петрович | 1 224 16.03.2019 | 3 776 16.01.2026 | Женский портрет | 373 |
| 24,7 | Кремень, Пинхус | 1 496 31.10.2020 | 3 500 04.04.2026 | Южный пейзаж | 369 |
| 22,5 | Харитонов, Александр Васильевич | 26 112 04.12.2024 | 33 925 03.04.2026 | Пасха | 5 880 |
| 22,3 | Бурлюк, Давид Давидович | 8 540 29.06.2010 | 38 350 27.02.2026 | Женский портрет | 1 902 |
| 20,8 | Нестерова, Наталия Игоревна | 10 447 25.11.2019 | 23 222 10.10.2025 | Морские игры | 2 173 |
| 16,8 | Лебедев, Клавдий Васильевич | 1 496 30.03.2023 | 2 071 11.07.2025 | Знахарка у колыбели | 252 |
| 16,3 | Блонд, Морис | 439 24.10.2023 | 583 28.10.2025 | Palette dans l'atelier de l'artiste | 72 |
| 16,3 | Старженецкая, Ирина Александровна | 755 28.10.2016 | 1 860 21.10.2025 | В июне | 123 |
| 16,2 | Медведева, Катя | 258 27.06.2020 | 500 04.04.2026 | Старая Ладога | 42 |
| 14,8 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 9 540 27.07.2018 | 19 175 16.05.2025 | Композиция (Евразия) | 1 415 |
| 14 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 4 760 06.02.2024 | 6 230 24.04.2026 | Птица | 664 |
| 13,9 | Воловик, Лазарь Осипович | 1 406 22.11.2019 | 2 564 28.10.2025 | Solange sur canapé | 195 |
| 13,6 | Малинина, Юлия Михайловна | 1 043 16.04.2021 | 1 635 13.06.2025 | Золотой город | 142 |
| 13,4 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 71 377 07.07.2020 | 121 363 03.10.2025 | Березы. Солнечный осенний день | 9 532 |
| 13,1 | Гета, Сергей Андреевич | 1 605 13.08.2021 | 2 487 17.10.2025 | Солнечный день | 211 |
| 12,8 | Фера, Серж | 8 257 04.12.2019 | 14 868 13.03.2026 | Прогулка | 1 053 |
| 12,4 | Борисов, Леонид Константинович | 449 21.09.2021 | 672 23.09.2025 | Фиксация пространства | 56 |
| 9,7 | Гурвич, Борис Исаакович | 1 369 18.08.2017 | 2 492 23.01.2026 | Двуручный рисунок | 133 |
| 9,5 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 1 904 13.06.2020 | 2 801 22.05.2025 | Коридоры воображения | 181 |
| 9,1 | Свешников, Борис Петрович | 2 247 27.05.2022 | 2 950 31.10.2025 | Последнее воспоминание | 205 |
| 8,8 | Крыжицкий, Константин Яковлевич | 290 130 06.06.2017 | 515 247 27.03.2026 | Лесной пейзаж (Урал) | 25 550 |
| 8,5 | Конышева, Натта Ивановна | 150 11.06.2022 | 192 30.09.2025 | Алёна с булавой | 13 |
| 7,6 | Лазарева-Станищева, Елизавета Павловна | 10 605 07.12.2013 | 20 532 20.03.2026 | Девушка в кокошнике | 808 |
| 7,6 | Рабин, Оскар Яковлевич | 31 280 04.04.2023 | 36 875 15.08.2025 | Пейзаж с отражением | 2 364 |
| 6,5 | Фомюк, Василий Дмитриевич | 408 23.11.2021 | 510 07.10.2025 | Последний снег | 26 |
| 6,3 | Шаршун, Сергей Иванович | 1 716 23.11.2003 | 4 121 06.03.2026 | Мистическое сердце | 108 |
| 6 | Воронова, Люся | 248 14.06.2019 | 341 02.09.2025 | С.В.Н. в берете после чаепития | 15 |
| 5,9 | Боим, Соломон Самсонович | 1 625 04.12.2021 | 2 048 21.04.2026 | Rostral Column, Leningrad | 97 |
| 5,9 | Маковский, Константин Егорович | 71 400 01.06.2010 | 136 438 19.12.2025 | Женский портрет | 4 179 |
| 5,6 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 8 245 30.11.2011 | 14 750 21.11.2025 | Манекены | 465 |
| 5 | Рогинский, Михаил Александрович | 12 752 05.06.2019 | 16 640 22.07.2025 | Прохожие | 634 |
| 4,5 | Клестова, Ирина Борисовна | 1 548 21.11.2019 | 1 949 12.09.2025 | Ирисы в голубой вазе | 69 |
| 3,1 | Вялов, Константин Александрович | 1 360 19.01.2021 | 1 560 23.09.2025 | Каток на «Динамо» | 43 |
| 2,6 | Курочкин, Эдуард Степанович | 1 413 22.07.2016 | 1 742 01.08.2025 | На улице | 36 |
| 2,6 | Берман, Евгений Густавович | 8 500 14.02.2007 | 12 538 29.08.2025 | Колонны в Карнаке | 218 |
| 2,1 | Мако, Сергей Александрович | 3 026 16.06.2004 | 4 390 22.08.2025 | Девочка с книгой | 64 |
| 2,1 | Лабас, Александр Аркадьевич | 9 360 26.10.2019 | 10 625 04.04.2026 | Портрет. Из серии «Дальний Восток» | 196 |
| 2,1 | Рояк, Ефим Моисеевич | 528 09.03.2018 | 614 06.02.2026 | Без названия (Композиция с двумя чашками) | 11 |
| 1,9 | Делоне, Соня | 1 125 30.04.2019 | 1 275 06.05.2026 | A jour | 21 |
| 1,9 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 65 312 29.11.2006 | 88 500 12.12.2025 | Портрет Екатерины Евгеньевны Кавос (в замужестве Хантер, 1896–1974) | 1 217 |
| 1,7 | Карахан, Николай Георгиевич | 4 173 26.06.2022 | 4 440 07.04.2026 | Mosque | 71 |
| 1,7 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 72 510 27.11.2013 | 87 084 10.10.2025 | Дети, переезжающие реку вброд | 1 227 |
| 1,7 | Рерберг, Фёдор Иванович | 855 28.03.2008 | 1 106 31.10.2025 | Женский портрет | 14 |
| 1,4 | Эрте | 220 17.09.2021 | 234 07.04.2026 | Буква J. Серия «Алфавит» | 3 |
| 1,2 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 1 798 27.03.2020 | 1 912 11.07.2025 | Венгр. Эскиз костюма к опере на музыку Ф. Шуберта «Песнь любви (Дом трех девушек)» | 22 |
| 0,8 | Степевич, Винсент | 3 750 08.04.2023 | 3 840 21.04.2026 | Woman with Shisha | 30 |
| 0,8 | Любаров, Владимир Семёнович | 9 720 26.12.2019 | 10 160 10.10.2025 | Снежки | 76 |
| 0,8 | Анчер, Исаак Израилевич | 1 779 26.06.2019 | 1 865 28.10.2025 | Букет цветов | 14 |
| 0,7 | Гримм, Пётр Павлович | 631 09.03.2009 | 704 27.06.2025 | Композиция | 4 |
| 0,4 | Латышев, Константин Эдуардович | 4 180 19.06.2017 | 4 319 02.05.2025 | Есть. I | 18 |
| 0,4 | Малевич, Казимир Северинович | 88 264 23.10.2020 | 89 975 19.12.2025 | Голова крестьянина | 332 |
| 0,1 | Рубо, Франц Алексеевич | 114 993 10.06.2008 | 118 000 19.12.2025 | Отряд в горах Кавказа (Всадники-казаки на фоне заснеженных вершин) | 171 |
| -0,2 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 6 107 27.11.2013 | 5 994 26.12.2025 | Женский портрет | -9 |
| -0,3 | Малявин, Филипп Андреевич | 4 019 14.06.2007 | 3 776 18.07.2025 | Женский портрет | -13 |
| -0,4 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 2 500 03.11.2019 | 2 432 21.04.2026 | In the Evening | -11 |
| -0,6 | Боголюбов, Алексей Петрович | 32 394 25.11.2021 | 31 739 24.07.2025 | Летний день в Вёль-Ле-Роз, Франция | - 179 |
| -0,6 | Фера, Серж | 19 307 22.10.2007 | 17 275 02.05.2025 | Этюд арлекина с кошкой | - 116 |
| -0,6 | Немухин, Владимир Николаевич | 13 680 19.10.2018 | 13 039 27.02.2026 | Композиция с картами | -87 |
| -1,5 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 5 617 29.05.2020 | 5 163 12.12.2025 | Композиция | -82 |
| -1,6 | Бахчанян, Вагрич Акопович | 639 29.08.2020 | 581 10.03.2026 | Композиция с картофелем | -10 |
| -1,8 | Маковский, Александр Владимирович | 87 932 27.05.2008 | 59 738 19.12.2025 | На охоте | -1 604 |
| -2 | Бурлюк, Давид Давидович | 64 192 02.12.2022 | 60 682 19.09.2025 | Сирень | -1 254 |
| -2 | Маневич, Абрам Аншелович | 13 200 14.04.2005 | 7 680 21.04.2026 | Красное дерево | - 262 |
| -2,2 | Готко, Яков | 2 253 04.12.2017 | 1 865 28.10.2025 | Village de Vendée | -49 |
| -3 | Яковлев, Владимир Игоревич | 8 949 01.06.2006 | 3 520 21.04.2026 | Девочка | - 273 |
| -3,1 | Бенуа, Александр Николаевич | 19 510 29.11.2011 | 10 880 21.04.2026 | Три эскиза декораций | - 599 |
| -3,1 | Якунчикова, Мария Васильевна | 49 807 30.11.2005 | 18 691 23.01.2026 | Калитка в Медоне | -1 543 |
| -3,3 | Беленок, Пётр Иванович | 7 414 13.03.2012 | 4 219 30.05.2025 | Непредвиденная опасность | - 242 |
| -3,7 | Никиреев, Станислав Михайлович | 726 25.04.2008 | 250 04.04.2026 | Венеция. Гондолы. Из серии "По Италии" | -27 |
| -4 | Болотовский, Илья Юльевич | 9 375 07.06.2013 | 4 750 25.09.2025 | Tondo in Three Reds | - 376 |
| -4,3 | Шелоумов, Афанасий Иванович | 2 901 12.04.2012 | 1 169 07.04.2026 | Аустерлиц. Боевая сцена французского вторжения | - 124 |
| -4,5 | Штенберг, Ирина Валериановна | 1 679 18.06.2019 | 1 169 07.04.2026 | Эскиз костюма Флоры Бразье к спектаклю «Провинциальная история» | -75 |
| -4,8 | Готко, Яков | 2 667 23.11.2011 | 868 30.10.2025 | Интерьерная сцена | - 129 |
| -4,9 | Арапов, Алексей Алексеевич | 2 015 20.05.2011 | 544 21.04.2026 | Натюрморт с цветами и иконой | -99 |
| -5,1 | Кандауров, Отари Захарович | 2 598 16.04.2011 | 738 16.05.2025 | Натюр-морт | - 132 |
| -5,2 | Эрте | 307 17.09.2021 | 234 07.04.2026 | Буква F. Серия «Алфавит» | -16 |
| -5,3 | Шварцман, Михаил Матвеевич | 79 550 01.12.2021 | 60 623 15.05.2026 | Ладья | -4 249 |
| -5,4 | Аладжалов, Мануил Христофорович | 20 825 28.03.2008 | 1 090 05.12.2025 | Деревня зимой | -1 115 |
| -5,7 | Пастухов, Борис Иванович | 3 531 09.03.2009 | 258 09.07.2025 | Женский портрет | - 200 |
| -5,9 | Русаков, Светозар Кузьмич | 09.06.2008 | 224 31.05.2025 | Волк с бутылкой. Фаза к мультфильму «Ну, погоди!» | 13 |
| -7 | Ротач, Александр Лукич | 448 18.06.2019 | 234 07.04.2026 | Севастополь | -31 |
| -10,7 | Левитан, Исаак Ильич | 35 139 25.11.2021 | 18 696 07.04.2026 | Вечерний пейзаж | -3 765 |
| -10,9 | Слепышев, Анатолий Степанович | 2 635 08.03.2023 | 1 753 07.04.2026 | Hunting with hounds | - 286 |
| -11,6 | Маврина, Татьяна Алексеевна | 3 691 22.09.2023 | 2 974 23.05.2025 | Красный букет | - 430 |
| -14,2 | Морозов, Константин Феофанович | 05.12.2018 | 83 16.12.2025 | Лесная дорога | 12 |
| -14,3 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 37 335 16.06.2021 | 11 685 07.04.2026 | Четыре князя | -5 332 |
| -14,9 | Модоров, Николай Николаевич | 1 200 26.05.2021 | 433 09.09.2025 | In the dusk | - 179 |
| -17,8 | Фречкоп, Леонид Исаакович | 66 30.01.2024 | 47 10.09.2025 | Embracing couple | -12 |
| -30 | Терпсихоров, Николай Борисович | 4 692 06.02.2024 | 1 584 23.04.2026 | Дорога в школу | -1 406 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.