Рейтинг ликвидности русских художников. Живопись
В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлюк, Давид Давидович | 100 | 22 917 | 31 625 963 | 2091 | 1380 |
| 2 | Ланской, Андрей Михайлович | 90,71 | 35 500 | 41 037 685 | 1768 | 1156 |
| 3 | Шагал, Марк Захарович | 82,68 | 1 230 610 | 911 882 335 | 1011 | 741 |
| 4 | Кислинг, Моисей | 78,17 | 81 588 | 69 023 047 | 1284 | 846 |
| 5 | Коровин, Константин Алексеевич | 78,06 | 109 356 | 92 187 145 | 1279 | 843 |
| 6 | Айвазовский, Иван Константинович | 72,51 | 357 638 | 226 384 896 | 900 | 633 |
| 7 | Поляков, Сергей Георгиевич | 66,83 | 213 762 | 114 362 919 | 759 | 535 |
| 8 | Явленский, Алексей Георгиевич | 65,26 | 621 117 | 303 105 039 | 680 | 488 |
| 9 | Кремень, Пинхус | 64,21 | 5 825 | 4 566 948 | 1475 | 784 |
| 10 | Похитонов, Иван Павлович | 63,92 | 111 071 | 27 656 662 | 293 | 249 |
| 11 | Шаршун, Сергей Иванович | 62,86 | 14 233 | 9 949 177 | 1239 | 699 |
| 12 | Разумов, Константин | 62,16 | 4 907 | 1 344 518 | 332 | 274 |
| 13 | Альтман, Александр | 57,03 | 19 576 | 10 257 756 | 869 | 524 |
| 14 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 56,83 | 5 255 | 2 811 270 | 904 | 535 |
| 15 | Воронова, Люся | 54,85 | 3 100 | 464 932 | 171 | 150 |
| 16 | Клуге, Константин Константинович | 53,9 | 4 368 | 1 458 888 | 466 | 334 |
| 17 | Лапшин, Георгий Александрович | 52 | 21 005 | 9 200 370 | 729 | 438 |
| 18 | Сюрваж, Леопольд | 51,64 | 44 503 | 18 735 897 | 689 | 421 |
| 19 | Болотовский, Илья Юльевич | 50,62 | 22 612 | 2 487 346 | 123 | 110 |
| 20 | Лемпицка, Тамара де | 49,2 | 1 074 666 | 248 247 903 | 302 | 231 |
| 21 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 49,14 | 20 449 | 9 958 737 | 968 | 487 |
| 22 | Сталь, Николя де | 48,35 | 1 533 534 | 243 831 936 | 191 | 159 |
| 23 | Рерих, Николай Константинович | 48,31 | 365 886 | 83 787 945 | 302 | 229 |
| 24 | Сойер, Мозес | 47,54 | 3 609 | 750 668 | 269 | 208 |
| 25 | Ротко, Марк | 46,9 | 17 606 871 | 2 024 790 134 | 132 | 115 |
| 26 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 46,44 | 38 336 | 14 682 563 | 681 | 383 |
| 27 | Варламишвили, Феликс | 46,19 | 10 171 | 1 423 942 | 167 | 140 |
| 28 | Шультце, Иван Фёдорович | 46,1 | 52 389 | 14 145 027 | 393 | 270 |
| 29 | Рубцов, Александр Александрович | 45,63 | 24 004 | 5 520 860 | 316 | 230 |
| 30 | Менкес, Зигмунд | 45,35 | 15 294 | 2 477 547 | 201 | 162 |
| 31 | Горбатов, Константин Иванович | 44,92 | 82 205 | 24 579 296 | 471 | 299 |
| 32 | Зак, Леон | 44,64 | 5 898 | 1 840 142 | 508 | 312 |
| 33 | Олицки, Джулс | 44,36 | 60 202 | 11 739 362 | 258 | 195 |
| 34 | Рубо, Франц Алексеевич | 44,1 | 43 073 | 12 706 419 | 471 | 295 |
| 35 | Вещилов, Константин Александрович | 44,02 | 15 234 | 5 408 131 | 647 | 355 |
| 36 | Рабин, Оскар Яковлевич | 43,98 | 42 217 | 12 411 884 | 470 | 294 |
| 37 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 42,76 | 7 934 | 2 364 473 | 498 | 298 |
| 38 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 42,65 | 30 860 | 7 066 987 | 332 | 229 |
| 39 | Пастухов, Борис Иванович | 42,57 | 3 853 | 967 110 | 381 | 251 |
| 40 | Пайлес, Исаак | 42,51 | 4 984 | 1 560 111 | 546 | 313 |
| 41 | Сойер, Рафаэль | 41,91 | 4 271 | 764 424 | 239 | 179 |
| 42 | Никель, Леа | 41,1 | 15 964 | 3 863 370 | 374 | 242 |
| 43 | Терешкович, Константин Андреевич | 40,84 | 9 014 | 3 037 684 | 671 | 337 |
| 44 | Песке, Жан | 40,47 | 4 919 | 1 298 543 | 438 | 264 |
| 45 | Сутин, Хаим Соломонович | 40,07 | 1 589 180 | 335 316 953 | 312 | 211 |
| 46 | Нестерова, Наталия Игоревна | 40,06 | 22 498 | 5 939 574 | 444 | 264 |
| 47 | Глюкман, Григорий Ефимович | 39,34 | 32 353 | 7 894 016 | 399 | 244 |
| 48 | Кандинский, Василий Васильевич | 39,13 | 4 085 323 | 608 713 075 | 196 | 149 |
| 49 | Кикоин, Михаил Константинович | 38,96 | 10 168 | 2 887 819 | 527 | 284 |
| 50 | Тархов, Николай Александрович | 38,05 | 34 423 | 9 397 358 | 510 | 273 |
| 51 | Павиль, Илья Анатольевич | 38,01 | 7 131 | 2 224 850 | 667 | 312 |
| 52 | Маковский, Константин Егорович | 37,65 | 210 855 | 52 503 009 | 439 | 249 |
| 53 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 37,09 | 522 947 | 109 295 870 | 334 | 209 |
| 54 | Пичхадзе, Меир | 37,05 | 6 641 | 1 255 169 | 286 | 189 |
| 55 | Исупов, Алексей Владимирович | 36,78 | 22 147 | 6 024 056 | 539 | 272 |
| 56 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 36,65 | 4 724 | 670 860 | 192 | 142 |
| 57 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 36,24 | 95 905 | 24 168 136 | 478 | 252 |
| 58 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 36,09 | 46 686 | 10 691 105 | 404 | 229 |
| 59 | Мутер, Мела | 34,82 | 52 003 | 6 656 353 | 173 | 128 |
| 60 | Пуни, Иван Альбертович | 34,47 | 22 616 | 5 179 050 | 436 | 229 |
| 61 | Шапиро, Яков Александрович | 34,11 | 4 657 | 922 126 | 341 | 198 |
| 62 | Стоилов, Константин | 34,08 | 5 137 | 1 099 291 | 392 | 214 |
| 63 | Харламов, Алексей Алексеевич | 34,05 | 142 603 | 27 807 660 | 333 | 195 |
| 64 | Блатас, Арбит | 33,77 | 4 102 | 471 755 | 153 | 115 |
| 65 | Берман, Евгений Густавович | 33,73 | 9 523 | 942 806 | 126 | 99 |
| 66 | Малявин, Филипп Андреевич | 33,7 | 91 387 | 17 729 147 | 335 | 194 |
| 67 | Шмаров, Павел Дмитриевич | 33,39 | 15 431 | 2 715 902 | 288 | 176 |
| 68 | Эпштейн, Анри | 33,33 | 8 802 | 1 408 394 | 248 | 160 |
| 69 | Подчерников, Алексей Матвеевич | 32,84 | 3 439 | 453 973 | 189 | 132 |
| 70 | Фельтен, Вильгельм Францевич | 32,71 | 4 240 | 809 835 | 341 | 191 |
| 71 | Целков, Олег Николаевич | 32,52 | 80 296 | 14 694 239 | 319 | 183 |
| 72 | Челищев, Павел Фёдорович | 32,34 | 159 949 | 16 474 739 | 136 | 103 |
| 73 | Фешин, Николай Иванович | 32,28 | 489 164 | 65 058 822 | 194 | 133 |
| 74 | Гримм, Пётр Павлович | 32,22 | 3 070 | 297 745 | 126 | 97 |
| 75 | Шемякин, Михаил Михайлович | 32,19 | 16 912 | 2 435 338 | 219 | 144 |
| 76 | Великая княгиня Ольга Александровна | 32,06 | 6 228 | 853 189 | 204 | 137 |
| 77 | Анисфельд, Борис Израилевич | 32,01 | 98 414 | 19 486 031 | 378 | 198 |
| 78 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 31,78 | 33 289 | 4 793 550 | 222 | 144 |
| 79 | Слепышев, Анатолий Степанович | 31,76 | 4 374 | 835 515 | 358 | 191 |
| 80 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 31,51 | 212 500 | 42 712 414 | 401 | 201 |
| 81 | Маневич, Абрам Аншелович | 31,45 | 42 740 | 7 137 650 | 286 | 167 |
| 82 | Репин, Илья Ефимович | 31,08 | 220 477 | 33 071 483 | 243 | 150 |
| 83 | Маковский, Владимир Егорович | 31,04 | 99 660 | 14 550 418 | 233 | 146 |
| 84 | Хмелюк, Василий Михайлович | 30,99 | 4 723 | 1 067 338 | 538 | 226 |
| 85 | Жуковский, Станислав Юлианович | 30,73 | 48 141 | 8 857 892 | 354 | 184 |
| 86 | Маревна | 30,72 | 25 253 | 3 838 380 | 252 | 152 |
| 87 | Эйсман-Семеновский, Эмиль | 30,57 | 8 005 | 1 400 850 | 325 | 175 |
| 88 | Шаповал, Юлий | 30,22 | 7 714 | 1 018 275 | 205 | 132 |
| 89 | Дубовской, Николай Никанорович | 30,16 | 36 115 | 7 367 372 | 456 | 204 |
| 90 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 29,94 | 94 562 | 10 780 054 | 166 | 114 |
| 91 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 29,78 | 20 785 | 3 720 596 | 356 | 179 |
| 92 | Шишкин, Иван Иванович | 29,78 | 411 263 | 49 351 558 | 180 | 120 |
| 93 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 29,54 | 330 409 | 46 918 141 | 237 | 142 |
| 94 | Коссак, Войцех | 29,28 | 12 314 | 1 022 023 | 109 | 83 |
| 95 | Веруш-Ковальский, Альфред Ян Максимилиан | 29,25 | 63 174 | 4 232 677 | 83 | 67 |
| 96 | Грищенко, Алексей Васильевич | 29,07 | 16 738 | 2 544 116 | 273 | 152 |
| 97 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 29 | 27 634 | 2 984 435 | 158 | 108 |
| 98 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 28,97 | 25 605 | 3 840 771 | 268 | 150 |
| 99 | Сычков, Федот Васильевич | 28,87 | 63 439 | 7 612 705 | 186 | 120 |
| 100 | Литвиновский, Пинхас | 28,85 | 5 510 | 848 466 | 283 | 154 |
| 101 | Лаховский, Арнольд Борисович | 28,84 | 13 784 | 2 150 338 | 290 | 156 |
| 102 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 28,77 | 20 696 | 2 980 288 | 252 | 144 |
| 103 | Колесников, Степан Фёдорович | 28,75 | 23 769 | 3 874 375 | 317 | 163 |
| 104 | Боголюбов, Алексей Петрович | 28,55 | 245 384 | 28 709 871 | 181 | 117 |
| 105 | Оссовский, Пётр Павлович | 28,5 | 7 618 | 883 656 | 179 | 116 |
| 106 | Кончаловский, Пётр Петрович | 28,39 | 350 136 | 53 920 987 | 291 | 154 |
| 107 | Клестова, Ирина Борисовна | 28,35 | 4 105 | 521 371 | 208 | 127 |
| 108 | Мир Джавадов, Мир Джавад Мир Ашумович | 27,95 | 4 746 | 408 136 | 118 | 86 |
| 109 | Грюнсвейг, Натан | 27,93 | 3 511 | 266 861 | 100 | 76 |
| 110 | Молдован, Саша | 27,88 | 3 351 | 321 676 | 138 | 96 |
| 111 | Герасимов, Сергей Васильевич | 27,79 | 13 207 | 2 218 794 | 362 | 168 |
| 112 | Ганзен, Алексей Васильевич | 27,74 | 15 527 | 2 127 231 | 244 | 137 |
| 113 | Левитан, Исаак Ильич | 27,72 | 162 226 | 21 738 255 | 235 | 134 |
| 114 | Гозиасон, Филипп Германович | 27,7 | 4 898 | 480 036 | 143 | 98 |
| 115 | Обросов, Игорь Павлович | 27,5 | 8 247 | 626 749 | 101 | 76 |
| 116 | Менджийский, Морис | 27,28 | 6 067 | 376 139 | 78 | 62 |
| 117 | Либерман, Александр Семёнович | 26,9 | 11 571 | 416 544 | 41 | 36 |
| 118 | Коссак, Ежи | 26,88 | 5 268 | 421 438 | 110 | 80 |
| 119 | Лагорио, Лев Феликсович | 26,81 | 138 283 | 15 072 839 | 174 | 109 |
| 120 | Чистовский, Лев Смарагдович | 26,81 | 17 461 | 1 536 567 | 126 | 88 |
| 121 | Козорезенко, Пётр Петрович (ст.) | 26,56 | 4 207 | 117 786 | 31 | 28 |
| 122 | Крылов, Порфирий Никитич | 26,48 | 3 493 | 450 547 | 236 | 129 |
| 123 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 26,48 | 43 618 | 4 449 045 | 159 | 102 |
| 124 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 26,44 | 95 296 | 12 769 604 | 254 | 134 |
| 125 | Симхович, Симха Файбусович | 26,37 | 6 741 | 599 973 | 130 | 89 |
| 126 | Чуйков, Иван Семёнович | 26,36 | 57 383 | 3 328 228 | 73 | 58 |
| 127 | Тидеманис, Янис | 26,17 | 5 599 | 302 367 | 67 | 54 |
| 128 | Анненков, Юрий Павлович | 26,17 | 124 004 | 9 052 310 | 99 | 73 |
| 129 | Щербаков, Борис Валентинович | 25,99 | 12 690 | 1 307 031 | 165 | 103 |
| 130 | Поленов, Василий Дмитриевич | 25,97 | 257 679 | 36 590 380 | 295 | 142 |
| 131 | Ромадин, Николай Михайлович | 25,9 | 7 489 | 951 116 | 238 | 127 |
| 132 | Глазунов, Илья Сергеевич | 25,85 | 17 078 | 1 656 567 | 151 | 97 |
| 133 | Воловик, Лазарь Осипович | 25,79 | 3 241 | 473 246 | 318 | 146 |
| 134 | Сверчков, Николай Егорович | 25,58 | 83 877 | 9 729 716 | 206 | 116 |
| 135 | Булатов, Эрик Владимирович | 25,51 | 541 126 | 20 021 646 | 43 | 37 |
| 136 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 25,48 | 4 412 | 507 383 | 204 | 115 |
| 137 | Стерлинг, Марк | 25,48 | 3 701 | 425 652 | 204 | 115 |
| 138 | Ситников, Василий Яковлевич | 25,42 | 62 751 | 7 279 139 | 208 | 116 |
| 139 | Рохлина, Вера Николаевна | 25,01 | 104 219 | 12 193 665 | 217 | 117 |
| 140 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 24,79 | 132 438 | 15 627 735 | 224 | 118 |
| 141 | Верещагин, Василий Васильевич | 24,61 | 486 704 | 33 095 903 | 94 | 68 |
| 142 | Тутунов, Андрей Андреевич | 24,06 | 3 845 | 303 725 | 119 | 79 |
| 143 | Свешников, Борис Петрович | 23,99 | 44 717 | 5 410 777 | 251 | 121 |
| 144 | Либерц, Лудольфс K. | 23,69 | 5 537 | 315 615 | 76 | 57 |
| 145 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 23,49 | 17 514 | 1 961 611 | 224 | 112 |
| 146 | Рогинский, Михаил Александрович | 23,47 | 15 769 | 1 655 764 | 198 | 105 |
| 147 | Петровичев, Пётр Иванович | 23,42 | 18 814 | 2 295 314 | 270 | 122 |
| 148 | Туксен, Лауритс-Регнер | 23,33 | 5 924 | 331 767 | 75 | 56 |
| 149 | Хелминский, Ян ван | 23,3 | 18 991 | 683 677 | 43 | 36 |
| 150 | Купер, Юрий Леонидович | 23,24 | 5 138 | 364 775 | 105 | 71 |

