Art Investment

Рейтинг ликвидности русских художников. Живопись

В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.

Доступные рейтинги:

Живопись. Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
МестоХудожникЛиквидностьСредняя цена, $Объем продаж, $ВыставленоПродано
1Бурлюк, Давид Давидович10023 21731 087 59920441339
2Ланской, Андрей Михайлович91,2835 84440 324 71317251125
3Шагал, Марк Захарович82,961 210 428867 876 894980717
4Кислинг, Моисей77,9582 18266 403 2171229808
5Коровин, Константин Алексеевич77,83110 55989 663 3951238811
6Айвазовский, Иван Константинович71,92345 372209 640 711870607
7Поляков, Сергей Георгиевич67,78215 618112 552 346738522
8Похитонов, Иван Павлович66,6111 83027 510 070287246
9Явленский, Алексей Георгиевич65,93629 241300 147 895665477
10Кремень, Пинхус64,55 9224 483 2881425757
11Шаршун, Сергей Иванович63,4814 4799 860 3121206681
12Разумов, Константин63,144 9361 342 528330272
13Альтман, Александр57,7819 85610 186 358849513
14Зверев, Анатолий Тимофеевич57,285 3032 672 603834504
15Клуге, Константин Константинович54,744 4021 430 653451325
16Воронова, Люся54,563 227448 563158139
17Лапшин, Георгий Александрович52,4521 4599 120 007706425
18Сюрваж, Леопольд52,0145 38018 288 198654403
19Болотовский, Илья Юльевич50,4121 0832 171 543115103
20Мане-Кац, Мане Лазаревич49,520 8109 760 100925469
21Лемпицка, Тамара де48,961 013 444227 011 501295224
22Рерих, Николай Константинович47,88374 93782 861 006294221
23Сойер, Мозес47,363 667740 659263202
24Сталь, Николя де47,21 570 277233 971 318180149
25Клевер, Юлий Юльевич (ст.)46,7238 11413 721 009626360
26Шультце, Иван Фёдорович46,2252 51513 758 920383262
27Рубцов, Александр Александрович45,8924 9405 486 839301220
28Зак, Леон45,15 9621 800 655489302
29Рубо, Франц Алексеевич45,0441 93412 077 119454288
30Горбатов, Константин Иванович45,0481 15523 534 847459290
31Олицки, Джулс44,5160 77610 939 642235180
32Ротко, Марк44,4417 682 4451 874 339 134123106
33Менкес, Зигмунд44,315 6752 414 006193154
34Вещилов, Константин Александрович43,8715 3775 274 142634343
35Пожидаев, Григорий Анатольевич43,88 0532 359 629483293
36Рабин, Оскар Яковлевич43,7243 26311 637 740422269
37Пайлес, Исаак43,245 0511 545 600529306
38Зоммер, Рихард-Карл Карлович42,7629 3036 505 166323222
39Никель, Леа42,5615 9643 863 370369242
40Терешкович, Константин Андреевич41,689 0963 019 919654332
41Варламишвили, Феликс41,6610 0741 208 830146120
42Сойер, Рафаэль40,954 409727 552221165
43Пастухов, Борис Иванович40,554 130912 692338221
44Песке, Жан40,464 9331 218 421404247
45Сутин, Хаим Соломонович40,321 611 929333 669 386308207
46Кикоин, Михаил Константинович39,4310 3332 862 231512277
47Глюкман, Григорий Ефимович38,8433 8137 743 141376229
48Кандинский, Василий Васильевич38,824 047 056582 776 134191144
49Тархов, Николай Александрович38,2635 2799 313 567493264
50Нестерова, Наталия Игоревна38,0424 0165 619 708401234
51Гончарова, Наталия Сергеевна37,58529 824109 143 819330206
52Маковский, Константин Егорович37,19219 35251 767 021421236
53Пичхадзе, Меир37,186 7601 243 869280184
54Исупов, Алексей Владимирович36,9822 1365 843 847525264
55Павиль, Илья Анатольевич36,897 4992 167 265638289
56Краснопевцев, Дмитрий Михайлович36,5646 40810 070 441373217
57Богданов-Бельский, Николай Петрович36,3298 00123 912 142466244
58Вечтомов, Николай Евгеньевич36,084 335563 504175130
59Пуни, Иван Альбертович34,9323 0395 160 705425224
60Шапиро, Яков Александрович34,914 634894 405326193
61Мутер, Мела34,951 6376 144 777159119
62Гримм, Пётр Павлович34,53 138295 01111894
63Эпштейн, Анри34,258 8381 369 818235155
64Малявин, Филипп Андреевич34,1891 25617 338 679327190
65Челищев, Павел Фёдорович34,15160 46216 206 688130101
66Харламов, Алексей Алексеевич34,11144 42227 151 406322188
67Шмаров, Павел Дмитриевич34,0715 8802 699 658273170
68Стоилов, Константин34,015 2391 084 505384207
69Фельтен, Вильгельм Францевич33,374 261809 585339190
70Подчерников, Алексей Матвеевич33,363 463453 623188131
71Фешин, Николай Иванович33,16492 13164 469 222189131
72Блатас, Арбит32,94 085449 296149110
73Великая княгиня Ольга Александровна32,35 947790 956198133
74Анисфельд, Борис Израилевич32,17101 05019 300 468364191
75Яковлев, Александр Евгеньевич31,78218 10042 529 410388195
76Маневич, Абрам Аншелович31,743 2337 047 045280163
77Маковский, Владимир Егорович31,64102 03514 080 780214138
78Репин, Илья Ефимович31,38223 01532 114 201231144
79Берман, Евгений Густавович31,389 958886 28511689
80Хмелюк, Василий Михайлович31,354 7851 062 285531222
81Шемякин, Михаил Михайлович31,2316 9162 249 894205133
82Целков, Олег Николаевич31,1285 26814 069 146294165
83Жуковский, Станислав Юлианович31,0746 7478 320 927339178
84Вейсберг, Владимир Григорьевич30,7994 75010 611 982161112
85Шишкин, Иван Иванович30,73415 18748 992 018174118
86Пурыгин, Леонид Анатольевич30,7135 2444 616 962204131
87Эйсман-Семеновский, Эмиль30,458 2341 383 269315168
88Маревна30,3425 3253 672 055244145
89Слепышев, Анатолий Степанович30,174 686768 584306164
90Григорьев, Борис Дмитриевич30,13332 40446 869 015235141
91Неизвестный, Эрнст Иосифович30,0126 4742 409 13512391
92Шаповал, Юлий29,877 488943 486198126
93Налбандян, Дмитрий Аркадьевич29,8521 2163 649 148342172
94Стожаров, Владимир Фёдорович29,7426 2993 813 329251145
95Литвиновский, Пинхас29,415 540847 616281153
96Колесников, Степан Фёдорович29,1524 0663 826 500307159
97Дубовской, Николай Никанорович29,1238 6887 079 912412183
98Грищенко, Алексей Васильевич28,7916 6832 419 086264145
99Клестова, Ирина Борисовна28,694 158511 487200123
100Мир Джавадов, Мир Джавад Мир Ашумович28,584 746408 13611886
101Оссовский, Пётр Павлович28,437 653834 134167109
102Сычков, Федот Васильевич28,3165 7887 368 304175112
103Кончаловский, Пётр Петрович28,29360 00652 920 909279147
104Молдован, Саша28,253 373320 39613795
105Коссак, Войцех28,1212 660962 18710176
106Лаховский, Арнольд Борисович28,0914 0492 051 158279146
107Герасимов, Сергей Васильевич28,0113 6282 207 801346162
108Боголюбов, Алексей Петрович27,96251 48827 915 135175111
109Веруш-Ковальский, Альфред Ян Максимилиан27,7961 3803 682 7897560
110Ганзен, Алексей Васильевич27,6115 8082 070 813235131
111Лагорио, Лев Феликсович27,41137 91914 757 351169107
112Чистовский, Лев Смарагдович27,417 2091 479 97412286
113Гозиасон, Филипп Германович27,314 883454 08713793
114Левитан, Исаак Ильич27,24167 85821 150 149224126
115Менджийский, Морис27,185 999317 9446553
116Тидеманис, Янис27,185 651299 5146553
117Обросов, Игорь Павлович27,117 935547 4829169
118Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. 26,8844 0054 356 49615399
119Симхович, Симха Файбусович26,76 807599 01312988
120Ромадин, Николай Михайлович26,587 673943 831223123
121Чуйков, Иван Семёнович26,5455 1653 144 3977257
122Ситников, Василий Яковлевич26,563 8277 212 482193113
123Коссак, Ежи26,355 225386 65810274
124Козорезенко, Пётр Петрович (ст.)26,234 242114 5433027
125Виноградов, Сергей Арсеньевич26,1894 78612 037 851243127
126Стерлинг, Марк26,123 775422 780194112
127Штейнберг, Эдуард Аркадьевич26,0121 9162 629 861221120
128Воловик, Лазарь Осипович25,813 310466 641310141
129Поленов, Василий Дмитриевич25,8270 43735 968 129274133
130Крылов, Порфирий Никитич25,643 674429 823216117
131Сверчков, Николай Егорович25,6185 2619 549 262200112
132Верещагин, Василий Васильевич25,58492 53632 999 9039167
133Грюнсвейг, Натан25,583 565238 8319167
134Глазунов, Илья Сергеевич25,4817 2831 555 51414090
135Анненков, Юрий Павлович25,16123 9508 428 5769468
136Сарьян, Мартирос Сергеевич24,85132 10815 192 417221115
137Рохлина, Вера Николаевна24,8105 73611 842 468211112
138Булатов, Эрик Владимирович24,77562 73619 695 7634135
139Щербаков, Борис Валентинович24,7612 4251 143 11515092
140Либерман, Александр Семёнович24,7310 093292 7013329
141Бирштейн, Макс Авадьевич24,674 645487 704189105
142Якунчикова, Мария Васильевна24,6360 1011 923 2193732
143Свешников, Борис Петрович24,645 1615 283 789233117
144Хелминский, Ян ван24,1118 590632 0644034
145Рыбак, Иссахар-Бер М.24,0817 6181 955 611219111
146Федер, Адольф23,558 7361 048 300271120
147Кузнецов, Константин Павлович23,275 110546 760218107
148Разумовская, Юлия Васильевна23,234 384372 62314385
149Клевер, Юлий Юльевич (мл.)23,2110 471942 39215890
150Либерц, Лудольфс K.23,115 695307 5557354


Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Услуги ARTinvestment

Арт-консалтинг

Индивидуальные консультации от опытных искусствоведов по любым вопросам в сфере искусства

Составление Инвестиционного Портфеля

Подбор предметов искусства для инвестирования под любую инвестиционную стратегию

Индивидуальная оценка

Наши эксперты проведут профессиональную оценку вашего предмета искусства, учитывая его состояние, авторство, историю и другие факторы

500+

Проведенных аукционов

8 800+

Зарегистрированных пользователей на аукционе

343 000+

Записей в базе

16 000+

Художников в базе

На этом сайте используются cookie, может вестись сбор данных об IP-адресах и местоположении пользователей. Продолжив работу с этим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом N 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой ООО «АртИн» в отношении обработки персональных данных».