Рейтинг ликвидности русских художников. Живопись
В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлюк, Давид Давидович | 100 | 22 931 | 31 622 123 | 2090 | 1379 |
| 2 | Ланской, Андрей Михайлович | 90,8 | 35 524 | 41 029 987 | 1765 | 1155 |
| 3 | Шагал, Марк Захарович | 82,73 | 1 230 610 | 911 882 335 | 1011 | 741 |
| 4 | Кислинг, Моисей | 78,18 | 81 664 | 68 924 791 | 1280 | 844 |
| 5 | Коровин, Константин Алексеевич | 78,11 | 109 356 | 92 187 145 | 1279 | 843 |
| 6 | Айвазовский, Иван Константинович | 72,55 | 355 580 | 225 082 138 | 900 | 633 |
| 7 | Поляков, Сергей Георгиевич | 66,98 | 213 762 | 114 362 919 | 758 | 535 |
| 8 | Явленский, Алексей Георгиевич | 65,3 | 621 117 | 303 105 039 | 680 | 488 |
| 9 | Кремень, Пинхус | 64,25 | 5 825 | 4 566 948 | 1475 | 784 |
| 10 | Похитонов, Иван Павлович | 63,95 | 111 071 | 27 656 662 | 293 | 249 |
| 11 | Шаршун, Сергей Иванович | 62,76 | 14 242 | 9 926 800 | 1237 | 697 |
| 12 | Разумов, Константин | 62,2 | 4 907 | 1 344 518 | 332 | 274 |
| 13 | Альтман, Александр | 56,97 | 19 606 | 10 254 061 | 868 | 523 |
| 14 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 56,86 | 5 255 | 2 811 270 | 904 | 535 |
| 15 | Воронова, Люся | 54,88 | 3 100 | 464 932 | 171 | 150 |
| 16 | Клуге, Константин Константинович | 54,23 | 4 368 | 1 458 888 | 464 | 334 |
| 17 | Лапшин, Георгий Александрович | 51,74 | 21 127 | 9 190 311 | 726 | 435 |
| 18 | Сюрваж, Леопольд | 51,67 | 44 503 | 18 735 897 | 689 | 421 |
| 19 | Болотовский, Илья Юльевич | 50,65 | 22 612 | 2 487 346 | 123 | 110 |
| 20 | Лемпицка, Тамара де | 49,23 | 1 074 666 | 248 247 903 | 302 | 231 |
| 21 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 49,17 | 20 449 | 9 958 737 | 968 | 487 |
| 22 | Сталь, Николя де | 48,38 | 1 533 534 | 243 831 936 | 191 | 159 |
| 23 | Рерих, Николай Константинович | 48,34 | 365 886 | 83 787 945 | 302 | 229 |
| 24 | Сойер, Мозес | 47,57 | 3 609 | 750 668 | 269 | 208 |
| 25 | Ротко, Марк | 46,92 | 17 606 871 | 2 024 790 134 | 132 | 115 |
| 26 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 46,47 | 38 336 | 14 682 563 | 681 | 383 |
| 27 | Шультце, Иван Фёдорович | 46,13 | 52 389 | 14 145 027 | 393 | 270 |
| 28 | Рубцов, Александр Александрович | 45,66 | 24 004 | 5 520 860 | 316 | 230 |
| 29 | Менкес, Зигмунд | 45,38 | 15 294 | 2 477 547 | 201 | 162 |
| 30 | Горбатов, Константин Иванович | 44,94 | 82 205 | 24 579 296 | 471 | 299 |
| 31 | Зак, Леон | 44,66 | 5 898 | 1 840 142 | 508 | 312 |
| 32 | Олицки, Джулс | 44,38 | 60 202 | 11 739 362 | 258 | 195 |
| 33 | Рубо, Франц Алексеевич | 44,13 | 43 073 | 12 706 419 | 471 | 295 |
| 34 | Вещилов, Константин Александрович | 44,05 | 15 234 | 5 408 131 | 647 | 355 |
| 35 | Рабин, Оскар Яковлевич | 44,01 | 42 217 | 12 411 884 | 470 | 294 |
| 36 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 42,78 | 7 934 | 2 364 473 | 498 | 298 |
| 37 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 42,67 | 30 860 | 7 066 987 | 332 | 229 |
| 38 | Пайлес, Исаак | 42,54 | 4 984 | 1 560 111 | 546 | 313 |
| 39 | Варламишвили, Феликс | 42,51 | 10 283 | 1 398 434 | 167 | 136 |
| 40 | Пастухов, Борис Иванович | 42,35 | 3 867 | 966 759 | 381 | 250 |
| 41 | Сойер, Рафаэль | 41,94 | 4 271 | 764 424 | 239 | 179 |
| 42 | Никель, Леа | 41,13 | 15 964 | 3 863 370 | 374 | 242 |
| 43 | Терешкович, Константин Андреевич | 40,9 | 9 014 | 3 037 684 | 670 | 337 |
| 44 | Песке, Жан | 40,24 | 4 932 | 1 292 143 | 436 | 262 |
| 45 | Сутин, Хаим Соломонович | 40,1 | 1 589 180 | 335 316 953 | 312 | 211 |
| 46 | Нестерова, Наталия Игоревна | 40,08 | 22 498 | 5 939 574 | 444 | 264 |
| 47 | Глюкман, Григорий Ефимович | 39,36 | 32 353 | 7 894 016 | 399 | 244 |
| 48 | Кандинский, Василий Васильевич | 39,15 | 4 085 323 | 608 713 075 | 196 | 149 |
| 49 | Кикоин, Михаил Константинович | 38,98 | 10 168 | 2 887 819 | 527 | 284 |
| 50 | Тархов, Николай Александрович | 38,07 | 34 423 | 9 397 358 | 510 | 273 |
| 51 | Павиль, Илья Анатольевич | 38,03 | 7 131 | 2 224 850 | 667 | 312 |
| 52 | Маковский, Константин Егорович | 37,5 | 211 640 | 52 486 628 | 439 | 248 |
| 53 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 37,12 | 522 947 | 109 295 870 | 334 | 209 |
| 54 | Пичхадзе, Меир | 37,08 | 6 641 | 1 255 169 | 286 | 189 |
| 55 | Исупов, Алексей Владимирович | 36,8 | 22 147 | 6 024 056 | 539 | 272 |
| 56 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 36,67 | 4 724 | 670 860 | 192 | 142 |
| 57 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 36,26 | 95 905 | 24 168 136 | 478 | 252 |
| 58 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 36,11 | 46 686 | 10 691 105 | 404 | 229 |
| 59 | Мутер, Мела | 34,84 | 52 003 | 6 656 353 | 173 | 128 |
| 60 | Пуни, Иван Альбертович | 34,49 | 22 616 | 5 179 050 | 436 | 229 |
| 61 | Шапиро, Яков Александрович | 34,13 | 4 657 | 922 126 | 341 | 198 |
| 62 | Стоилов, Константин | 34,1 | 5 137 | 1 099 291 | 392 | 214 |
| 63 | Харламов, Алексей Алексеевич | 34,07 | 142 603 | 27 807 660 | 333 | 195 |
| 64 | Блатас, Арбит | 33,79 | 4 102 | 471 755 | 153 | 115 |
| 65 | Берман, Евгений Густавович | 33,75 | 9 523 | 942 806 | 126 | 99 |
| 66 | Малявин, Филипп Андреевич | 33,72 | 91 387 | 17 729 147 | 335 | 194 |
| 67 | Эпштейн, Анри | 33,47 | 8 802 | 1 408 394 | 247 | 160 |
| 68 | Шмаров, Павел Дмитриевич | 33,41 | 15 431 | 2 715 902 | 288 | 176 |
| 69 | Подчерников, Алексей Матвеевич | 32,86 | 3 439 | 453 973 | 189 | 132 |
| 70 | Фельтен, Вильгельм Францевич | 32,73 | 4 240 | 809 835 | 341 | 191 |
| 71 | Челищев, Павел Фёдорович | 32,36 | 159 949 | 16 474 739 | 136 | 103 |
| 72 | Фешин, Николай Иванович | 32,3 | 489 164 | 65 058 822 | 194 | 133 |
| 73 | Гримм, Пётр Павлович | 32,24 | 3 070 | 297 745 | 126 | 97 |
| 74 | Шемякин, Михаил Михайлович | 32,21 | 16 912 | 2 435 338 | 219 | 144 |
| 75 | Целков, Олег Николаевич | 32,13 | 80 578 | 14 584 564 | 319 | 181 |
| 76 | Великая княгиня Ольга Александровна | 32,08 | 6 228 | 853 189 | 204 | 137 |
| 77 | Анисфельд, Борис Израилевич | 32,03 | 98 414 | 19 486 031 | 378 | 198 |
| 78 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 31,8 | 33 289 | 4 793 550 | 222 | 144 |
| 79 | Слепышев, Анатолий Степанович | 31,78 | 4 374 | 835 515 | 358 | 191 |
| 80 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 31,53 | 212 500 | 42 712 414 | 401 | 201 |
| 81 | Маневич, Абрам Аншелович | 31,47 | 42 740 | 7 137 650 | 286 | 167 |
| 82 | Репин, Илья Ефимович | 31,09 | 220 477 | 33 071 483 | 243 | 150 |
| 83 | Маковский, Владимир Егорович | 31,06 | 99 660 | 14 550 418 | 233 | 146 |
| 84 | Хмелюк, Василий Михайлович | 31,01 | 4 723 | 1 067 338 | 538 | 226 |
| 85 | Маревна | 30,74 | 25 253 | 3 838 380 | 252 | 152 |
| 86 | Эйсман-Семеновский, Эмиль | 30,58 | 8 005 | 1 400 850 | 325 | 175 |
| 87 | Жуковский, Станислав Юлианович | 30,57 | 48 079 | 8 798 451 | 354 | 183 |
| 88 | Шаповал, Юлий | 30,24 | 7 714 | 1 018 275 | 205 | 132 |
| 89 | Дубовской, Николай Никанорович | 30,07 | 36 271 | 7 362 947 | 455 | 203 |
| 90 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 29,96 | 94 562 | 10 780 054 | 166 | 114 |
| 91 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 29,8 | 20 785 | 3 720 596 | 356 | 179 |
| 92 | Шишкин, Иван Иванович | 29,8 | 411 263 | 49 351 558 | 180 | 120 |
| 93 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 29,56 | 330 409 | 46 918 141 | 237 | 142 |
| 94 | Веруш-Ковальский, Альфред Ян Максимилиан | 29,27 | 62 164 | 4 165 001 | 83 | 67 |
| 95 | Грищенко, Алексей Васильевич | 29,09 | 16 738 | 2 544 116 | 273 | 152 |
| 96 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 29,01 | 27 634 | 2 984 435 | 158 | 108 |
| 97 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 28,99 | 25 605 | 3 840 771 | 268 | 150 |
| 98 | Коссак, Войцех | 28,98 | 12 386 | 1 015 623 | 108 | 82 |
| 99 | Сычков, Федот Васильевич | 28,88 | 63 439 | 7 612 705 | 186 | 120 |
| 100 | Литвиновский, Пинхас | 28,87 | 5 510 | 848 466 | 283 | 154 |
| 101 | Лаховский, Арнольд Борисович | 28,86 | 13 784 | 2 150 338 | 290 | 156 |
| 102 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 28,79 | 20 696 | 2 980 288 | 252 | 144 |
| 103 | Колесников, Степан Фёдорович | 28,59 | 23 855 | 3 864 429 | 317 | 162 |
| 104 | Боголюбов, Алексей Петрович | 28,57 | 245 384 | 28 709 871 | 181 | 117 |
| 105 | Оссовский, Пётр Павлович | 28,51 | 7 618 | 883 656 | 179 | 116 |
| 106 | Кончаловский, Пётр Петрович | 28,41 | 350 136 | 53 920 987 | 291 | 154 |
| 107 | Клестова, Ирина Борисовна | 28,18 | 4 119 | 519 011 | 207 | 126 |
| 108 | Мир Джавадов, Мир Джавад Мир Ашумович | 27,97 | 4 746 | 408 136 | 118 | 86 |
| 109 | Грюнсвейг, Натан | 27,94 | 3 511 | 266 861 | 100 | 76 |
| 110 | Молдован, Саша | 27,89 | 3 351 | 321 676 | 138 | 96 |
| 111 | Герасимов, Сергей Васильевич | 27,81 | 13 207 | 2 218 794 | 362 | 168 |
| 112 | Ганзен, Алексей Васильевич | 27,76 | 15 527 | 2 127 231 | 244 | 137 |
| 113 | Левитан, Исаак Ильич | 27,73 | 162 226 | 21 738 255 | 235 | 134 |
| 114 | Гозиасон, Филипп Германович | 27,72 | 4 898 | 480 036 | 143 | 98 |
| 115 | Обросов, Игорь Павлович | 27,52 | 8 247 | 626 749 | 101 | 76 |
| 116 | Менджийский, Морис | 27,3 | 6 067 | 376 139 | 78 | 62 |
| 117 | Либерман, Александр Семёнович | 26,92 | 11 571 | 416 544 | 41 | 36 |
| 118 | Коссак, Ежи | 26,9 | 5 268 | 421 438 | 110 | 80 |
| 119 | Лагорио, Лев Феликсович | 26,83 | 138 283 | 15 072 839 | 174 | 109 |
| 120 | Чистовский, Лев Смарагдович | 26,83 | 17 461 | 1 536 567 | 126 | 88 |
| 121 | Козорезенко, Пётр Петрович (ст.) | 26,57 | 4 207 | 117 786 | 31 | 28 |
| 122 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 26,49 | 43 618 | 4 449 045 | 159 | 102 |
| 123 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 26,45 | 95 296 | 12 769 604 | 254 | 134 |
| 124 | Симхович, Симха Файбусович | 26,38 | 6 741 | 599 973 | 130 | 89 |
| 125 | Чуйков, Иван Семёнович | 26,38 | 57 383 | 3 328 228 | 73 | 58 |
| 126 | Крылов, Порфирий Никитич | 26,33 | 3 485 | 446 122 | 235 | 128 |
| 127 | Тидеманис, Янис | 26,19 | 5 599 | 302 367 | 67 | 54 |
| 128 | Щербаков, Борис Валентинович | 26 | 12 690 | 1 307 031 | 165 | 103 |
| 129 | Поленов, Василий Дмитриевич | 25,99 | 257 679 | 36 590 380 | 295 | 142 |
| 130 | Ромадин, Николай Михайлович | 25,92 | 7 489 | 951 116 | 238 | 127 |
| 131 | Глазунов, Илья Сергеевич | 25,87 | 17 078 | 1 656 567 | 151 | 97 |
| 132 | Воловик, Лазарь Осипович | 25,8 | 3 241 | 473 246 | 318 | 146 |
| 133 | Сверчков, Николай Егорович | 25,59 | 83 877 | 9 729 716 | 206 | 116 |
| 134 | Булатов, Эрик Владимирович | 25,53 | 541 126 | 20 021 646 | 43 | 37 |
| 135 | Стерлинг, Марк | 25,5 | 3 701 | 425 652 | 204 | 115 |
| 136 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 25,5 | 4 412 | 507 383 | 204 | 115 |
| 137 | Ситников, Василий Яковлевич | 25,44 | 62 751 | 7 279 139 | 208 | 116 |
| 138 | Рохлина, Вера Николаевна | 25,03 | 104 219 | 12 193 665 | 217 | 117 |
| 139 | Анненков, Юрий Павлович | 24,88 | 120 905 | 8 584 270 | 99 | 71 |
| 140 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 24,8 | 132 438 | 15 627 735 | 224 | 118 |
| 141 | Верещагин, Василий Васильевич | 24,62 | 486 704 | 33 095 903 | 94 | 68 |
| 142 | Тутунов, Андрей Андреевич | 24,08 | 3 845 | 303 725 | 119 | 79 |
| 143 | Свешников, Борис Петрович | 24,01 | 44 717 | 5 410 777 | 251 | 121 |
| 144 | Либерц, Лудольфс K. | 23,71 | 5 537 | 315 615 | 76 | 57 |
| 145 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 23,51 | 17 514 | 1 961 611 | 224 | 112 |
| 146 | Рогинский, Михаил Александрович | 23,48 | 15 769 | 1 655 764 | 198 | 105 |
| 147 | Петровичев, Пётр Иванович | 23,43 | 18 814 | 2 295 314 | 270 | 122 |
| 148 | Туксен, Лауритс-Регнер | 23,34 | 5 924 | 331 767 | 75 | 56 |
| 149 | Хелминский, Ян ван | 23,32 | 18 991 | 683 677 | 43 | 36 |
| 150 | Гермашев, Михаил Маркианович | 23,22 | 11 698 | 1 228 300 | 202 | 105 |

