Рейтинг ликвидности русских художников. Живопись
В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлюк, Давид Давидович | 100 | 22 865 | 31 827 875 | 2109 | 1392 |
| 2 | Ланской, Андрей Михайлович | 90,06 | 35 444 | 41 043 924 | 1778 | 1158 |
| 3 | Шагал, Марк Захарович | 82,4 | 1 268 239 | 942 301 629 | 1014 | 743 |
| 4 | Кислинг, Моисей | 78,09 | 81 490 | 69 592 359 | 1298 | 854 |
| 5 | Коровин, Константин Алексеевич | 77,92 | 109 797 | 93 437 396 | 1294 | 851 |
| 6 | Айвазовский, Иван Константинович | 72,87 | 360 420 | 231 029 231 | 909 | 641 |
| 7 | Поляков, Сергей Георгиевич | 66,75 | 214 834 | 115 365 846 | 761 | 537 |
| 8 | Явленский, Алексей Георгиевич | 65,31 | 618 374 | 303 621 769 | 683 | 491 |
| 9 | Кремень, Пинхус | 64,57 | 5 778 | 4 593 487 | 1488 | 795 |
| 10 | Шаршун, Сергей Иванович | 62,6 | 14 210 | 9 975 638 | 1248 | 702 |
| 11 | Разумов, Константин | 61,89 | 4 907 | 1 344 518 | 332 | 274 |
| 12 | Похитонов, Иван Павлович | 61,34 | 111 071 | 27 656 662 | 297 | 249 |
| 13 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 57,29 | 5 248 | 2 886 567 | 931 | 550 |
| 14 | Альтман, Александр | 56,96 | 19 475 | 10 302 222 | 879 | 529 |
| 15 | Клуге, Константин Константинович | 54,33 | 4 352 | 1 483 897 | 475 | 341 |
| 16 | Воронова, Люся | 53,84 | 3 102 | 468 399 | 173 | 151 |
| 17 | Варламишвили, Феликс | 51,89 | 10 419 | 1 604 597 | 179 | 154 |
| 18 | Лапшин, Георгий Александрович | 51,87 | 20 828 | 9 226 972 | 741 | 443 |
| 19 | Сюрваж, Леопольд | 51,85 | 44 242 | 18 979 813 | 703 | 429 |
| 20 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 49,48 | 20 195 | 9 996 571 | 978 | 495 |
| 21 | Болотовский, Илья Юльевич | 48,77 | 22 612 | 2 487 346 | 124 | 110 |
| 22 | Лемпицка, Тамара де | 48,73 | 1 074 666 | 248 247 903 | 303 | 231 |
| 23 | Сойер, Мозес | 48,54 | 3 638 | 778 482 | 275 | 214 |
| 24 | Сталь, Николя де | 48,14 | 1 533 534 | 243 831 936 | 191 | 159 |
| 25 | Рерих, Николай Константинович | 48,1 | 365 886 | 83 787 945 | 302 | 229 |
| 26 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 46,39 | 38 478 | 14 890 940 | 690 | 387 |
| 27 | Шультце, Иван Фёдорович | 46,22 | 53 427 | 14 638 978 | 399 | 274 |
| 28 | Рубцов, Александр Александрович | 45,77 | 24 785 | 5 750 113 | 318 | 232 |
| 29 | Рубо, Франц Алексеевич | 44,92 | 44 034 | 13 386 352 | 481 | 304 |
| 30 | Горбатов, Константин Иванович | 44,88 | 82 050 | 24 697 110 | 474 | 301 |
| 31 | Ротко, Марк | 44,86 | 17 524 170 | 2 032 803 734 | 135 | 116 |
| 32 | Менкес, Зигмунд | 44,7 | 15 294 | 2 477 547 | 202 | 162 |
| 33 | Зак, Леон | 44,35 | 5 895 | 1 845 061 | 512 | 313 |
| 34 | Вещилов, Константин Александрович | 44,22 | 15 447 | 5 607 172 | 664 | 363 |
| 35 | Олицки, Джулс | 44,1 | 60 058 | 11 771 362 | 260 | 196 |
| 36 | Рабин, Оскар Яковлевич | 43,69 | 42 126 | 12 511 404 | 479 | 297 |
| 37 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 42,71 | 7 841 | 2 367 950 | 507 | 302 |
| 38 | Пайлес, Исаак | 42,54 | 4 960 | 1 562 475 | 548 | 315 |
| 39 | Пастухов, Борис Иванович | 42,42 | 3 842 | 968 297 | 383 | 252 |
| 40 | Сойер, Рафаэль | 42,34 | 4 340 | 789 834 | 242 | 182 |
| 41 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 42,23 | 31 201 | 7 238 694 | 340 | 232 |
| 42 | Никель, Леа | 40,92 | 15 964 | 3 863 370 | 374 | 242 |
| 43 | Терешкович, Константин Андреевич | 40,6 | 8 990 | 3 038 683 | 677 | 338 |
| 44 | Песке, Жан | 40,38 | 4 911 | 1 311 114 | 445 | 267 |
| 45 | Глюкман, Григорий Ефимович | 40,12 | 31 778 | 8 008 018 | 408 | 252 |
| 46 | Сутин, Хаим Соломонович | 40,08 | 1 578 368 | 336 192 292 | 315 | 213 |
| 47 | Нестерова, Наталия Игоревна | 39,78 | 22 467 | 6 021 092 | 457 | 268 |
| 48 | Кандинский, Василий Васильевич | 39,18 | 4 169 796 | 625 469 432 | 197 | 150 |
| 49 | Кикоин, Михаил Константинович | 39,18 | 10 052 | 2 905 109 | 535 | 289 |
| 50 | Павиль, Илья Анатольевич | 38,08 | 7 076 | 2 228 823 | 671 | 315 |
| 51 | Тархов, Николай Александрович | 37,77 | 34 301 | 9 398 538 | 516 | 274 |
| 52 | Маковский, Константин Егорович | 37,62 | 209 523 | 52 799 835 | 446 | 252 |
| 53 | Исупов, Алексей Владимирович | 37,32 | 21 974 | 6 174 648 | 554 | 281 |
| 54 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 36,92 | 47 002 | 11 233 473 | 418 | 239 |
| 55 | Пичхадзе, Меир | 36,89 | 6 641 | 1 255 169 | 286 | 189 |
| 56 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 36,84 | 522 947 | 109 295 870 | 335 | 209 |
| 57 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 36,81 | 5 057 | 743 446 | 200 | 147 |
| 58 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 36,06 | 96 099 | 24 312 924 | 482 | 253 |
| 59 | Мутер, Мела | 35,32 | 51 925 | 6 854 100 | 178 | 132 |
| 60 | Пуни, Иван Альбертович | 34,51 | 22 467 | 5 189 770 | 439 | 231 |
| 61 | Шапиро, Яков Александрович | 34,22 | 4 598 | 928 779 | 349 | 202 |
| 62 | Харламов, Алексей Алексеевич | 34,17 | 141 462 | 28 009 380 | 338 | 198 |
| 63 | Стоилов, Константин | 34,12 | 5 103 | 1 102 297 | 395 | 216 |
| 64 | Блатас, Арбит | 33,63 | 4 102 | 471 755 | 153 | 115 |
| 65 | Эпштейн, Анри | 33,62 | 8 831 | 1 448 211 | 254 | 164 |
| 66 | Берман, Евгений Густавович | 33,59 | 9 523 | 942 806 | 126 | 99 |
| 67 | Малявин, Филипп Андреевич | 33,48 | 91 218 | 17 787 572 | 339 | 195 |
| 68 | Шмаров, Павел Дмитриевич | 33,19 | 15 300 | 2 723 422 | 294 | 178 |
| 69 | Слепышев, Анатолий Степанович | 32,87 | 4 252 | 871 649 | 382 | 205 |
| 70 | Целков, Олег Николаевич | 32,73 | 79 929 | 15 026 568 | 329 | 188 |
| 71 | Подчерников, Алексей Матвеевич | 32,69 | 3 439 | 453 973 | 189 | 132 |
| 72 | Фельтен, Вильгельм Францевич | 32,58 | 4 223 | 810 865 | 344 | 192 |
| 73 | Великая княгиня Ольга Александровна | 32,31 | 6 246 | 868 229 | 206 | 139 |
| 74 | Анисфельд, Борис Израилевич | 32,26 | 97 081 | 19 610 351 | 384 | 202 |
| 75 | Челищев, Павел Фёдорович | 32,19 | 159 949 | 16 474 739 | 136 | 103 |
| 76 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 32,14 | 32 882 | 4 899 372 | 230 | 149 |
| 77 | Фешин, Николай Иванович | 31,96 | 489 164 | 65 058 822 | 195 | 133 |
| 78 | Шемякин, Михаил Михайлович | 31,91 | 16 912 | 2 435 338 | 220 | 144 |
| 79 | Гримм, Пётр Павлович | 31,66 | 3 070 | 297 745 | 127 | 97 |
| 80 | Маневич, Абрам Аншелович | 31,53 | 42 293 | 7 147 438 | 289 | 169 |
| 81 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 31,41 | 211 608 | 42 744 864 | 404 | 202 |
| 82 | Хмелюк, Василий Михайлович | 30,95 | 4 705 | 1 067 984 | 539 | 227 |
| 83 | Маревна | 30,88 | 24 870 | 3 854 833 | 257 | 155 |
| 84 | Эйсман-Семеновский, Эмиль | 30,83 | 7 919 | 1 409 588 | 328 | 178 |
| 85 | Репин, Илья Ефимович | 30,71 | 219 403 | 33 129 908 | 248 | 151 |
| 86 | Маковский, Владимир Егорович | 30,64 | 99 246 | 14 589 118 | 238 | 147 |
| 87 | Жуковский, Станислав Юлианович | 30,52 | 48 035 | 8 934 467 | 363 | 186 |
| 88 | Дубовской, Николай Никанорович | 30,5 | 35 455 | 7 445 567 | 468 | 210 |
| 89 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 30,15 | 20 687 | 3 785 811 | 360 | 183 |
| 90 | Коссак, Войцех | 30,07 | 12 516 | 1 076 381 | 112 | 86 |
| 91 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 30,03 | 94 314 | 10 846 054 | 167 | 115 |
| 92 | Шаповал, Юлий | 29,96 | 7 714 | 1 018 275 | 206 | 132 |
| 93 | Шишкин, Иван Иванович | 29,69 | 408 900 | 49 476 933 | 182 | 121 |
| 94 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 29,43 | 20 537 | 3 080 596 | 260 | 150 |
| 95 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 29,41 | 330 409 | 46 918 141 | 237 | 142 |
| 96 | Грищенко, Алексей Васильевич | 28,94 | 16 738 | 2 544 116 | 273 | 152 |
| 97 | Сычков, Федот Васильевич | 28,94 | 63 030 | 7 626 659 | 187 | 121 |
| 98 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 28,93 | 25 444 | 3 842 051 | 270 | 151 |
| 99 | Лаховский, Арнольд Борисович | 28,86 | 13 701 | 2 151 042 | 291 | 157 |
| 100 | Веруш-Ковальский, Альфред Ян Максимилиан | 28,81 | 63 086 | 4 289 827 | 85 | 68 |
| 101 | Литвиновский, Пинхас | 28,72 | 5 510 | 848 466 | 283 | 154 |
| 102 | Оссовский, Пётр Павлович | 28,6 | 7 498 | 899 804 | 187 | 120 |
| 103 | Клестова, Ирина Борисовна | 28,58 | 4 066 | 524 545 | 210 | 129 |
| 104 | Колесников, Степан Фёдорович | 28,52 | 23 606 | 3 894 912 | 327 | 165 |
| 105 | Кончаловский, Пётр Петрович | 28,44 | 346 427 | 54 042 667 | 295 | 156 |
| 106 | Боголюбов, Алексей Петрович | 28,43 | 245 384 | 28 709 871 | 181 | 117 |
| 107 | Молдован, Саша | 28,24 | 3 354 | 328 686 | 140 | 98 |
| 108 | Грюнсвейг, Натан | 28,13 | 3 519 | 270 991 | 101 | 77 |
| 109 | Гозиасон, Филипп Германович | 28,05 | 4 850 | 485 022 | 145 | 100 |
| 110 | Герасимов, Сергей Васильевич | 27,83 | 13 026 | 2 227 485 | 371 | 171 |
| 111 | Мир Джавадов, Мир Джавад Мир Ашумович | 27,83 | 4 746 | 408 136 | 118 | 86 |
| 112 | Ганзен, Алексей Васильевич | 27,71 | 16 077 | 2 218 646 | 246 | 138 |
| 113 | Левитан, Исаак Ильич | 27,69 | 160 067 | 21 769 167 | 240 | 136 |
| 114 | Либерман, Александр Семёнович | 27,49 | 11 798 | 436 544 | 42 | 37 |
| 115 | Менджийский, Морис | 27,28 | 6 015 | 384 989 | 81 | 64 |
| 116 | Чистовский, Лев Смарагдович | 27,22 | 17 008 | 1 547 707 | 130 | 91 |
| 117 | Коссак, Ежи | 27,05 | 5 226 | 423 339 | 111 | 81 |
| 118 | Обросов, Игорь Павлович | 26,91 | 8 177 | 629 627 | 104 | 77 |
| 119 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 26,7 | 43 453 | 4 562 588 | 164 | 105 |
| 120 | Лагорио, Лев Феликсович | 26,64 | 137 579 | 15 133 646 | 177 | 110 |
| 121 | Ромадин, Николай Михайлович | 26,47 | 7 576 | 1 007 626 | 248 | 133 |
| 122 | Глазунов, Илья Сергеевич | 26,39 | 16 829 | 1 682 939 | 154 | 100 |
| 123 | Анненков, Юрий Павлович | 26,36 | 122 455 | 9 061 679 | 100 | 74 |
| 124 | Крылов, Порфирий Никитич | 26,28 | 3 446 | 451 396 | 244 | 131 |
| 125 | Симхович, Симха Файбусович | 26,28 | 6 734 | 606 053 | 132 | 90 |
| 126 | Чуйков, Иван Семёнович | 26,24 | 57 383 | 3 328 228 | 73 | 58 |
| 127 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 26,24 | 94 827 | 12 801 604 | 259 | 135 |
| 128 | Тидеманис, Янис | 26,06 | 5 599 | 302 367 | 67 | 54 |
| 129 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 25,9 | 28 488 | 3 219 193 | 192 | 113 |
| 130 | Поленов, Василий Дмитриевич | 25,89 | 255 000 | 36 720 025 | 303 | 144 |
| 131 | Щербаков, Борис Валентинович | 25,85 | 12 621 | 1 337 795 | 173 | 106 |
| 132 | Гаспар, Леон | 25,83 | 48 167 | 4 286 894 | 132 | 89 |
| 133 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 25,81 | 4 334 | 511 440 | 208 | 118 |
| 134 | Сверчков, Николай Егорович | 25,81 | 83 584 | 9 862 882 | 208 | 118 |
| 135 | Воловик, Лазарь Осипович | 25,77 | 3 234 | 475 370 | 320 | 147 |
| 136 | Стерлинг, Марк | 25,56 | 3 853 | 450 816 | 208 | 117 |
| 137 | Ситников, Василий Яковлевич | 25,25 | 62 276 | 7 286 289 | 212 | 117 |
| 138 | Рохлина, Вера Николаевна | 24,83 | 104 219 | 12 193 665 | 218 | 117 |
| 139 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 24,68 | 132 438 | 15 627 735 | 224 | 118 |
| 140 | Верещагин, Василий Васильевич | 24,5 | 486 704 | 33 095 903 | 94 | 68 |
| 141 | Свешников, Борис Петрович | 24,28 | 44 140 | 5 473 404 | 255 | 124 |
| 142 | Рогинский, Михаил Александрович | 24,18 | 15 201 | 1 717 701 | 214 | 113 |
| 143 | Тутунов, Андрей Андреевич | 24,07 | 3 758 | 304 409 | 123 | 81 |
| 144 | Гермашев, Михаил Маркианович | 23,88 | 11 652 | 1 281 754 | 208 | 110 |
| 145 | Булатов, Эрик Владимирович | 23,79 | 541 126 | 20 021 646 | 44 | 37 |
| 146 | Хелминский, Ян ван | 23,79 | 19 087 | 706 209 | 44 | 37 |
| 147 | Купер, Юрий Леонидович | 23,68 | 5 338 | 389 685 | 107 | 73 |
| 148 | Петровичев, Пётр Иванович | 23,65 | 18 399 | 2 318 300 | 280 | 126 |
| 149 | Либерц, Лудольфс K. | 23,59 | 5 537 | 315 615 | 76 | 57 |
| 150 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 23,55 | 17 382 | 1 964 171 | 225 | 113 |

