В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
| 1 | Pata | 100 | 3 057 | 45 848 | 15 | 15 |
| 2 | Бритов, Ким Николаевич | 21,74 | 10 590 | 338 864 | 40 | 32 |
| 3 | Бурлюк, Давид Давидович | 20,77 | 18 571 | 779 979 | 59 | 42 |
| 4 | Капустин, Григорий Иванович | 16,68 | 7 937 | 166 668 | 27 | 21 |
| 5 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 16,46 | 6 747 | 357 612 | 126 | 53 |
| 6 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 16,35 | 16 680 | 550 447 | 52 | 33 |
| 7 | Леонов, Павел Петрович | 15,18 | 4 068 | 56 947 | 17 | 14 |
| 8 | Щербаков, Борис Валентинович | 15,08 | 12 481 | 249 624 | 27 | 20 |
| 9 | Алисов, Михаил Александрович | 14,82 | 21 318 | 362 410 | 22 | 17 |
| 10 | Дубовской, Николай Никанорович | 14,45 | 9 976 | 329 193 | 62 | 33 |
| 11 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 13,91 | 31 073 | 870 052 | 49 | 28 |
| 12 | Обросов, Игорь Павлович | 13,27 | 9 494 | 142 403 | 20 | 15 |
| 13 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 12,73 | 7 131 | 178 287 | 46 | 25 |
| 14 | Пластов, Аркадий Александрович | 12,44 | 7 903 | 126 443 | 23 | 16 |
| 15 | Оссовский, Пётр Павлович | 11,3 | 6 242 | 106 122 | 28 | 17 |
| 16 | Герасимов, Сергей Васильевич | 11,23 | 4 018 | 92 421 | 50 | 23 |
| 17 | Горбатов, Константин Иванович | 11,19 | 115 049 | 1 150 487 | 13 | 10 |
| 18 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 11,02 | 7 914 | 166 202 | 43 | 21 |
| 19 | Айвазовский, Иван Константинович | 10,93 | 383 852 | 4 606 227 | 17 | 12 |
| 20 | Нестерова, Наталия Игоревна | 10,57 | 10 953 | 251 917 | 59 | 23 |
| 21 | Абакумов, Михаил Георгиевич | 10,52 | 4 446 | 66 690 | 25 | 15 |
| 22 | Рогинский, Михаил Александрович | 10,5 | 12 002 | 192 029 | 28 | 16 |
| 23 | Фёдоров, Семён Фёдорович | 10,15 | 17 216 | 189 379 | 16 | 11 |
| 24 | Нисский, Георгий Григорьевич | 10,09 | 3 610 | 36 100 | 14 | 10 |
| 25 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 10,01 | 46 189 | 1 016 161 | 63 | 22 |
| 26 | Яковлев, Владимир Игоревич | 9,89 | 16 587 | 265 399 | 31 | 16 |
| 27 | Вулох, Игорь Александрович | 9,83 | 9 384 | 197 066 | 59 | 21 |
| 28 | Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович | 9,77 | 7 286 | 109 285 | 28 | 15 |
| 29 | Слепышев, Анатолий Степанович | 9,6 | 4 616 | 101 544 | 75 | 22 |
| 30 | Рабин, Оскар Яковлевич | 9,3 | 39 031 | 819 653 | 75 | 21 |
| 31 | Целков, Олег Николаевич | 9,27 | 29 008 | 435 117 | 31 | 15 |
| 32 | Белютин, Элий Михайлович | 9,27 | 5 589 | 78 244 | 27 | 14 |
| 33 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 9,23 | 3 630 | 65 337 | 48 | 18 |
| 34 | Харитонов, Александр Васильевич | 9,1 | 24 669 | 345 362 | 28 | 14 |
| 35 | Сычков, Федот Васильевич | 8,84 | 63 125 | 631 254 | 16 | 10 |
| 36 | Поленов, Василий Дмитриевич | 8,76 | 128 035 | 1 664 460 | 26 | 13 |
| 37 | Грицай, Алексей Михайлович | 8,35 | 5 430 | 70 592 | 29 | 13 |
| 38 | Петровичев, Пётр Иванович | 8,06 | 16 480 | 181 275 | 22 | 11 |
| 39 | Крачковский, Иосиф Евстафьевич | 7,68 | 24 672 | 246 719 | 20 | 10 |
| 40 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 7,5 | 14 476 | 130 286 | 17 | 9 |
| 41 | Кондратенко, Гавриил Павлович | 7,5 | 14 799 | 133 191 | 17 | 9 |
| 42 | Цветкова, Валентина Петровна | 7,39 | 8 682 | 69 454 | 14 | 8 |
| 43 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 7,39 | 52 862 | 687 205 | 44 | 13 |
| 44 | Крымов, Николай Петрович | 7,36 | 10 555 | 105 552 | 22 | 10 |
| 45 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 7,32 | 3 393 | 37 323 | 28 | 11 |
| 46 | Коржев, Гелий Михайлович | 7,09 | 22 115 | 176 917 | 15 | 8 |
| 47 | Маковский, Константин Егорович | 7,09 | 72 258 | 578 065 | 15 | 8 |
| 48 | Федорович, Владимир Николаевич | 6,81 | 4 907 | 53 976 | 37 | 11 |
| 49 | Тархов, Николай Александрович | 6,66 | 19 146 | 134 025 | 13 | 7 |
| 50 | Ситников, Василий Яковлевич | 6,52 | 13 958 | 139 581 | 33 | 10 |
| 51 | Терпсихоров, Николай Борисович | 6,38 | 7 148 | 57 187 | 19 | 8 |
| 52 | Туржанский, Леонид Викторович | 5,96 | 8 036 | 72 326 | 36 | 9 |
| 53 | Лабас, Александр Аркадьевич | 5,92 | 9 866 | 69 062 | 17 | 7 |
| 54 | Врубель, Дмитрий Владимирович | 5,72 | 10 255 | 71 788 | 19 | 7 |
| 55 | Ромас, Яков Дорофеевич | 5,64 | 7 700 | 53 903 | 20 | 7 |
| 56 | Шаблавин, Сергей Петрович | 5,57 | 3 411 | 23 879 | 21 | 7 |
| 57 | Аладжалов, Мануил Христофорович | 5,55 | 5 222 | 31 333 | 14 | 6 |
| 58 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 5,45 | 14 904 | 104 328 | 23 | 7 |
| 59 | Лапшин, Георгий Александрович | 5,45 | 10 319 | 72 233 | 23 | 7 |
| 60 | Жуковский, Станислав Юлианович | 5,42 | 79 041 | 474 247 | 15 | 6 |
| 61 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 5,42 | 42 857 | 257 143 | 15 | 6 |
| 62 | Нестеров, Михаил Васильевич | 5,32 | 41 341 | 248 048 | 16 | 6 |
| 63 | Гросицкий, Андрей Борисович | 5,23 | 4 813 | 28 878 | 17 | 6 |
| 64 | Свешников, Борис Петрович | 5,17 | 20 632 | 144 425 | 31 | 7 |
| 65 | Савицкий, Георгий Константинович | 5,15 | 8 475 | 50 848 | 18 | 6 |
| 66 | Коровин, Константин Алексеевич | 5,15 | 157 040 | 942 237 | 18 | 6 |
| 67 | Тышлер, Александр Григорьевич | 5,15 | 21 157 | 126 939 | 18 | 6 |
| 68 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 4,9 | 7 037 | 42 224 | 23 | 6 |
| 69 | Барченков, Николай Иванович | 4,66 | 3 843 | 23 056 | 33 | 6 |
| 70 | Соколов-Скаля, Павел Петрович | 4,57 | 17 863 | 89 313 | 17 | 5 |
| 71 | Киселёв, Александр Александрович | 4,44 | 12 361 | 61 805 | 20 | 5 |
| 72 | Клодт, Николай Александрович | 4,12 | 8 896 | 35 583 | 13 | 4 |
| 73 | Маковский, Владимир Егорович | 4,12 | 72 788 | 291 150 | 13 | 4 |
| 74 | Попков, Виктор Ефимович | 4,06 | 8 489 | 33 954 | 14 | 4 |
| 75 | Сидоров, Валентин Михайлович | 4,01 | 18 175 | 72 699 | 15 | 4 |
| 76 | Бруни, Лаврентий Васильевич | 3,39 | 6 259 | 18 778 | 13 | 3 |
| 77 | Модоров, Фёдор Александрович | 3,32 | 7 040 | 21 120 | 15 | 3 |
| 78 | Шильдер, Андрей Николаевич | 3,23 | 14 531 | 43 592 | 20 | 3 |
| 79 | Лучишкин, Сергей Алексеевич | 3,22 | 8 273 | 24 818 | 21 | 3 |
| 80 | Иванов, Виктор Иванович | 2,59 | 8 520 | 17 040 | 17 | 2 |
| 81 | Кончаловский, Михаил Петрович | 2,58 | 3 158 | 6 316 | 18 | 2 |
| 82 | Митурич-Хлебников, Май Петрович | 1,78 | 3 536 | 3 536 | 14 | 1 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.