В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
1 | Капустин, Григорий Иванович | 100 | 6 162 | 104 761 | 17 | 17 |
2 | Pata | 66,87 | 3 126 | 40 640 | 13 | 13 |
3 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 18,41 | 26 602 | 638 450 | 28 | 24 |
4 | Щербаков, Борис Валентинович | 16,71 | 12 271 | 233 146 | 22 | 19 |
5 | Бритов, Ким Николаевич | 13,97 | 10 656 | 340 978 | 48 | 32 |
6 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 13,76 | 7 605 | 395 464 | 118 | 52 |
7 | Бурлюк, Давид Давидович | 12,09 | 17 643 | 582 207 | 61 | 33 |
8 | Леонов, Павел Петрович | 11,91 | 4 228 | 84 564 | 28 | 20 |
9 | Обросов, Игорь Павлович | 11 | 6 668 | 100 013 | 20 | 15 |
10 | Вулох, Игорь Александрович | 10,88 | 9 572 | 248 875 | 47 | 26 |
11 | Оссовский, Пётр Павлович | 9,76 | 5 349 | 80 230 | 22 | 15 |
12 | Нисский, Георгий Григорьевич | 9,71 | 3 538 | 45 992 | 18 | 13 |
13 | Поленов, Василий Дмитриевич | 9,71 | 106 144 | 1 486 021 | 20 | 14 |
14 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 9,67 | 7 218 | 166 011 | 46 | 23 |
15 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 9,48 | 3 811 | 80 036 | 40 | 21 |
16 | Слепышев, Анатолий Степанович | 9,05 | 4 008 | 100 200 | 66 | 25 |
17 | Герасимов, Сергей Васильевич | 9,03 | 4 220 | 97 064 | 54 | 23 |
18 | Радимов, Павел Александрович | 9,01 | 3 290 | 98 710 | 121 | 30 |
19 | Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович | 8,83 | 9 056 | 126 785 | 22 | 14 |
20 | Дубовской, Николай Никанорович | 8,7 | 13 169 | 210 707 | 28 | 16 |
21 | Фёдоров, Семён Фёдорович | 8,37 | 16 266 | 162 655 | 14 | 10 |
22 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 8,04 | 6 738 | 134 763 | 54 | 20 |
23 | Пластов, Аркадий Александрович | 8,03 | 7 817 | 109 438 | 25 | 14 |
24 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 8 | 16 540 | 281 186 | 37 | 17 |
25 | Ситников, Василий Яковлевич | 7,81 | 20 199 | 302 980 | 30 | 15 |
26 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 7,57 | 3 125 | 50 005 | 37 | 16 |
27 | Рогинский, Михаил Александрович | 7,03 | 10 217 | 143 041 | 33 | 14 |
28 | Нестерова, Наталия Игоревна | 6,95 | 8 403 | 142 858 | 60 | 17 |
29 | Харитонов, Александр Васильевич | 6,84 | 19 664 | 216 301 | 21 | 11 |
30 | Туржанский, Леонид Викторович | 6,48 | 5 192 | 67 502 | 35 | 13 |
31 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 6,48 | 38 606 | 501 884 | 35 | 13 |
32 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 6,46 | 61 234 | 489 872 | 13 | 8 |
33 | Белютин, Элий Михайлович | 6,45 | 5 511 | 66 131 | 29 | 12 |
34 | Рабин, Оскар Яковлевич | 6,42 | 41 949 | 629 233 | 58 | 15 |
35 | Свешников, Борис Петрович | 6,38 | 18 947 | 246 307 | 37 | 13 |
36 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 6,26 | 3 327 | 43 247 | 40 | 13 |
37 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 6,14 | 34 477 | 379 247 | 27 | 11 |
38 | Крымов, Николай Петрович | 6,1 | 10 518 | 105 180 | 22 | 10 |
39 | Яковлев, Владимир Игоревич | 5,99 | 15 197 | 151 965 | 23 | 10 |
40 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 5,88 | 19 533 | 156 264 | 15 | 8 |
41 | Ромадин, Николай Михайлович | 5,48 | 3 206 | 28 857 | 23 | 9 |
42 | Терпсихоров, Николай Борисович | 5,2 | 3 647 | 29 172 | 20 | 8 |
43 | Шаблавин, Сергей Петрович | 5,05 | 5 824 | 46 592 | 22 | 8 |
44 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 4,77 | 13 843 | 110 747 | 28 | 8 |
45 | Ромас, Яков Дорофеевич | 4,74 | 10 076 | 70 533 | 19 | 7 |
46 | Лабас, Александр Аркадьевич | 4,6 | 5 454 | 32 721 | 14 | 6 |
47 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 4,6 | 4 944 | 29 665 | 14 | 6 |
48 | Федорович, Владимир Николаевич | 4,48 | 5 204 | 36 428 | 24 | 7 |
49 | Савицкий, Георгий Константинович | 4,41 | 4 818 | 28 908 | 16 | 6 |
50 | Петровичев, Пётр Иванович | 4,41 | 7 060 | 42 361 | 16 | 6 |
51 | Целков, Олег Николаевич | 4,17 | 25 903 | 155 419 | 20 | 6 |
52 | Цветкова, Валентина Петровна | 4,05 | 11 192 | 55 960 | 13 | 5 |
53 | Крачковский, Иосиф Евстафьевич | 4,05 | 15 444 | 77 221 | 13 | 5 |
54 | Лапшин, Георгий Александрович | 4,03 | 12 525 | 75 147 | 24 | 6 |
55 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 3,96 | 5 903 | 29 517 | 14 | 5 |
56 | Барченков, Николай Иванович | 3,55 | 5 522 | 27 608 | 26 | 5 |
57 | Кульков, Влад | 3,41 | 3 369 | 13 474 | 13 | 4 |
58 | Попков, Виктор Ефимович | 3,41 | 10 011 | 40 044 | 13 | 4 |
59 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 3,36 | 11 033 | 44 131 | 14 | 4 |
60 | Лучишкин, Сергей Алексеевич | 3,36 | 7 531 | 30 122 | 14 | 4 |
61 | Кучумов, Василий Никитович | 3,29 | 5 678 | 22 712 | 16 | 4 |
62 | Соколов-Скаля, Павел Петрович | 3,19 | 14 953 | 59 813 | 20 | 4 |
63 | Кустодиев, Борис Михайлович | 2,81 | 8 324 | 24 973 | 13 | 3 |
64 | Гросицкий, Андрей Борисович | 2,16 | 3 910 | 7 820 | 15 | 2 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.