В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
1 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 100 | 5 448 | 1 269 468 | 382 | 233 |
2 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 81,49 | 25 378 | 964 349 | 42 | 38 |
3 | Обросов, Игорь Павлович | 68,39 | 5 343 | 341 982 | 83 | 64 |
4 | Ромадин, Николай Михайлович | 67,35 | 6 294 | 742 696 | 209 | 118 |
5 | Козорезенко, Пётр Петрович (ст.) | 66,86 | 4 242 | 114 543 | 30 | 27 |
6 | Герасимов, Сергей Васильевич | 65,66 | 11 803 | 1 569 800 | 275 | 133 |
7 | Оссовский, Пётр Павлович | 64,53 | 7 638 | 702 693 | 146 | 92 |
8 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 62,74 | 4 551 | 455 084 | 174 | 100 |
9 | Разумовская, Юлия Васильевна | 59,94 | 3 449 | 289 704 | 138 | 84 |
10 | Бурлюк, Давид Давидович | 57 | 16 064 | 1 333 280 | 145 | 83 |
11 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 56,4 | 19 857 | 1 886 429 | 190 | 95 |
12 | Голосий, Олег Николаевич | 54,85 | 9 736 | 243 400 | 29 | 25 |
13 | Дубовской, Николай Никанорович | 53,95 | 12 321 | 1 244 441 | 241 | 101 |
14 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 51,1 | 10 265 | 800 684 | 156 | 78 |
15 | Петровичев, Пётр Иванович | 49,43 | 13 033 | 1 003 554 | 163 | 77 |
16 | Бритов, Ким Николаевич | 49,4 | 9 167 | 632 507 | 131 | 69 |
17 | Ромас, Яков Дорофеевич | 49,19 | 6 086 | 419 962 | 132 | 69 |
18 | Браговский, Эдуард Георгиевич | 48,45 | 7 570 | 325 529 | 62 | 43 |
19 | Кугач, Юрий Петрович | 47,76 | 4 171 | 321 168 | 177 | 77 |
20 | Гутов, Дмитрий Геннадьевич | 46,42 | 3 305 | 178 475 | 93 | 54 |
21 | Нестерова, Наталия Игоревна | 46,02 | 12 722 | 839 679 | 138 | 66 |
22 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 45,77 | 21 868 | 1 333 952 | 119 | 61 |
23 | Белютин, Элий Михайлович | 45 | 5 220 | 214 001 | 62 | 41 |
24 | Фербер, Виктор Александрович | 44,52 | 3 297 | 145 077 | 70 | 44 |
25 | Туржанский, Леонид Викторович | 44,5 | 6 366 | 458 387 | 184 | 72 |
26 | Леонов, Павел Петрович | 44,47 | 3 938 | 122 093 | 42 | 31 |
27 | Вулох, Игорь Александрович | 44,13 | 6 184 | 321 567 | 94 | 52 |
28 | Пайлес, Исаак | 43,17 | 5 687 | 221 781 | 60 | 39 |
29 | Немухин, Владимир Николаевич | 43,03 | 7 041 | 225 300 | 45 | 32 |
30 | Пластов, Аркадий Александрович | 42,78 | 13 473 | 821 874 | 138 | 61 |
31 | Иванов, Виктор Иванович | 42,38 | 6 514 | 273 586 | 69 | 42 |
32 | Поляков, Валентин Иванович | 41,76 | 5 153 | 247 347 | 89 | 48 |
33 | Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович | 41,54 | 11 574 | 682 860 | 138 | 59 |
34 | Абакумов, Михаил Георгиевич | 40,5 | 4 281 | 209 772 | 98 | 49 |
35 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 40,37 | 13 631 | 586 145 | 77 | 43 |
36 | Нисский, Георгий Григорьевич | 40,16 | 14 348 | 660 018 | 88 | 46 |
37 | Щербаков, Борис Валентинович | 40,1 | 11 069 | 542 359 | 100 | 49 |
38 | Дубосарский, Владимир Ефимович | 39,65 | 9 437 | 198 177 | 27 | 21 |
39 | Звездочётов, Константин Викторович | 39,32 | 7 018 | 294 765 | 77 | 42 |
40 | Турнова, Наталия Петровна | 38,91 | 3 292 | 62 545 | 24 | 19 |
41 | Тархов, Николай Александрович | 38,55 | 46 115 | 1 475 665 | 50 | 32 |
42 | Куприянов, Михаил Васильевич | 38,47 | 3 240 | 155 500 | 105 | 48 |
43 | Атаханов, Азам Разиюллоевич | 38,46 | 18 663 | 279 940 | 18 | 15 |
44 | Карахан, Николай Георгиевич | 38,27 | 3 773 | 173 538 | 97 | 46 |
45 | Васнецов, Андрей Владимирович | 37,97 | 9 442 | 188 830 | 26 | 20 |
46 | Удальцова, Надежда Андреевна | 37,76 | 13 208 | 607 565 | 100 | 46 |
47 | Хаимов, Яков Маркович | 37,54 | 5 458 | 201 954 | 66 | 37 |
48 | Сорокин, Иван Васильевич | 37,3 | 3 452 | 176 073 | 132 | 51 |
49 | Глинка, Вера Николаевна | 37,3 | 3 038 | 115 439 | 70 | 38 |
50 | Егошин, Герман Павлович | 37,26 | 6 941 | 187 420 | 40 | 27 |
51 | Рабин, Оскар Яковлевич | 37,25 | 33 722 | 1 618 655 | 114 | 48 |
52 | Юнтунен, Суло Хейккиевич | 37,09 | 4 890 | 127 152 | 38 | 26 |
53 | Нечитайло, Василий Кириллович | 36,99 | 6 317 | 240 042 | 71 | 38 |
54 | Капустин, Григорий Иванович | 36,75 | 9 900 | 316 797 | 53 | 32 |
55 | Кучеровский, Василий Семёнович | 36,37 | 3 049 | 48 776 | 20 | 16 |
56 | Раздрогин, Игорь Александрович | 36,36 | 3 953 | 122 547 | 51 | 31 |
57 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 35,97 | 26 271 | 788 133 | 49 | 30 |
58 | Лабас, Александр Аркадьевич | 35,83 | 10 167 | 315 173 | 52 | 31 |
59 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 35,69 | 3 959 | 154 399 | 80 | 39 |
60 | Ткачёвы, братья | 35,55 | 30 508 | 671 168 | 31 | 22 |
61 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 35,37 | 41 704 | 1 834 990 | 107 | 44 |
62 | Рыбченков, Борис Фёдорович | 35 | 3 029 | 87 841 | 48 | 29 |
63 | Чуйков, Иван Семёнович | 34,6 | 28 342 | 510 155 | 24 | 18 |
64 | Свешников, Борис Петрович | 34,23 | 17 157 | 600 478 | 70 | 35 |
65 | Цхэ, Леонид | 34,17 | 3 659 | 76 838 | 30 | 21 |
66 | Савицкий, Георгий Константинович | 33,99 | 15 234 | 533 177 | 71 | 35 |
67 | Янкилевский, Владимир Борисович | 33,95 | 68 908 | 757 986 | 13 | 11 |
68 | Ермолин, Рем Николаевич | 33,78 | 3 188 | 82 893 | 42 | 26 |
69 | Богородский, Фёдор Семёнович | 33,76 | 3 067 | 116 558 | 86 | 38 |
70 | Соколов-Скаля, Павел Петрович | 33,6 | 5 516 | 209 611 | 87 | 38 |
71 | Волигамси, Ринат | 32,76 | 3 767 | 116 771 | 60 | 31 |
72 | Грицай, Алексей Михайлович | 32,56 | 8 083 | 299 067 | 89 | 37 |
73 | Папикян, Альберт Степанович | 32,19 | 4 629 | 166 637 | 86 | 36 |
74 | Окороков, Борис Владимирович | 32,12 | 3 959 | 130 638 | 71 | 33 |
75 | Рогинский, Михаил Александрович | 32,12 | 12 630 | 416 793 | 71 | 33 |
76 | Коровин, Константин Алексеевич | 31,96 | 46 425 | 1 392 757 | 59 | 30 |
77 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 31,71 | 24 510 | 661 772 | 49 | 27 |
78 | Айвазовский, Иван Константинович | 31,68 | 337 148 | 10 114 435 | 60 | 30 |
79 | Пепперштейн, Павел | 31,4 | 14 901 | 283 112 | 28 | 19 |
80 | Купер, Юрий Леонидович | 31,35 | 8 037 | 96 442 | 15 | 12 |
81 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 30,88 | 3 691 | 118 127 | 73 | 32 |
82 | Целков, Олег Николаевич | 30,65 | 37 467 | 1 011 612 | 52 | 27 |
83 | Самохвалов, Александр Николаевич | 30,6 | 43 786 | 1 050 862 | 42 | 24 |
84 | Герасимов, Александр Михайлович | 30,19 | 10 657 | 309 043 | 62 | 29 |
85 | Лагорио, Лев Феликсович | 30,11 | 101 355 | 2 229 807 | 37 | 22 |
86 | Радоман, Игорь Владимирович | 30,06 | 5 063 | 182 274 | 108 | 36 |
87 | Муравьёв, Владимир Леонидович | 29,84 | 17 855 | 357 092 | 32 | 20 |
88 | Урманче, Баки Идрисович | 29,62 | 22 952 | 481 982 | 35 | 21 |
89 | Табенкин, Илья Львович | 29,53 | 3 788 | 56 818 | 21 | 15 |
90 | Максимов, Константин Мефодиевич | 29,53 | 11 034 | 165 511 | 21 | 15 |
91 | Цветкова, Валентина Петровна | 29,22 | 3 615 | 90 382 | 49 | 25 |
92 | Ситников, Василий Яковлевич | 29,16 | 21 604 | 496 895 | 42 | 23 |
93 | Ткачёв, Алексей Петрович | 28,92 | 5 096 | 127 409 | 50 | 25 |
94 | Клевер, Юлий Юльевич (мл.) | 28,72 | 10 226 | 265 880 | 55 | 26 |
95 | Кондратенко, Гавриил Павлович | 28,22 | 17 484 | 489 544 | 68 | 28 |
96 | Фёдоров, Семён Фёдорович | 27,91 | 23 208 | 580 200 | 54 | 25 |
97 | Лучишкин, Сергей Алексеевич | 27,86 | 5 274 | 158 211 | 85 | 30 |
98 | Чернышёв, Николай Михайлович | 27,84 | 11 841 | 153 934 | 18 | 13 |
99 | Шаблавин, Сергей Петрович | 27,74 | 6 549 | 150 621 | 46 | 23 |
100 | Вещилов, Константин Александрович | 27,68 | 9 790 | 303 503 | 96 | 31 |
101 | Савченков, Инал | 27,54 | 3 581 | 93 100 | 61 | 26 |
102 | Попков, Виктор Ефимович | 27,31 | 18 010 | 522 279 | 83 | 29 |
103 | Жуковский, Станислав Юлианович | 27,22 | 36 284 | 943 386 | 63 | 26 |
104 | Поленов, Василий Дмитриевич | 27,15 | 88 653 | 2 836 898 | 117 | 32 |
105 | Пименов, Юрий Иванович | 26,97 | 78 010 | 1 560 198 | 37 | 20 |
106 | Чулович, Виктор Николаевич | 26,93 | 3 171 | 72 933 | 49 | 23 |
107 | Яковлев, Владимир Игоревич | 26,88 | 11 911 | 285 856 | 54 | 24 |
108 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 26,87 | 4 021 | 68 353 | 28 | 17 |
109 | Гросицкий, Андрей Борисович | 26,83 | 3 585 | 78 871 | 45 | 22 |
110 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 26,82 | 3 527 | 67 008 | 34 | 19 |
111 | Иванов, Игорь Васильевич | 26,6 | 3 250 | 32 504 | 13 | 10 |
112 | Горбатов, Константин Иванович | 26,5 | 52 933 | 1 111 590 | 42 | 21 |
113 | Делла-Вос-Кардовская, Ольга Людвиговна | 26,34 | 5 508 | 88 130 | 26 | 16 |
114 | Тышлер, Александр Григорьевич | 26,2 | 16 212 | 340 452 | 43 | 21 |
115 | Крисанов, Андрей Валерьевич | 26,14 | 3 658 | 47 559 | 19 | 13 |
116 | Владимиров, Владимир Михайлович | 26,06 | 4 927 | 54 192 | 15 | 11 |
117 | Альтман, Александр | 26,02 | 15 378 | 369 078 | 59 | 24 |
118 | Жилинский, Дмитрий Дмитриевич | 25,92 | 8 683 | 182 333 | 44 | 21 |
119 | Лысенко, Андрей Гаврилович | 25,92 | 4 768 | 100 131 | 44 | 21 |
120 | Любаров, Владимир Семёнович | 25,82 | 7 685 | 115 280 | 24 | 15 |
121 | Лапшин, Георгий Александрович | 25,73 | 6 293 | 169 898 | 85 | 27 |
122 | Харитонов, Александр Васильевич | 25,55 | 16 840 | 336 795 | 41 | 20 |
123 | Барыкин, Валерий | 25,55 | 3 477 | 66 067 | 37 | 19 |
124 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 25,4 | 10 314 | 237 215 | 57 | 23 |
125 | Чуйков, Семён Афанасьевич | 25,27 | 11 821 | 236 415 | 42 | 20 |
126 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 25,25 | 4 298 | 98 863 | 58 | 23 |
127 | Крымов, Николай Петрович | 25,02 | 18 060 | 433 434 | 67 | 24 |
128 | Шилов, Александр Максович | 24,96 | 4 049 | 64 779 | 28 | 16 |
129 | Домашников, Борис Фёдорович | 24,79 | 3 122 | 65 572 | 49 | 21 |
130 | Федорович, Владимир Николаевич | 24,62 | 6 135 | 134 960 | 56 | 22 |
131 | Захаров, Фёдор Захарович | 24,61 | 3 038 | 63 792 | 50 | 21 |
132 | Цветков, Виктор Александрович | 24,32 | 5 774 | 86 604 | 26 | 15 |
133 | Вялов, Константин Александрович | 24 | 5 130 | 112 863 | 61 | 22 |
134 | Федосов, Никита Петрович | 23,84 | 11 434 | 240 104 | 55 | 21 |
135 | Ворошилов, Сергей Семёнович | 23,78 | 14 789 | 325 347 | 63 | 22 |
136 | Ромадин, Михаил Николаевич | 23,67 | 3 408 | 47 706 | 24 | 14 |
137 | Серов, Владимир Александрович | 23,61 | 23 078 | 461 556 | 50 | 20 |
138 | Терпсихоров, Николай Борисович | 23,61 | 3 839 | 92 128 | 86 | 24 |
139 | Ланской, Андрей Михайлович | 23,5 | 37 812 | 604 988 | 31 | 16 |
140 | Зверьков, Ефрем Иванович | 23,5 | 3 908 | 62 522 | 31 | 16 |
141 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 23,39 | 33 345 | 600 216 | 40 | 18 |
142 | Юон, Константин Фёдорович | 23,22 | 209 587 | 3 143 801 | 28 | 15 |
143 | Степанов, Алексей Степанович | 23,1 | 9 918 | 188 445 | 47 | 19 |
144 | Цыплаков, Виктор Григорьевич | 23,05 | 12 659 | 253 183 | 54 | 20 |
145 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 23,04 | 60 934 | 853 073 | 25 | 14 |
146 | Мартен, Дмитрий Эмильевич | 22,78 | 4 204 | 67 258 | 33 | 16 |
147 | Коржев, Гелий Михайлович | 22,78 | 35 440 | 531 600 | 29 | 15 |
148 | Рылов, Аркадий Александрович | 22,51 | 16 541 | 314 271 | 51 | 19 |
149 | Зефиров, Константин Клавдианович | 22,39 | 3 895 | 58 424 | 30 | 15 |
150 | Васильковский, Сергей Иванович | 22,39 | 18 945 | 284 174 | 30 | 15 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.