Рейтинг ликвидности русских художников. Живопись
В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлюк, Давид Давидович | 100 | 22 876 | 31 821 075 | 2108 | 1391 |
| 2 | Ланской, Андрей Михайлович | 90,16 | 35 444 | 41 043 924 | 1777 | 1158 |
| 3 | Шагал, Марк Захарович | 82,45 | 1 268 239 | 942 301 629 | 1014 | 743 |
| 4 | Кислинг, Моисей | 78,06 | 81 517 | 69 534 372 | 1297 | 853 |
| 5 | Коровин, Константин Алексеевич | 77,96 | 109 797 | 93 437 396 | 1294 | 851 |
| 6 | Айвазовский, Иван Константинович | 72,91 | 360 420 | 231 029 231 | 909 | 641 |
| 7 | Поляков, Сергей Георгиевич | 66,79 | 214 834 | 115 365 846 | 761 | 537 |
| 8 | Явленский, Алексей Георгиевич | 65,35 | 618 374 | 303 621 769 | 683 | 491 |
| 9 | Кремень, Пинхус | 64,61 | 5 778 | 4 593 487 | 1488 | 795 |
| 10 | Шаршун, Сергей Иванович | 62,64 | 14 210 | 9 975 638 | 1248 | 702 |
| 11 | Разумов, Константин | 61,93 | 4 907 | 1 344 518 | 332 | 274 |
| 12 | Похитонов, Иван Павлович | 61,38 | 111 071 | 27 656 662 | 297 | 249 |
| 13 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 57,33 | 5 248 | 2 886 567 | 931 | 550 |
| 14 | Альтман, Александр | 56,78 | 19 496 | 10 274 576 | 878 | 527 |
| 15 | Клуге, Константин Константинович | 54,37 | 4 352 | 1 483 897 | 475 | 341 |
| 16 | Воронова, Люся | 53,88 | 3 102 | 468 399 | 173 | 151 |
| 17 | Сюрваж, Леопольд | 51,94 | 44 242 | 18 979 813 | 702 | 429 |
| 18 | Варламишвили, Феликс | 51,92 | 10 419 | 1 604 597 | 179 | 154 |
| 19 | Лапшин, Георгий Александрович | 51,75 | 20 871 | 9 225 041 | 741 | 442 |
| 20 | Болотовский, Илья Юльевич | 50,43 | 22 612 | 2 487 346 | 123 | 110 |
| 21 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 49,4 | 20 209 | 9 983 181 | 978 | 494 |
| 22 | Лемпицка, Тамара де | 48,75 | 1 074 666 | 248 247 903 | 303 | 231 |
| 23 | Сойер, Мозес | 48,57 | 3 638 | 778 482 | 275 | 214 |
| 24 | Сталь, Николя де | 48,17 | 1 533 534 | 243 831 936 | 191 | 159 |
| 25 | Рерих, Николай Константинович | 48,13 | 365 886 | 83 787 945 | 302 | 229 |
| 26 | Ротко, Марк | 47,1 | 17 524 170 | 2 032 803 734 | 133 | 116 |
| 27 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 46,42 | 38 478 | 14 890 940 | 690 | 387 |
| 28 | Шультце, Иван Фёдорович | 46,24 | 53 427 | 14 638 978 | 399 | 274 |
| 29 | Рубцов, Александр Александрович | 45,8 | 24 785 | 5 750 113 | 318 | 232 |
| 30 | Горбатов, Константин Иванович | 44,91 | 82 050 | 24 697 110 | 474 | 301 |
| 31 | Рубо, Франц Алексеевич | 44,82 | 43 998 | 13 331 352 | 480 | 303 |
| 32 | Менкес, Зигмунд | 44,72 | 15 294 | 2 477 547 | 202 | 162 |
| 33 | Зак, Леон | 44,38 | 5 895 | 1 845 061 | 512 | 313 |
| 34 | Вещилов, Константин Александрович | 44,25 | 15 447 | 5 607 172 | 664 | 363 |
| 35 | Олицки, Джулс | 44,12 | 60 058 | 11 771 362 | 260 | 196 |
| 36 | Рабин, Оскар Яковлевич | 43,72 | 42 126 | 12 511 404 | 479 | 297 |
| 37 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 42,74 | 7 841 | 2 367 950 | 507 | 302 |
| 38 | Пайлес, Исаак | 42,56 | 4 960 | 1 562 475 | 548 | 315 |
| 39 | Пастухов, Борис Иванович | 42,44 | 3 842 | 968 297 | 383 | 252 |
| 40 | Сойер, Рафаэль | 42,37 | 4 340 | 789 834 | 242 | 182 |
| 41 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 42,26 | 31 201 | 7 238 694 | 340 | 232 |
| 42 | Никель, Леа | 40,95 | 15 964 | 3 863 370 | 374 | 242 |
| 43 | Терешкович, Константин Андреевич | 40,66 | 8 990 | 3 038 683 | 676 | 338 |
| 44 | Песке, Жан | 40,54 | 4 911 | 1 311 114 | 443 | 267 |
| 45 | Глюкман, Григорий Ефимович | 40,14 | 31 778 | 8 008 018 | 408 | 252 |
| 46 | Сутин, Хаим Соломонович | 40,11 | 1 578 368 | 336 192 292 | 315 | 213 |
| 47 | Нестерова, Наталия Игоревна | 39,87 | 22 467 | 6 021 092 | 456 | 268 |
| 48 | Кандинский, Василий Васильевич | 39,21 | 4 169 796 | 625 469 432 | 197 | 150 |
| 49 | Кикоин, Михаил Константинович | 39,2 | 10 052 | 2 905 109 | 535 | 289 |
| 50 | Павиль, Илья Анатольевич | 38,1 | 7 076 | 2 228 823 | 671 | 315 |
| 51 | Тархов, Николай Александрович | 37,8 | 34 301 | 9 398 538 | 516 | 274 |
| 52 | Маковский, Константин Егорович | 37,64 | 209 523 | 52 799 835 | 446 | 252 |
| 53 | Исупов, Алексей Владимирович | 37,14 | 22 091 | 6 163 452 | 552 | 279 |
| 54 | Пичхадзе, Меир | 36,91 | 6 641 | 1 255 169 | 286 | 189 |
| 55 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 36,86 | 522 947 | 109 295 870 | 335 | 209 |
| 56 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 36,83 | 5 057 | 743 446 | 200 | 147 |
| 57 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 36,82 | 47 175 | 11 227 693 | 417 | 238 |
| 58 | Богданов-Бельский, Николай Петрович | 36,08 | 96 099 | 24 312 924 | 482 | 253 |
| 59 | Мутер, Мела | 35,34 | 51 925 | 6 854 100 | 178 | 132 |
| 60 | Пуни, Иван Альбертович | 34,53 | 22 467 | 5 189 770 | 439 | 231 |
| 61 | Шапиро, Яков Александрович | 34,24 | 4 598 | 928 779 | 349 | 202 |
| 62 | Стоилов, Константин | 34,19 | 5 103 | 1 102 297 | 394 | 216 |
| 63 | Харламов, Алексей Алексеевич | 34,19 | 141 462 | 28 009 380 | 338 | 198 |
| 64 | Блатас, Арбит | 33,65 | 4 102 | 471 755 | 153 | 115 |
| 65 | Берман, Евгений Густавович | 33,61 | 9 523 | 942 806 | 126 | 99 |
| 66 | Малявин, Филипп Андреевич | 33,5 | 91 218 | 17 787 572 | 339 | 195 |
| 67 | Эпштейн, Анри | 33,35 | 8 862 | 1 444 441 | 254 | 163 |
| 68 | Шмаров, Павел Дмитриевич | 33,21 | 15 300 | 2 723 422 | 294 | 178 |
| 69 | Слепышев, Анатолий Степанович | 33,04 | 4 252 | 871 649 | 379 | 205 |
| 70 | Целков, Олег Николаевич | 32,75 | 79 929 | 15 026 568 | 329 | 188 |
| 71 | Подчерников, Алексей Матвеевич | 32,71 | 3 439 | 453 973 | 189 | 132 |
| 72 | Фельтен, Вильгельм Францевич | 32,46 | 4 240 | 809 835 | 343 | 191 |
| 73 | Великая княгиня Ольга Александровна | 32,33 | 6 246 | 868 229 | 206 | 139 |
| 74 | Анисфельд, Борис Израилевич | 32,28 | 97 081 | 19 610 351 | 384 | 202 |
| 75 | Челищев, Павел Фёдорович | 32,21 | 159 949 | 16 474 739 | 136 | 103 |
| 76 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 32,16 | 32 882 | 4 899 372 | 230 | 149 |
| 77 | Фешин, Николай Иванович | 31,98 | 489 164 | 65 058 822 | 195 | 133 |
| 78 | Шемякин, Михаил Михайлович | 31,93 | 16 912 | 2 435 338 | 220 | 144 |
| 79 | Гримм, Пётр Павлович | 31,68 | 3 070 | 297 745 | 127 | 97 |
| 80 | Маневич, Абрам Аншелович | 31,55 | 42 293 | 7 147 438 | 289 | 169 |
| 81 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 31,43 | 211 608 | 42 744 864 | 404 | 202 |
| 82 | Хмелюк, Василий Михайлович | 30,97 | 4 705 | 1 067 984 | 539 | 227 |
| 83 | Маревна | 30,9 | 24 870 | 3 854 833 | 257 | 155 |
| 84 | Эйсман-Семеновский, Эмиль | 30,85 | 7 919 | 1 409 588 | 328 | 178 |
| 85 | Репин, Илья Ефимович | 30,72 | 219 403 | 33 129 908 | 248 | 151 |
| 86 | Маковский, Владимир Егорович | 30,66 | 99 246 | 14 589 118 | 238 | 147 |
| 87 | Жуковский, Станислав Юлианович | 30,54 | 48 035 | 8 934 467 | 363 | 186 |
| 88 | Дубовской, Николай Никанорович | 30,52 | 35 455 | 7 445 567 | 468 | 210 |
| 89 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 30,17 | 20 687 | 3 785 811 | 360 | 183 |
| 90 | Коссак, Войцех | 30,09 | 12 516 | 1 076 381 | 112 | 86 |
| 91 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 30,05 | 94 314 | 10 846 054 | 167 | 115 |
| 92 | Шаповал, Юлий | 29,97 | 7 714 | 1 018 275 | 206 | 132 |
| 93 | Шишкин, Иван Иванович | 29,71 | 408 900 | 49 476 933 | 182 | 121 |
| 94 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 29,52 | 20 537 | 3 080 596 | 259 | 150 |
| 95 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 29,43 | 330 409 | 46 918 141 | 237 | 142 |
| 96 | Грищенко, Алексей Васильевич | 28,96 | 16 738 | 2 544 116 | 273 | 152 |
| 97 | Сычков, Федот Васильевич | 28,95 | 63 030 | 7 626 659 | 187 | 121 |
| 98 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 28,94 | 25 444 | 3 842 051 | 270 | 151 |
| 99 | Лаховский, Арнольд Борисович | 28,87 | 13 701 | 2 151 042 | 291 | 157 |
| 100 | Веруш-Ковальский, Альфред Ян Максимилиан | 28,82 | 63 086 | 4 289 827 | 85 | 68 |
| 101 | Литвиновский, Пинхас | 28,74 | 5 510 | 848 466 | 283 | 154 |
| 102 | Оссовский, Пётр Павлович | 28,62 | 7 498 | 899 804 | 187 | 120 |
| 103 | Клестова, Ирина Борисовна | 28,6 | 4 066 | 524 545 | 210 | 129 |
| 104 | Кончаловский, Пётр Петрович | 28,45 | 346 427 | 54 042 667 | 295 | 156 |
| 105 | Боголюбов, Алексей Петрович | 28,44 | 245 384 | 28 709 871 | 181 | 117 |
| 106 | Колесников, Степан Фёдорович | 28,28 | 23 769 | 3 874 375 | 325 | 163 |
| 107 | Молдован, Саша | 28,26 | 3 354 | 328 686 | 140 | 98 |
| 108 | Грюнсвейг, Натан | 28,14 | 3 519 | 270 991 | 101 | 77 |
| 109 | Гозиасон, Филипп Германович | 28,07 | 4 850 | 485 022 | 145 | 100 |
| 110 | Герасимов, Сергей Васильевич | 27,85 | 13 026 | 2 227 485 | 371 | 171 |
| 111 | Мир Джавадов, Мир Джавад Мир Ашумович | 27,84 | 4 746 | 408 136 | 118 | 86 |
| 112 | Ганзен, Алексей Васильевич | 27,72 | 16 077 | 2 218 646 | 246 | 138 |
| 113 | Левитан, Исаак Ильич | 27,7 | 160 067 | 21 769 167 | 240 | 136 |
| 114 | Менджийский, Морис | 27,3 | 6 015 | 384 989 | 81 | 64 |
| 115 | Чистовский, Лев Смарагдович | 27,23 | 17 008 | 1 547 707 | 130 | 91 |
| 116 | Коссак, Ежи | 27,07 | 5 226 | 423 339 | 111 | 81 |
| 117 | Обросов, Игорь Павлович | 26,93 | 8 177 | 629 627 | 104 | 77 |
| 118 | Либерман, Александр Семёнович | 26,8 | 11 571 | 416 544 | 41 | 36 |
| 119 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 26,71 | 43 453 | 4 562 588 | 164 | 105 |
| 120 | Лагорио, Лев Феликсович | 26,66 | 137 579 | 15 133 646 | 177 | 110 |
| 121 | Ромадин, Николай Михайлович | 26,48 | 7 576 | 1 007 626 | 248 | 133 |
| 122 | Козорезенко, Пётр Петрович (ст.) | 26,46 | 4 207 | 117 786 | 31 | 28 |
| 123 | Глазунов, Илья Сергеевич | 26,41 | 16 829 | 1 682 939 | 154 | 100 |
| 124 | Анненков, Юрий Павлович | 26,38 | 122 455 | 9 061 679 | 100 | 74 |
| 125 | Крылов, Порфирий Никитич | 26,36 | 3 446 | 451 396 | 243 | 131 |
| 126 | Симхович, Симха Файбусович | 26,3 | 6 734 | 606 053 | 132 | 90 |
| 127 | Чуйков, Иван Семёнович | 26,26 | 57 383 | 3 328 228 | 73 | 58 |
| 128 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 26,26 | 94 827 | 12 801 604 | 259 | 135 |
| 129 | Тидеманис, Янис | 26,07 | 5 599 | 302 367 | 67 | 54 |
| 130 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 25,91 | 28 488 | 3 219 193 | 192 | 113 |
| 131 | Поленов, Василий Дмитриевич | 25,9 | 255 000 | 36 720 025 | 303 | 144 |
| 132 | Щербаков, Борис Валентинович | 25,87 | 12 621 | 1 337 795 | 173 | 106 |
| 133 | Гаспар, Леон | 25,84 | 48 167 | 4 286 894 | 132 | 89 |
| 134 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 25,82 | 4 334 | 511 440 | 208 | 118 |
| 135 | Сверчков, Николай Егорович | 25,82 | 83 584 | 9 862 882 | 208 | 118 |
| 136 | Воловик, Лазарь Осипович | 25,79 | 3 234 | 475 370 | 320 | 147 |
| 137 | Стерлинг, Марк | 25,4 | 3 883 | 450 430 | 207 | 116 |
| 138 | Ситников, Василий Яковлевич | 25,34 | 62 276 | 7 286 289 | 211 | 117 |
| 139 | Рохлина, Вера Николаевна | 24,85 | 104 219 | 12 193 665 | 218 | 117 |
| 140 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 24,69 | 132 438 | 15 627 735 | 224 | 118 |
| 141 | Верещагин, Василий Васильевич | 24,51 | 486 704 | 33 095 903 | 94 | 68 |
| 142 | Свешников, Борис Петрович | 24,15 | 44 171 | 5 432 989 | 254 | 123 |
| 143 | Тутунов, Андрей Андреевич | 24,08 | 3 758 | 304 409 | 123 | 81 |
| 144 | Гермашев, Михаил Маркианович | 23,89 | 11 652 | 1 281 754 | 208 | 110 |
| 145 | Рогинский, Михаил Александрович | 23,87 | 15 416 | 1 711 163 | 212 | 111 |
| 146 | Булатов, Эрик Владимирович | 23,81 | 541 126 | 20 021 646 | 44 | 37 |
| 147 | Хелминский, Ян ван | 23,81 | 19 087 | 706 209 | 44 | 37 |
| 148 | Петровичев, Пётр Иванович | 23,67 | 18 399 | 2 318 300 | 280 | 126 |
| 149 | Либерц, Лудольфс K. | 23,6 | 5 537 | 315 615 | 76 | 57 |
| 150 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 23,56 | 17 382 | 1 964 171 | 225 | 113 |

