This rating reflects the profitability of auction transactions with works of painting, graphics and sculpture, which were purchased not earlier than 2000 and sold in the last 12 months. The rating is recalculated automatically as new auction results appear in the AI database. The list excludes the results of "super-speculative" transactions or forced technical operations, when less than one year has passed between the purchase and resale of the work. The ranking of works is made in the order of the average annual profitability of transactions with art in US dollars.
| Price change for the year,$ | Artist | Purchased,$ | Sold,$ | Name of the painting | Revenue,% |
| 91 883 | Aivazovsky, Ivan Konstantinovich | 127 659 29.03.2023 | 316 712 18.04.2025 | Парусник в море | 72 |
| 27 255 | Marevna | 7 052 10.04.2024 | 46 404 19.09.2025 | Красные хризантемы | 386,5 |
| 18 366 | Larionov, Mikhail Fedorovich | 44 321 10.06.2021 | 115 168 18.04.2025 | Девушки на берегу реки | 41,4 |
| 16 389 | Tselkov, Oleg Nikolaevich | 30 802 08.11.2022 | 84 370 13.02.2026 | Две головы на зеленом | 53,2 |
| 14 301 | Kandinsky, Vasily Vasilievich | 125 000 05.11.2014 | 273 922 02.04.2025 | Entrückt | 11,4 |
| 9 532 | Vinogradov, Sergey Arsenievich | 71 377 07.07.2020 | 121 363 03.10.2025 | Березы. Солнечный осенний день | 13,4 |
| 8 354 | Neizvestny, Ernst Iosifovich | 27 282 22.12.2023 | 45 707 06.03.2026 | Orpheus | 30,6 |
| 5 549 | Rabin, Oskar Yakovlevich | 16 048 22.10.2021 | 37 011 01.08.2025 | Лестница на Монмартре | 34,6 |
| 5 523 | Kapustin, Grigory Ivanovich | 1 904 22.12.2022 | 18 125 28.11.2025 | Водяная мельница | 290,1 |
| 5 367 | Gorbatov, Konstantin Ivanovich | 80 935 28.11.2007 | 174 121 04.04.2025 | Капри | 6,6 |
| 4 228 | Surikov, Vasily Ivanovich | 21 760 30.01.2021 | 39 589 18.04.2025 | Переход Суворова через Альпы | 19,4 |
| 4 217 | Krasnopevtsev, Dmitry Mikhailovich | 60 982 25.12.2020 | 79 178 18.04.2025 | Рулон бумаги и римские пузырьки. Сцена | 6,9 |
| 4 179 | Makovsky, Konstantin Egorovich | 71 400 01.06.2010 | 136 438 19.12.2025 | Женский портрет | 5,9 |
| 3 166 | Burlyuk, David Davidovich | 5 114 01.12.2021 | 17 700 21.11.2025 | Художник на пленэре. Страудебёрг | 61,9 |
| 3 036 | Stoyanov, Petr-Konstantin Stoyanovich | 3 823 20.09.2024 | 7 375 21.11.2025 | В гости к соседу | 79,4 |
| 2 364 | Rabin, Oskar Yakovlevich | 31 280 04.04.2023 | 36 875 15.08.2025 | Пейзаж с отражением | 7,6 |
| 2 186 | Benois, Alexandr Nikolaevich | 1 702 29.10.2022 | 7 021 04.04.2025 | В окрестностях Кассиса | 128,5 |
| 2 173 | Nesterova, Nataliya Igorevna | 10 447 25.11.2019 | 23 222 10.10.2025 | Морские игры | 20,8 |
| 1 902 | Burlyuk, David Davidovich | 8 540 29.06.2010 | 38 350 27.02.2026 | Женский портрет | 22,3 |
| 1 415 | Shteinberg, Eduard Arkadievich | 9 540 27.07.2018 | 19 175 16.05.2025 | Композиция (Евразия) | 14,8 |
| 1 227 | Bogdanov-Belsky, Nikolay Petrovich | 72 510 27.11.2013 | 87 084 10.10.2025 | Дети, переезжающие реку вброд | 1,7 |
| 1 217 | Serebryakova, Zinaida Evgenievna | 65 312 29.11.2006 | 88 500 12.12.2025 | Портрет Екатерины Евгеньевны Кавос (в замужестве Хантер, 1896–1974) | 1,9 |
| 1 105 | Shteinberg, Eduard Arkadievich | 3 353 06.06.2018 | 10 830 11.03.2025 | Композиция с птицей. Январь 1982 | 33 |
| 1 095 | Burlyuk, David Davidovich | 91 703 19.11.2003 | 115 168 18.04.2025 | Рыбаки и жена художника. Монток. Лонг-Айленд | 1,2 |
| 1 053 | Ferat, Serge | 8 257 04.12.2019 | 14 868 13.03.2026 | Прогулка | 12,8 |
| 1 014 | Lyubarov, Vladimir Semenovich | 3 075 25.02.2021 | 8 213 20.03.2026 | Балерина в голубом | 33 |
| 962 | Masterkova, Lidiya Alexeevna | 1 275 15.12.2017 | 9 062 16.01.2026 | Композиция | 75,5 |
| 934 | Korovin, Aleksey Konstantinovich | 427 13.12.2019 | 5 620 04.07.2025 | Версаль. Парк | 218,7 |
| 808 | Lazareva-Stanischeva, Elizaveta Pavlovna | 10 605 07.12.2013 | 20 532 20.03.2026 | Девушка в кокошнике | 7,6 |
| 634 | Roginsky, Mikhail Alexandrovich | 12 752 05.06.2019 | 16 640 22.07.2025 | Прохожие | 5 |
| 564 | Marevna | 1 846 29.05.2020 | 4 840 16.09.2025 | Спящая Марика | 30,6 |
| 465 | Nazarenko, Tatiyana Grigorievna | 8 245 30.11.2011 | 14 750 21.11.2025 | Манекены | 5,6 |
| 446 | Zubarev, Vladislav Konstantinovich | 952 16.11.2021 | 2 662 16.09.2025 | Автопортрет | 46,8 |
| 373 | Ivanov, Sergey Petrovich | 1 224 16.03.2019 | 3 776 16.01.2026 | Женский портрет | 30,5 |
| 332 | Malevich, Kazimir Severinovich | 88 264 23.10.2020 | 89 975 19.12.2025 | Голова крестьянина | 0,4 |
| 259 | Meglitsky, Igor Anatolievich | 697 19.06.2017 | 2 735 02.05.2025 | Бежин луг. Из проекта «Федоскинская шкатулка» | 37,1 |
| 252 | Lebedev, Klavdy Vasilievich | 1 496 30.03.2023 | 2 071 11.07.2025 | Знахарка у колыбели | 16,8 |
| 249 | Munts, Andrey Vladimirovich | 522 25.06.2021 | 1 687 27.02.2026 | Тетнульди | 47,7 |
| 218 | Berman, Evgeny Gustavovich | 8 500 14.02.2007 | 12 538 29.08.2025 | Колонны в Карнаке | 2,6 |
| 211 | Geta, Sergey Andreevich | 1 605 13.08.2021 | 2 487 17.10.2025 | Солнечный день | 13,1 |
| 205 | Sveshnikov, Boris Petrovich | 2 247 27.05.2022 | 2 950 31.10.2025 | Последнее воспоминание | 9,1 |
| 195 | Volovick, Lazar Osipovich | 1 406 22.11.2019 | 2 564 28.10.2025 | Solange sur canapé | 13,9 |
| 181 | Tulpanov, Igor Vissarionovich | 1 904 13.06.2020 | 2 801 22.05.2025 | Коридоры воображения | 9,5 |
| 176 | Ritman, Louis | 2 583 23.09.2016 | 4 096 30.04.2025 | Floral Still Life | 6,8 |
| 171 | Roubaud, Franz Alexeevich | 114 993 10.06.2008 | 118 000 19.12.2025 | Отряд в горах Кавказа (Всадники-казаки на фоне заснеженных вершин) | 0,1 |
| 142 | Malinina, Yuliya Mikhailovna | 1 043 16.04.2021 | 1 635 13.06.2025 | Золотой город | 13,6 |
| 133 | Gurvich, Boris Isaakovich | 1 369 18.08.2017 | 2 492 23.01.2026 | Двуручный рисунок | 9,7 |
| 123 | Starzhenetskaya, Irina Aleksandrovna | 755 28.10.2016 | 1 860 21.10.2025 | В июне | 16,3 |
| 108 | Charchoune, Serge | 1 716 23.11.2003 | 4 121 06.03.2026 | Мистическое сердце | 6,3 |
| 76 | Lyubarov, Vladimir Semenovich | 9 720 26.12.2019 | 10 160 10.10.2025 | Снежки | 0,8 |
| 72 | Blond, Maurice | 439 24.10.2023 | 583 28.10.2025 | Palette dans l'atelier de l'artiste | 16,3 |
| 69 | Klestova, Irina Borisovna | 1 548 21.11.2019 | 1 949 12.09.2025 | Ирисы в голубой вазе | 4,5 |
| 64 | Mako, Sergey Alexandrovich | 3 026 16.06.2004 | 4 390 22.08.2025 | Девочка с книгой | 2,1 |
| 56 | Borisov, Leonid Konstantinovich | 449 21.09.2021 | 672 23.09.2025 | Фиксация пространства | 12,4 |
| 43 | Vyalov, Konstantin Alexandrovich | 1 360 19.01.2021 | 1 560 23.09.2025 | Каток на «Динамо» | 3,1 |
| 36 | Kurochkin, Eduard Stepanovich | 1 413 22.07.2016 | 1 742 01.08.2025 | На улице | 2,6 |
| 26 | Fomyuk, Vasily Dmitrievich | 408 23.11.2021 | 510 07.10.2025 | Последний снег | 6,5 |
| 22 | Dobuzhinsky, Mstislav Valerianovich | 1 798 27.03.2020 | 1 912 11.07.2025 | Венгр. Эскиз костюма к опере на музыку Ф. Шуберта «Песнь любви (Дом трех девушек)» | 1,2 |
| 18 | Latyshev, Konstantin Eduardovich | 4 180 19.06.2017 | 4 319 02.05.2025 | Есть. I | 0,4 |
| 16 | Rusakov, Svetozar Kuzmich | 14.04.2011 | 224 31.05.2025 | Волк с бутылкой. Фаза к мультфильму «Ну, погоди!» | -7,1 |
| 15 | Voronova, Lyusya | 248 14.06.2019 | 341 02.09.2025 | С.В.Н. в берете после чаепития | 6 |
| 14 | Rerberg, Fedor Ivanovich | 855 28.03.2008 | 1 106 31.10.2025 | Женский портрет | 1,7 |
| 13 | Konysheva, Natta Ivanovna | 150 11.06.2022 | 192 30.09.2025 | Алёна с булавой | 8,5 |
| 11 | Rojak, Efim Moiseevich | 528 09.03.2018 | 614 06.02.2026 | Без названия (Композиция с двумя чашками) | 2,1 |
| 10 | Morozov, Konstantin Feofanovich | 11.05.2017 | 83 16.12.2025 | Лесная дорога | -11,6 |
| 4 | Grimm, Petr Pavlovich | 631 09.03.2009 | 704 27.06.2025 | Abstraction | 0,7 |
| -9 | Stelletsky, Dmitry Semenovich | 6 107 27.11.2013 | 5 994 26.12.2025 | Женский портрет | -0,2 |
| -12 | Frechkop, Leonid Isaakovich | 66 30.01.2024 | 47 10.09.2025 | Embracing couple | -17,8 |
| -13 | Malyavin, Filipp Andreevich | 4 019 14.06.2007 | 3 776 18.07.2025 | Женский портрет | -0,3 |
| -49 | Gotko, Jacques | 2 253 04.12.2017 | 1 865 28.10.2025 | Village de Vendée | -2,2 |
| -82 | Shteinberg, Eduard Arkadievich | 5 617 29.05.2020 | 5 163 12.12.2025 | Композиция | -1,5 |
| -87 | Nemukhin, Vladimir Nikolaevich | 13 680 19.10.2018 | 13 039 27.02.2026 | Композиция с картами | -0,6 |
| - 116 | Ferat, Serge | 19 307 22.10.2007 | 17 275 02.05.2025 | Этюд арлекина с кошкой | -0,6 |
| - 129 | Gotko, Jacques | 2 667 23.11.2011 | 868 30.10.2025 | Scène d'intérieur | -4,8 |
| - 132 | Kandaurov, Otari Zakharovich | 2 598 16.04.2011 | 738 16.05.2025 | Натюр-морт | -5,1 |
| - 179 | Modorov, Nikolay Nikolaevich | 1 200 26.05.2021 | 433 09.09.2025 | In the dusk | -14,9 |
| - 200 | Pastukhov, Boris Ivanovich | 3 531 09.03.2009 | 258 09.07.2025 | Portrait de jeune femme sur fond vert | -5,7 |
| - 242 | Belenok, Petr Ivanovich | 7 414 13.03.2012 | 4 219 30.05.2025 | Непредвиденная опасность | -3,3 |
| - 376 | Bolotovsky, Iliya Yulievich | 9 375 07.06.2013 | 4 750 25.09.2025 | Tondo in Three Reds | -4 |
| - 430 | Mavrina, Tatiyana Alexeevna | 3 691 22.09.2023 | 2 974 23.05.2025 | Красный букет | -11,6 |
| -1 115 | Aladzhalov, Manuil Khristoforovich | 20 825 28.03.2008 | 1 090 05.12.2025 | Деревня зимой | -5,4 |
| -1 254 | Burlyuk, David Davidovich | 64 192 02.12.2022 | 60 682 19.09.2025 | Сирень | -2 |
| -1 543 | Yakunchikova, Mariya Vasilievna | 49 807 30.11.2005 | 18 691 23.01.2026 | Калитка в Медоне | -3,1 |
| -1 604 | Makovsky, Alexandr Vladimirovich | 87 932 27.05.2008 | 59 738 19.12.2025 | На охоте | -1,8 |
Attention! All materials of the site and database of auction results ARTinvestment.RU, including illustrated reference information about the works sold at auctions, are intended for use exclusively
for informational, scientific, educational and cultural purposes in accordance with Art. 1274 of the Civil Code. Use for commercial purposes or in violation of the rules established by the Civil Code of the Russian Federation is not allowed. ARTinvestment.RU is not responsible for the content of materials submitted by third parties. In case of violation of the rights of third parties, the site administration reserves the right to remove them from the site and from the database on the basis of an application from an authorized body.