В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
1 | Бродский, Иосиф Александрович | 100 | 6 248 | 112 470 | 18 | 18 |
2 | Яковлев, Владимир Игоревич | 34,97 | 2 051 | 720 039 | 691 | 351 |
3 | Бенуа, Александр Николаевич | 26,3 | 4 291 | 716 676 | 285 | 167 |
4 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 24,96 | 3 012 | 493 919 | 299 | 164 |
5 | Волошин, Максимилиан Александрович | 24,4 | 3 438 | 378 175 | 161 | 110 |
6 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 20,98 | 5 997 | 461 790 | 110 | 77 |
7 | Кустодиев, Борис Михайлович | 16,09 | 8 836 | 627 347 | 134 | 71 |
8 | Цой, Виктор Робертович | 15,76 | 8 590 | 103 079 | 13 | 12 |
9 | Бенуа, Альберт Николаевич | 15,72 | 4 673 | 364 459 | 170 | 78 |
10 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 15,5 | 4 411 | 70 578 | 18 | 16 |
11 | Анненков, Юрий Павлович | 15,3 | 8 273 | 521 222 | 117 | 63 |
12 | Фальк, Роберт Рафаилович | 14,68 | 4 257 | 293 755 | 153 | 69 |
13 | Пепперштейн, Павел | 14,13 | 2 625 | 91 885 | 50 | 35 |
14 | Тышлер, Александр Григорьевич | 13,19 | 3 759 | 214 262 | 130 | 57 |
15 | Пивоваров, Виктор | 12,69 | 2 203 | 81 524 | 61 | 37 |
16 | Серов, Владимир Александрович | 12,58 | 2 712 | 97 620 | 59 | 36 |
17 | Маковский, Владимир Егорович | 12,53 | 3 109 | 133 700 | 81 | 43 |
18 | Пименов, Юрий Иванович | 12,09 | 8 306 | 340 561 | 79 | 41 |
19 | Фонвизин, Артур Владимирович | 12,03 | 3 147 | 144 744 | 101 | 46 |
20 | Булатов, Эрик Владимирович | 11,47 | 5 021 | 100 415 | 27 | 20 |
21 | Шевченко, Александр Васильевич | 11,17 | 2 012 | 100 579 | 160 | 50 |
22 | Шепелев, Лев Викторович | 10,94 | 2 098 | 44 053 | 30 | 21 |
23 | Маркевич, Борис Анисимович | 10,68 | 3 710 | 59 357 | 21 | 16 |
24 | Гудиашвили, Ладо | 10,32 | 4 772 | 143 174 | 58 | 30 |
25 | Герасимов, Александр Михайлович | 10,28 | 8 179 | 220 832 | 48 | 27 |
26 | Лепорская, Анна Александровна | 10,2 | 3 819 | 87 831 | 37 | 23 |
27 | Юон, Константин Фёдорович | 10,2 | 3 873 | 108 434 | 52 | 28 |
28 | Чехонин, Сергей Васильевич | 10,1 | 3 179 | 104 903 | 74 | 33 |
29 | Дейнека, Александр Александрович | 10,03 | 39 555 | 1 463 541 | 100 | 37 |
30 | Билибин, Иван Яковлевич | 9,99 | 9 249 | 147 981 | 22 | 16 |
31 | Лактионов, Александр Иванович | 9,89 | 2 898 | 81 141 | 55 | 28 |
32 | Арнштам, Александр Мартынович | 9,69 | 2 461 | 51 679 | 34 | 21 |
33 | Тархов, Николай Александрович | 9,51 | 8 693 | 208 634 | 44 | 24 |
34 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 9,47 | 7 331 | 117 291 | 23 | 16 |
35 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 9,35 | 9 718 | 252 672 | 53 | 26 |
36 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 9,3 | 4 231 | 93 090 | 39 | 22 |
37 | Чернихов, Яков Георгиевич | 9,27 | 5 518 | 60 693 | 14 | 11 |
38 | Шемякин, Михаил Михайлович | 9,27 | 5 315 | 127 553 | 46 | 24 |
39 | Лагорио, Лев Феликсович | 9,26 | 2 797 | 83 905 | 75 | 30 |
40 | Маревна | 9,16 | 5 157 | 97 985 | 31 | 19 |
41 | Рабин, Оскар Яковлевич | 9 | 2 144 | 25 732 | 16 | 12 |
42 | Великая княгиня Ольга Александровна | 8,98 | 6 707 | 154 251 | 45 | 23 |
43 | Челищев, Павел Фёдорович | 8,94 | 5 839 | 110 939 | 32 | 19 |
44 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 8,94 | 10 893 | 304 993 | 70 | 28 |
45 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 8,88 | 79 892 | 1 837 520 | 46 | 23 |
46 | Удальцова, Надежда Андреевна | 8,58 | 3 600 | 68 406 | 34 | 19 |
47 | Шухаев, Василий Иванович | 8,43 | 4 107 | 102 673 | 63 | 25 |
48 | Соломко, Сергей Сергеевич | 8,34 | 3 481 | 76 573 | 48 | 22 |
49 | Остроумова-Лебедева, Анна Петровна | 8,3 | 2 575 | 48 920 | 36 | 19 |
50 | Пахомов, Алексей Фёдорович | 8,23 | 2 974 | 74 347 | 68 | 25 |
51 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 8,21 | 6 248 | 131 217 | 45 | 21 |
52 | Альтман, Натан Исаевич | 8,09 | 3 293 | 59 271 | 34 | 18 |
53 | Эрте | 8,04 | 2 221 | 53 313 | 66 | 24 |
54 | Лентулов, Аристарх Васильевич | 8 | 6 374 | 95 616 | 25 | 15 |
55 | Кузнецов, Павел Варфоломеевич | 7,88 | 5 436 | 92 405 | 32 | 17 |
56 | Сюрваж, Леопольд | 7,88 | 2 451 | 41 662 | 32 | 17 |
57 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 7,87 | 4 502 | 85 546 | 40 | 19 |
58 | Коровин, Константин Алексеевич | 7,81 | 6 287 | 100 588 | 29 | 16 |
59 | Самокиш, Николай Семёнович | 7,72 | 2 125 | 42 498 | 47 | 20 |
60 | Кившенко, Алексей Данилович | 7,68 | 3 736 | 37 363 | 14 | 10 |
61 | Вахрамеев, Александр Иванович | 7,68 | 3 033 | 30 326 | 14 | 10 |
62 | Кончаловский, Пётр Петрович | 7,41 | 6 936 | 145 664 | 61 | 21 |
63 | Брюллов, Карл Павлович | 7,27 | 180 230 | 1 982 530 | 17 | 11 |
64 | Каразин, Николай Николаевич | 7,17 | 3 863 | 69 534 | 45 | 18 |
65 | Максимов, Константин Мефодиевич | 7,15 | 2 372 | 28 462 | 20 | 12 |
66 | Бродский, Исаак Израилевич | 7,12 | 2 210 | 22 097 | 15 | 10 |
67 | Платунова, Александра Георгиевна | 7,05 | 2 388 | 35 820 | 31 | 15 |
68 | Айвазовский, Иван Константинович | 6,94 | 22 039 | 242 433 | 18 | 11 |
69 | Колесников, Степан Фёдорович | 6,92 | 6 881 | 96 329 | 28 | 14 |
70 | Зичи, Михаил Александрович | 6,91 | 4 026 | 48 307 | 21 | 12 |
71 | Сомов, Константин Андреевич | 6,86 | 27 047 | 405 704 | 33 | 15 |
72 | Мак, Поль | 6,86 | 3 286 | 49 286 | 33 | 15 |
73 | Репин, Илья Ефимович | 6,7 | 7 376 | 110 645 | 35 | 15 |
74 | Писемский, Алексей Александрович | 6,67 | 2 163 | 23 795 | 19 | 11 |
75 | Дюран, Андре | 6,67 | 2 521 | 32 768 | 26 | 13 |
76 | Лапшин, Николай Фёдорович | 6,53 | 2 309 | 32 324 | 32 | 14 |
77 | Кабаков, Илья Иосифович | 6,53 | 4 885 | 68 388 | 32 | 14 |
78 | Лагода-Шишкина, Ольга Антоновна | 6,53 | 4 417 | 39 752 | 14 | 9 |
79 | Нестеров, Михаил Васильевич | 6,43 | 8 448 | 84 482 | 17 | 10 |
80 | Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич | 6,43 | 28 178 | 281 781 | 17 | 10 |
81 | Сверчков, Николай Егорович | 6,35 | 3 074 | 39 958 | 29 | 13 |
82 | Туржанский, Леонид Викторович | 6,28 | 2 046 | 24 557 | 25 | 12 |
83 | Лансере, Евгений Евгеньевич | 6,14 | 5 079 | 76 189 | 47 | 15 |
84 | Шишкин, Иван Иванович | 6,08 | 6 980 | 83 756 | 27 | 12 |
85 | Каллима, Алексей Викторович | 6 | 7 679 | 99 825 | 34 | 13 |
86 | Злотников, Юрий Савельевич | 5,9 | 2 127 | 27 650 | 36 | 13 |
87 | Серов, Валентин Александрович | 5,64 | 7 555 | 83 104 | 27 | 11 |
88 | Шарлемань, Адольф Иосифович | 5,64 | 2 241 | 24 651 | 27 | 11 |
89 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 5,36 | 4 888 | 53 765 | 32 | 11 |
90 | Бакст, Лев Самойлович | 5,22 | 23 653 | 189 225 | 16 | 8 |
91 | Беггров, Александр Карлович | 5,22 | 4 054 | 32 432 | 16 | 8 |
92 | Бенуа, Александр Александрович | 5,22 | 2 128 | 17 022 | 16 | 8 |
93 | Рождественский, Константин Иванович | 5,22 | 3 182 | 25 459 | 16 | 8 |
94 | Разумов, Иван | 5,07 | 2 779 | 19 456 | 13 | 7 |
95 | Владимиров, Владимир Михайлович | 4,87 | 2 111 | 14 779 | 14 | 7 |
96 | Богаевский, Константин Фёдорович | 4,77 | 8 515 | 68 120 | 20 | 8 |
97 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 4,76 | 7 575 | 68 172 | 28 | 9 |
98 | Татлин, Владимир Евграфович | 4,5 | 3 194 | 22 355 | 17 | 7 |
99 | Маковский, Александр Владимирович | 4,5 | 2 809 | 19 663 | 17 | 7 |
100 | Хренов, Александр Сергеевич | 4,5 | 2 841 | 19 886 | 17 | 7 |
101 | Орловский, Александр Осипович | 4,35 | 2 147 | 12 879 | 13 | 6 |
102 | Горбатов, Константин Иванович | 4,32 | 12 229 | 97 832 | 30 | 8 |
103 | Соколов, Пётр Петрович | 4,29 | 3 901 | 27 310 | 20 | 7 |
104 | Ечеистов, Георгий Александрович | 4,21 | 2 713 | 21 703 | 35 | 8 |
105 | Шильдер, Андрей Николаевич | 3,76 | 2 607 | 15 640 | 22 | 6 |
106 | Егоров, Андрей Афанасьевич | 3,73 | 2 613 | 15 678 | 23 | 6 |
107 | Гужавин, Михаил Маркелович | 3,64 | 2 998 | 14 988 | 14 | 5 |
108 | Боголюбов, Алексей Петрович | 3,52 | 12 060 | 72 359 | 35 | 6 |
109 | Экстер, Александра Александровна | 3,29 | 23 044 | 115 222 | 24 | 5 |
110 | Соколов, Павел Петрович | 3,09 | 2 538 | 10 153 | 14 | 4 |
111 | Щусев, Алексей Викторович | 2,96 | 3 496 | 13 983 | 18 | 4 |
112 | Ремизов, Николай Владимирович | 2,58 | 12 497 | 37 490 | 13 | 3 |
113 | Поленов, Василий Дмитриевич | 2,53 | 9 493 | 28 480 | 15 | 3 |
114 | Новиков, Тимур Петрович | 2,01 | 10 379 | 20 758 | 13 | 2 |
115 | Серебряков, Александр Борисович | 1,97 | 2 426 | 4 852 | 17 | 2 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.