Рейтинг ликвидности русских художников. Графика
В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенуа, Александр Николаевич | 100 | 5 500 | 648 965 | 134 | 118 |
| 2 | Великая княгиня Ольга Александровна | 70,21 | 9 656 | 453 854 | 52 | 47 |
| 3 | Маврина, Татьяна Алексеевна | 65,75 | 2 196 | 223 970 | 134 | 102 |
| 4 | Шагал, Марк Захарович | 61,86 | 128 588 | 11 187 117 | 113 | 87 |
| 5 | Эрте | 57,69 | 2 550 | 311 158 | 194 | 122 |
| 6 | Сюрваж, Леопольд | 46,61 | 2 172 | 210 665 | 177 | 97 |
| 7 | Яковлев, Владимир Игоревич | 44,44 | 2 383 | 255 030 | 237 | 107 |
| 8 | Лемпицка, Тамара де | 38,84 | 11 232 | 280 809 | 30 | 25 |
| 9 | Делоне, Соня | 37,93 | 41 266 | 1 898 222 | 68 | 46 |
| 10 | Ходасевич-Леже, Надя | 35,26 | 3 452 | 155 347 | 71 | 45 |
| 11 | Поляков, Сергей Георгиевич | 34,52 | 45 875 | 1 238 619 | 35 | 27 |
| 12 | Липшиц, Жак | 28,83 | 4 952 | 89 139 | 23 | 18 |
| 13 | Бенуа, Альберт Николаевич | 28,7 | 5 632 | 135 167 | 34 | 24 |
| 14 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 28,06 | 8 724 | 314 054 | 67 | 36 |
| 15 | Коровин, Константин Алексеевич | 27,87 | 15 977 | 319 532 | 27 | 20 |
| 16 | Волошин, Максимилиан Александрович | 26,57 | 3 438 | 72 202 | 30 | 21 |
| 17 | Цадкин, Осип Алексеевич | 26,43 | 15 749 | 456 722 | 50 | 29 |
| 18 | Ланской, Андрей Михайлович | 26,26 | 5 447 | 179 745 | 64 | 33 |
| 19 | Челищев, Павел Фёдорович | 25,85 | 11 451 | 549 657 | 176 | 48 |
| 20 | Лебедев, Владимир Васильевич | 25,81 | 2 673 | 58 811 | 33 | 22 |
| 21 | Менинский, Бернард | 24,38 | 2 357 | 28 283 | 15 | 12 |
| 22 | Пагава, Вера | 24,38 | 4 552 | 54 621 | 15 | 12 |
| 23 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 24,38 | 48 065 | 576 775 | 15 | 12 |
| 24 | Кустодиев, Борис Михайлович | 23,53 | 8 560 | 214 003 | 46 | 25 |
| 25 | Репин, Илья Ефимович | 22,96 | 13 318 | 199 763 | 21 | 15 |
| 26 | Гутман, Нахум | 22,96 | 3 033 | 45 502 | 21 | 15 |
| 27 | Немухин, Владимир Николаевич | 22,59 | 3 625 | 79 752 | 39 | 22 |
| 28 | Булатов, Эрик Владимирович | 22,26 | 11 265 | 214 035 | 31 | 19 |
| 29 | Бурлюк, Давид Давидович | 21,81 | 2 382 | 57 163 | 49 | 24 |
| 30 | Лабас, Александр Аркадьевич | 21,75 | 2 780 | 86 181 | 92 | 31 |
| 31 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 21,65 | 24 803 | 322 434 | 18 | 13 |
| 32 | Билибин, Иван Яковлевич | 21,65 | 9 666 | 135 326 | 20 | 14 |
| 33 | Пименов, Юрий Иванович | 21,65 | 3 175 | 44 446 | 20 | 14 |
| 34 | Кандинский, Василий Васильевич | 20,27 | 510 386 | 5 614 245 | 15 | 11 |
| 35 | Янкилевский, Владимир Борисович | 20,11 | 2 632 | 52 648 | 40 | 20 |
| 36 | Малявин, Филипп Андреевич | 19,78 | 3 635 | 79 970 | 51 | 22 |
| 37 | Шемякин, Михаил Михайлович | 19,6 | 6 788 | 128 973 | 38 | 19 |
| 38 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 19,45 | 4 496 | 89 912 | 43 | 20 |
| 39 | Кабаков, Илья Иосифович | 19,14 | 3 257 | 55 373 | 32 | 17 |
| 40 | Злотников, Юрий Савельевич | 18,92 | 2 127 | 40 417 | 41 | 19 |
| 41 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 18,91 | 4 505 | 67 580 | 26 | 15 |
| 42 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 18,73 | 19 857 | 377 292 | 42 | 19 |
| 43 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 18,66 | 6 542 | 65 421 | 14 | 10 |
| 44 | Серебряков, Александр Борисович | 18,09 | 3 017 | 36 202 | 19 | 12 |
| 45 | Маревна | 18,09 | 2 006 | 24 074 | 19 | 12 |
| 46 | Панн, Абель | 17,92 | 2 820 | 39 479 | 25 | 14 |
| 47 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 17,31 | 3 737 | 37 369 | 15 | 10 |
| 48 | Пепперштейн, Павел | 16,56 | 2 878 | 46 051 | 39 | 16 |
| 49 | Тархов, Николай Александрович | 16,53 | 3 675 | 47 778 | 25 | 13 |
| 50 | Бакст, Лев Самойлович | 16,2 | 5 601 | 72 816 | 26 | 13 |
| 51 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 15,86 | 15 772 | 141 950 | 14 | 9 |
| 52 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 15,56 | 5 798 | 69 573 | 24 | 12 |
| 53 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 15,47 | 3 820 | 57 297 | 41 | 15 |
| 54 | Маковский, Владимир Егорович | 15,43 | 8 928 | 116 065 | 29 | 13 |
| 55 | Кончаловский, Пётр Петрович | 15,43 | 7 465 | 97 044 | 29 | 13 |
| 56 | Тутунджян, Левон Артурович | 15,01 | 5 902 | 53 116 | 15 | 9 |
| 57 | Анненков, Юрий Павлович | 14,97 | 3 903 | 54 640 | 38 | 14 |
| 58 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 14,58 | 6 871 | 68 707 | 19 | 10 |
| 59 | Фальк, Роберт Рафаилович | 14,41 | 10 579 | 148 112 | 44 | 14 |
| 60 | Герасимов, Александр Михайлович | 13,87 | 4 339 | 43 394 | 21 | 10 |
| 61 | Тышлер, Александр Григорьевич | 12,33 | 6 426 | 51 410 | 17 | 8 |
| 62 | Верне, Орас | 11,84 | 4 937 | 34 561 | 14 | 7 |
| 63 | Васильев, Олег Владимирович | 11,59 | 3 656 | 29 244 | 20 | 8 |
| 64 | Фонвизин, Артур Владимирович | 10,94 | 3 608 | 25 255 | 17 | 7 |
| 65 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 10,56 | 3 219 | 19 314 | 13 | 6 |
| 66 | Нисский, Георгий Григорьевич | 9,66 | 5 307 | 31 843 | 17 | 6 |
| 67 | Шухаев, Василий Иванович | 9,03 | 4 858 | 24 292 | 13 | 5 |
| 68 | Экстер, Александра Александровна | 8,99 | 17 238 | 103 426 | 24 | 6 |
| 69 | Химич, Юрий Иванович | 7,91 | 2 214 | 11 071 | 26 | 5 |
| 70 | Лагорио, Лев Феликсович | 7,62 | 2 442 | 9 767 | 13 | 4 |

