В рейтинги самых дорогих русских художников, или, как предпочитают их называть, художников орбиты русского искусства, мы включаем живописцев, графиков и скульпторов, родившихся на территории Российской империи (за некоторыми исключениями), СССР и России или живших и работавших здесь и оставивших след в русском искусстве. Для рейтинга произведений используется правило «один художник — одна работа».
Все рейтинги русских художников формируются автоматически. Они пересчитываются ежедневно по таким критериям, как объем аукционных продаж и максимальные аукционные цены с 2000 года и за последние 12 месяцев.
Место | Художник | Оборот | Продано/Выставлено |
1 | Шагал, Марк Захарович | 49 845 527 USD | 452 / 539 |
2 | Ротко, Марк | 49 430 000 USD | 5 / 5 |
3 | Кандинский, Василий Васильевич | 25 688 647 USD | 12 / 14 |
4 | Явленский, Алексей Георгиевич | 13 805 742 USD | 19 / 22 |
5 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 5 672 780 USD | 20 / 27 |
6 | Сутин, Хаим Соломонович | 5 327 032 USD | 9 / 11 |
7 | Сталь, Николя де | 4 072 970 USD | 7 / 8 |
8 | Липшиц, Жак | 3 799 559 USD | 21 / 31 |
9 | Поляков, Сергей Георгиевич | 3 797 517 USD | 39 / 58 |
10 | Айвазовский, Иван Константинович | 2 985 650 USD | 10 / 15 |
11 | Кислинг, Моисей | 2 410 678 USD | 29 / 38 |
12 | Делоне, Соня | 2 355 984 USD | 69 / 96 |
13 | Лемпицка, Тамара де | 2 353 205 USD | 18 / 20 |
14 | Поленов, Василий Дмитриевич | 2 051 447 USD | 8 / 10 |
15 | Цадкин, Осип Алексеевич | 2 012 516 USD | 25 / 49 |
16 | Олицки, Джулс | 1 638 684 USD | 20 / 23 |
17 | Невелсон, Луиза | 1 551 126 USD | 35 / 45 |
18 | Рерих, Николай Константинович | 1 531 494 USD | 10 / 12 |
19 | Брюллов, Карл Павлович | 1 483 075 USD | 2 / 3 |
20 | Фешин, Николай Иванович | 1 350 082 USD | 7 / 8 |
21 | Коровин, Константин Алексеевич | 928 072 USD | 17 / 34 |
22 | Ритман, Луис | 826 630 USD | 9 / 12 |
23 | Ланской, Андрей Михайлович | 779 812 USD | 56 / 93 |
24 | Сюрваж, Леопольд | 764 583 USD | 67 / 119 |
25 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 748 171 USD | 23 / 56 |
26 | Горбатов, Константин Иванович | 743 480 USD | 7 / 8 |
27 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 698 103 USD | 6 / 8 |
28 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 670 983 USD | 20 / 40 |
29 | Рабин, Оскар Яковлевич | 538 519 USD | 25 / 65 |
30 | Верёвкина, Марианна Владимировна | 530 334 USD | 1 / 1 |
31 | Маковский, Константин Егорович | 513 613 USD | 9 / 12 |
32 | Бурлюк, Давид Давидович | 513 539 USD | 36 / 51 |
33 | Анненков, Юрий Павлович | 486 910 USD | 9 / 37 |
34 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 468 970 USD | 8 / 9 |
35 | Сычков, Федот Васильевич | 428 138 USD | 7 / 11 |
36 | Репин, Илья Ефимович | 417 314 USD | 3 / 5 |
37 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 403 886 USD | 36 / 48 |
38 | Фальк, Роберт Рафаилович | 384 216 USD | 9 / 13 |
39 | Шишкин, Иван Иванович | 371 191 USD | 6 / 11 |
40 | Врубель, Михаил Александрович | 361 465 USD | 2 / 2 |
41 | Челищев, Павел Фёдорович | 337 568 USD | 13 / 18 |
42 | Мутер, Мела | 336 465 USD | 6 / 10 |
43 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 330 576 USD | 5 / 12 |
44 | Саврасов, Алексей Кондратьевич | 327 332 USD | 2 / 4 |
45 | Артёмов, Георгий Калистратович | 323 488 USD | 6 / 11 |
46 | Баранов-Россине, Владимир Давидович | 322 607 USD | 2 / 4 |
47 | Маневич, Абрам Аншелович | 316 006 USD | 9 / 13 |
48 | Кантаровский, Саня | 315 300 USD | 10 / 12 |
49 | Целков, Олег Николаевич | 313 838 USD | 17 / 24 |
50 | Лагорио, Лев Феликсович | 300 238 USD | 5 / 8 |
51 | Резник, Милтон | 291 736 USD | 9 / 13 |
52 | Малевич, Казимир Северинович | 289 800 USD | 4 / 4 |
53 | Орлова, Хана | 289 368 USD | 4 / 7 |
54 | Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович | 289 076 USD | 8 / 14 |
55 | Малявин, Филипп Андреевич | 269 943 USD | 13 / 30 |
56 | Немухин, Владимир Николаевич | 264 871 USD | 47 / 119 |
57 | Рубо, Франц Алексеевич | 263 284 USD | 3 / 5 |
58 | Сарьян, Мартирос Сергеевич | 246 916 USD | 10 / 11 |
59 | Герасимов, Александр Михайлович | 243 911 USD | 7 / 7 |
60 | Плавинский, Дмитрий Петрович | 241 878 USD | 9 / 16 |
61 | Ротари, Пьетро Антонио деи | 240 068 USD | 1 / 4 |
62 | Нисский, Георгий Григорьевич | 237 113 USD | 7 / 8 |
63 | Шемякин, Михаил Михайлович | 235 537 USD | 50 / 82 |
64 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 232 619 USD | 15 / 42 |
65 | Хлебовский, Станислав | 232 336 USD | 3 / 3 |
66 | Свешников, Борис Петрович | 223 809 USD | 23 / 52 |
67 | Бенуа, Александр Николаевич | 222 083 USD | 41 / 51 |
68 | Жуковский, Станислав Юлианович | 221 786 USD | 6 / 8 |
69 | Крымов, Николай Петрович | 220 471 USD | 7 / 12 |
70 | Варламишвили, Феликс | 215 588 USD | 27 / 39 |
71 | Болотовский, Илья Юльевич | 199 374 USD | 10 / 12 |
72 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 195 096 USD | 7 / 12 |
73 | Шультце, Иван Фёдорович | 193 152 USD | 6 / 8 |
74 | Пивоваров, Виктор | 187 514 USD | 15 / 19 |
75 | Ситников, Василий Яковлевич | 180 442 USD | 9 / 26 |
76 | Дубовской, Николай Никанорович | 177 338 USD | 8 / 11 |
77 | Лозовик, Луис | 175 795 USD | 17 / 18 |
78 | Яковлев, Владимир Игоревич | 172 063 USD | 46 / 79 |
79 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 171 068 USD | 55 / 124 |
80 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 168 647 USD | 15 / 33 |
81 | Рохлина, Вера Николаевна | 167 869 USD | 5 / 8 |
82 | Бритов, Ким Николаевич | 161 751 USD | 13 / 17 |
83 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 153 578 USD | 9 / 14 |
84 | Третчиков, Владимир Григорьевич | 149 744 USD | 3 / 4 |
85 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 145 918 USD | 3 / 5 |
86 | Янкилевский, Владимир Борисович | 143 942 USD | 12 / 29 |
87 | Машков, Илья Иванович | 142 780 USD | 1 / 1 |
88 | Клюн, Иван Васильевич | 140 635 USD | 4 / 5 |
89 | Щербаков, Борис Валентинович | 136 086 USD | 10 / 13 |
90 | Мещерский, Арсений Иванович | 135 438 USD | 2 / 3 |
91 | Боголюбов, Алексей Петрович | 134 186 USD | 6 / 7 |
92 | Чуйков, Иван Семёнович | 129 932 USD | 7 / 13 |
93 | Рогинский, Михаил Александрович | 128 258 USD | 13 / 28 |
94 | Юон, Константин Фёдорович | 126 888 USD | 3 / 7 |
95 | Пагава, Вера | 125 258 USD | 8 / 9 |
96 | Шаповал, Юлий | 124 413 USD | 13 / 19 |
97 | Рослин, Александр | 123 108 USD | 2 / 4 |
98 | Маврина, Татьяна Алексеевна | 122 715 USD | 35 / 35 |
99 | Кошляков, Валерий Николаевич | 122 536 USD | 2 / 4 |
100 | Эрте | 122 088 USD | 72 / 140 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.