Рейтинг ликвидности русских художников. Графика
В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов, Феликс Феликсович | 100 | 2 098 | 41 966 | 20 | 20 |
| 2 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 88,59 | 8 771 | 13 753 532 | 2090 | 1568 |
| 3 | Бродский, Иосиф Александрович | 85,38 | 6 248 | 112 470 | 18 | 18 |
| 4 | Эрте | 79,82 | 2 047 | 3 256 468 | 2313 | 1591 |
| 5 | Шагал, Марк Захарович | 73,3 | 169 653 | 245 826 979 | 2186 | 1449 |
| 6 | Бенуа, Александр Николаевич | 68,89 | 13 935 | 15 802 833 | 1617 | 1134 |
| 7 | Кадулин, Владимир Фёдорович | 64,95 | 5 625 | 84 375 | 15 | 15 |
| 8 | Челищев, Павел Фёдорович | 54,87 | 14 210 | 10 486 740 | 1064 | 738 |
| 9 | Сюрваж, Леопольд | 50,75 | 2 667 | 2 611 207 | 1865 | 979 |
| 10 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 44 | 12 613 | 8 475 651 | 1187 | 672 |
| 11 | Делоне, Соня | 43,11 | 28 813 | 12 763 941 | 631 | 443 |
| 12 | Ланской, Андрей Михайлович | 42,12 | 7 925 | 4 668 089 | 1007 | 589 |
| 13 | Поляков, Сергей Георгиевич | 40,94 | 44 036 | 17 085 911 | 546 | 388 |
| 14 | Великая княгиня Ольга Александровна | 37,22 | 5 044 | 1 488 009 | 402 | 295 |
| 15 | Яковлев, Владимир Игоревич | 37,05 | 3 335 | 1 890 777 | 1172 | 567 |
| 16 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 36,59 | 44 462 | 20 363 765 | 800 | 458 |
| 17 | Цадкин, Осип Алексеевич | 36,27 | 13 396 | 5 398 640 | 653 | 403 |
| 18 | Бурлюк, Давид Давидович | 34,87 | 2 553 | 952 140 | 605 | 373 |
| 19 | Лемпицка, Тамара де | 33,2 | 15 755 | 2 473 475 | 191 | 157 |
| 20 | Тутунджян, Левон Артурович | 33,07 | 3 177 | 730 608 | 312 | 230 |
| 21 | Анненков, Юрий Павлович | 31,99 | 18 677 | 7 396 272 | 767 | 396 |
| 22 | Бакст, Лев Самойлович | 31,85 | 35 361 | 12 093 578 | 591 | 342 |
| 23 | Малявин, Филипп Андреевич | 31,59 | 2 724 | 1 046 063 | 740 | 384 |
| 24 | Кандинский, Василий Васильевич | 31,46 | 400 157 | 108 442 633 | 412 | 271 |
| 25 | Репин, Илья Ефимович | 30,95 | 8 973 | 2 243 294 | 371 | 250 |
| 26 | Шемякин, Михаил Михайлович | 30,46 | 4 176 | 1 223 491 | 484 | 293 |
| 27 | Лебедев, Владимир Васильевич | 27,24 | 3 033 | 806 868 | 482 | 266 |
| 28 | Чехонин, Сергей Васильевич | 25,41 | 18 210 | 3 314 206 | 281 | 182 |
| 29 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 25,05 | 7 716 | 1 952 090 | 510 | 253 |
| 30 | Бенуа, Альберт Николаевич | 24,68 | 5 785 | 1 249 486 | 388 | 216 |
| 31 | Мак, Поль | 24,29 | 8 189 | 1 310 256 | 242 | 160 |
| 32 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 24,29 | 2 934 | 686 561 | 464 | 234 |
| 33 | Серебряков, Александр Борисович | 24,14 | 10 840 | 1 474 181 | 192 | 136 |
| 34 | Экстер, Александра Александровна | 23,95 | 24 475 | 4 723 651 | 333 | 193 |
| 35 | Вычулковский, Леон Ян | 23,5 | 12 125 | 254 617 | 22 | 21 |
| 36 | Волошин, Максимилиан Александрович | 23,37 | 4 122 | 597 687 | 217 | 145 |
| 37 | Билибин, Иван Яковлевич | 23,23 | 27 849 | 3 620 323 | 186 | 130 |
| 38 | Сталь, Николя де | 23,23 | 22 956 | 2 387 408 | 137 | 104 |
| 39 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 23,11 | 37 437 | 7 337 689 | 362 | 196 |
| 40 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 22,89 | 103 162 | 16 712 320 | 264 | 162 |
| 41 | Егоров, Андрей Афанасьевич | 22,6 | 3 029 | 424 073 | 213 | 140 |
| 42 | Гутман, Нахум | 22,52 | 3 755 | 281 631 | 92 | 75 |
| 43 | Коровин, Константин Алексеевич | 22,19 | 15 255 | 2 578 155 | 296 | 169 |
| 44 | Чистовский, Лев Смарагдович | 22,11 | 21 645 | 2 099 547 | 129 | 97 |
| 45 | Песке, Жан | 21,5 | 2 241 | 439 299 | 417 | 196 |
| 46 | Шан, Бенджамин | 21,5 | 3 516 | 112 506 | 35 | 32 |
| 47 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 21,42 | 22 045 | 3 262 691 | 248 | 148 |
| 48 | Липшиц, Жак | 21,29 | 15 856 | 2 362 586 | 253 | 149 |
| 49 | Зичи, Михаил Александрович | 21,16 | 25 990 | 3 066 793 | 176 | 118 |
| 50 | Панн, Абель | 20,75 | 17 670 | 3 109 869 | 360 | 176 |
| 51 | Кустодиев, Борис Михайлович | 20,45 | 22 827 | 3 926 219 | 354 | 172 |
| 52 | Фера, Серж | 20,37 | 9 129 | 1 177 655 | 211 | 129 |
| 53 | Керковиус, Ида | 20,28 | 3 201 | 348 862 | 163 | 109 |
| 54 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 19,97 | 15 621 | 1 983 913 | 211 | 127 |
| 55 | Терешкович, Константин Андреевич | 19,58 | 2 031 | 320 919 | 326 | 158 |
| 56 | Рубцов, Александр Александрович | 19,32 | 3 606 | 461 606 | 224 | 128 |
| 57 | Айвазовский, Иван Константинович | 18,92 | 17 131 | 1 730 260 | 156 | 101 |
| 58 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 18,88 | 2 056 | 267 280 | 239 | 130 |
| 59 | Сомов, Константин Андреевич | 18,54 | 86 666 | 11 006 589 | 236 | 127 |
| 60 | Маковский, Владимир Егорович | 18,46 | 8 164 | 963 323 | 208 | 118 |
| 61 | Кабаков, Илья Иосифович | 18,45 | 15 078 | 1 628 395 | 179 | 108 |
| 62 | Рерих, Николай Константинович | 18,17 | 39 770 | 2 465 764 | 81 | 62 |
| 63 | Вебер, Макс | 18,11 | 9 637 | 732 408 | 107 | 76 |
| 64 | Фальк, Роберт Рафаилович | 17,41 | 8 617 | 1 077 171 | 258 | 125 |
| 65 | Рабин, Оскар Яковлевич | 17,33 | 4 330 | 285 775 | 91 | 66 |
| 66 | Булатов, Эрик Владимирович | 17,3 | 14 617 | 1 359 389 | 152 | 93 |
| 67 | Пуни, Иван Альбертович | 17,3 | 4 790 | 661 065 | 326 | 138 |
| 68 | Невелсон, Луиза | 17,22 | 3 013 | 132 585 | 54 | 44 |
| 69 | Бенуа, Николай Александрович | 17,07 | 3 165 | 281 718 | 144 | 89 |
| 70 | Шик, Артур | 16,9 | 7 981 | 311 244 | 47 | 39 |
| 71 | Круглянская, Элла | 16,8 | 3 724 | 55 856 | 16 | 15 |
| 72 | Шарлемань, Иосиф Иосифович | 16,8 | 21 720 | 325 796 | 16 | 15 |
| 73 | Пепперштейн, Павел | 16,46 | 4 739 | 421 776 | 151 | 89 |
| 74 | Немухин, Владимир Николаевич | 16,43 | 3 747 | 423 380 | 237 | 113 |
| 75 | Менинский, Бернард | 16,34 | 2 198 | 72 539 | 39 | 33 |
| 76 | Зиновьев, Александр Петрович | 16,13 | 2 383 | 243 116 | 200 | 102 |
| 77 | Васильева, Мария Ивановна | 16,05 | 5 016 | 456 434 | 163 | 91 |
| 78 | Колесников, Степан Фёдорович | 16,03 | 11 319 | 1 120 554 | 191 | 99 |
| 79 | Кропивницкая, Валентина Евгеньевна | 15,5 | 5 067 | 288 836 | 81 | 57 |
| 80 | Клюн, Иван Васильевич | 15,49 | 14 139 | 1 258 368 | 166 | 89 |
| 81 | Якунчикова, Мария Васильевна | 15,42 | 9 792 | 303 542 | 37 | 31 |
| 82 | Коган, Нина Иосифовна | 15,36 | 6 325 | 543 957 | 158 | 86 |
| 83 | Ходасевич-Леже, Надя | 15,33 | 3 317 | 245 474 | 122 | 74 |
| 84 | Пивоваров, Виктор | 15,21 | 8 704 | 661 503 | 129 | 76 |
| 85 | Кислинг, Моисей | 15,13 | 5 137 | 385 292 | 127 | 75 |
| 86 | Явленский, Алексей Георгиевич | 15,1 | 19 349 | 1 257 669 | 101 | 65 |
| 87 | Ходасевич, Валентина Михайловна | 15,1 | 3 708 | 241 013 | 101 | 65 |
| 88 | Латри, Михаил Пелопидович | 15,07 | 2 784 | 222 712 | 143 | 80 |
| 89 | Малевич, Казимир Северинович | 15,06 | 582 417 | 29 120 848 | 69 | 50 |
| 90 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 15,04 | 2 507 | 127 860 | 71 | 51 |
| 91 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 14,98 | 4 398 | 426 654 | 211 | 97 |
| 92 | Дмитриенко, Пьер | 14,92 | 2 075 | 141 123 | 110 | 68 |
| 93 | Маковский, Константин Егорович | 14,89 | 24 287 | 1 967 222 | 149 | 81 |
| 94 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 14,84 | 18 530 | 1 204 463 | 103 | 65 |
| 95 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 14,78 | 32 743 | 2 161 023 | 106 | 66 |
| 96 | Фалат, Юлиан | 14,73 | 11 071 | 409 637 | 47 | 37 |
| 97 | Юон, Константин Фёдорович | 14,73 | 24 193 | 1 766 119 | 126 | 73 |
| 98 | Горбатов, Константин Иванович | 14,61 | 21 249 | 1 721 175 | 154 | 81 |
| 99 | Гудиашвили, Ладо | 14,51 | 9 871 | 858 779 | 180 | 87 |
| 100 | Янкилевский, Владимир Борисович | 14,5 | 4 005 | 344 415 | 176 | 86 |
| 101 | Тархов, Николай Александрович | 14,09 | 4 638 | 394 251 | 183 | 85 |
| 102 | Соломко, Сергей Сергеевич | 13,74 | 3 972 | 282 046 | 134 | 71 |
| 103 | Кваренги, Джакомо | 13,72 | 20 377 | 631 677 | 39 | 31 |
| 104 | Тышлер, Александр Григорьевич | 13,7 | 4 498 | 391 297 | 207 | 87 |
| 105 | Надельман, Эли | 13,63 | 3 437 | 99 681 | 36 | 29 |
| 106 | Пименов, Юрий Иванович | 13,5 | 18 684 | 1 251 824 | 124 | 67 |
| 107 | Федоровский, Фёдор Фёдорович | 13,34 | 3 660 | 270 817 | 154 | 74 |
| 108 | Менкес, Зигмунд | 13,11 | 2 347 | 72 761 | 40 | 31 |
| 109 | Аксентович, Теодор | 13,1 | 7 301 | 138 711 | 22 | 19 |
| 110 | Зарицкий, Иосиф | 12,8 | 2 524 | 166 610 | 133 | 66 |
| 111 | Шухаев, Василий Иванович | 12,76 | 15 020 | 1 081 445 | 161 | 72 |
| 112 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 12,69 | 7 503 | 412 683 | 96 | 55 |
| 113 | Шевченко, Александр Васильевич | 12,68 | 5 789 | 480 518 | 234 | 83 |
| 114 | Ермолаева, Вера Михайловна | 12,53 | 26 357 | 737 990 | 36 | 28 |
| 115 | Дейнека, Александр Александрович | 12,51 | 31 356 | 2 100 876 | 144 | 67 |
| 116 | Рубо, Франц Алексеевич | 12,51 | 10 368 | 528 766 | 86 | 51 |
| 117 | Попова, Любовь Сергеевна | 12,45 | 17 846 | 874 449 | 81 | 49 |
| 118 | Фонвизин, Артур Владимирович | 12,27 | 3 969 | 269 884 | 156 | 68 |
| 119 | Лагорио, Лев Феликсович | 12,2 | 5 489 | 334 852 | 125 | 61 |
| 120 | Чашник, Илья Григорьевич | 12,16 | 12 681 | 596 006 | 78 | 47 |
| 121 | Анисфельд, Борис Израилевич | 12,04 | 12 068 | 615 487 | 91 | 51 |
| 122 | Грищенко, Алексей Васильевич | 11,87 | 3 282 | 131 293 | 62 | 40 |
| 123 | Самохвалов, Александр Николаевич | 11,85 | 4 098 | 221 272 | 104 | 54 |
| 124 | Ломыкин, Константин Матвеевич | 11,84 | 4 815 | 221 511 | 78 | 46 |
| 125 | Глазунов, Илья Сергеевич | 11,8 | 2 789 | 108 789 | 60 | 39 |
| 126 | Каразин, Николай Николаевич | 11,78 | 6 847 | 383 439 | 113 | 56 |
| 127 | Коссак, Юлиуш | 11,73 | 11 240 | 292 229 | 34 | 26 |
| 128 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 11,61 | 2 575 | 146 750 | 121 | 57 |
| 129 | Кольман, Карл Иванович | 11,59 | 5 136 | 251 644 | 90 | 49 |
| 130 | Калмаков, Николай Константинович | 11,57 | 53 396 | 2 936 778 | 113 | 55 |
| 131 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 11,49 | 8 085 | 388 092 | 88 | 48 |
| 132 | Верне, Орас | 11,46 | 2 731 | 163 886 | 140 | 60 |
| 133 | Лактионов, Александр Иванович | 11,45 | 3 160 | 132 718 | 70 | 42 |
| 134 | Зданевич, Кирилл Михайлович | 11,39 | 2 142 | 130 679 | 148 | 61 |
| 135 | Суетин, Николай Михайлович | 11,38 | 14 101 | 535 838 | 60 | 38 |
| 136 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 11,35 | 2 958 | 174 506 | 138 | 59 |
| 137 | Попков, Виктор Ефимович | 11,31 | 5 551 | 321 932 | 134 | 58 |
| 138 | Кончаловский, Пётр Петрович | 11,2 | 10 039 | 622 397 | 162 | 62 |
| 139 | Альтман, Натан Исаевич | 11,2 | 5 659 | 271 621 | 92 | 48 |
| 140 | Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич | 11,19 | 44 079 | 2 027 647 | 85 | 46 |
| 141 | Фешин, Николай Иванович | 11,15 | 11 129 | 389 526 | 54 | 35 |
| 142 | Серов, Владимир Александрович | 11,12 | 2 821 | 121 308 | 76 | 43 |
| 143 | Орловский, Александр Осипович | 10,91 | 8 330 | 341 529 | 72 | 41 |
| 144 | Цой, Виктор Робертович | 10,86 | 8 394 | 109 125 | 15 | 13 |
| 145 | Котарбинский, Вильгельм Александрович | 10,75 | 6 523 | 273 954 | 77 | 42 |
| 146 | Свебах, Жак-Франсуа-Жозеф | 10,6 | 2 724 | 81 730 | 45 | 30 |
| 147 | Литвиновский, Пинхас | 10,56 | 2 212 | 106 193 | 104 | 48 |
| 148 | Ситников, Василий Яковлевич | 10,55 | 9 450 | 472 524 | 114 | 50 |
| 149 | Апсит, Александр Петрович | 10,46 | 9 578 | 258 606 | 39 | 27 |
| 150 | Бродский, Исаак Израилевич | 10,38 | 3 904 | 78 072 | 26 | 20 |

