Рейтинг ликвидности русских художников. Графика
В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов, Феликс Феликсович | 100 | 2 098 | 41 966 | 20 | 20 |
| 2 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 88,44 | 8 785 | 13 748 285 | 2087 | 1565 |
| 3 | Бродский, Иосиф Александрович | 85,38 | 6 248 | 112 470 | 18 | 18 |
| 4 | Эрте | 80,47 | 2 050 | 3 253 826 | 2288 | 1587 |
| 5 | Шагал, Марк Захарович | 73,16 | 168 860 | 243 327 859 | 2172 | 1441 |
| 6 | Бенуа, Александр Николаевич | 68,88 | 13 977 | 15 737 897 | 1601 | 1126 |
| 7 | Круглянская, Элла | 64,95 | 3 724 | 55 856 | 15 | 15 |
| 8 | Кадулин, Владимир Фёдорович | 64,95 | 5 625 | 84 375 | 15 | 15 |
| 9 | Челищев, Павел Фёдорович | 55,22 | 14 227 | 10 485 060 | 1056 | 737 |
| 10 | Сюрваж, Леопольд | 50,67 | 2 674 | 2 606 926 | 1856 | 975 |
| 11 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 43,84 | 12 619 | 8 391 759 | 1172 | 665 |
| 12 | Делоне, Соня | 42,52 | 28 954 | 12 566 090 | 620 | 434 |
| 13 | Ланской, Андрей Михайлович | 42,03 | 7 934 | 4 649 533 | 1001 | 586 |
| 14 | Поляков, Сергей Георгиевич | 40,58 | 43 938 | 16 872 197 | 542 | 384 |
| 15 | Великая княгиня Ольга Александровна | 37,35 | 5 072 | 1 465 876 | 390 | 289 |
| 16 | Яковлев, Владимир Игоревич | 36,81 | 3 315 | 1 840 099 | 1137 | 555 |
| 17 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 36,28 | 44 939 | 20 312 454 | 792 | 452 |
| 18 | Цадкин, Осип Алексеевич | 35,93 | 13 392 | 5 316 820 | 645 | 397 |
| 19 | Бурлюк, Давид Давидович | 34,79 | 2 573 | 944 277 | 591 | 367 |
| 20 | Лемпицка, Тамара де | 33,2 | 15 755 | 2 473 475 | 191 | 157 |
| 21 | Тутунджян, Левон Артурович | 32,97 | 3 196 | 728 580 | 309 | 228 |
| 22 | Анненков, Юрий Павлович | 31,82 | 18 943 | 7 387 881 | 752 | 390 |
| 23 | Бакст, Лев Самойлович | 31,71 | 35 064 | 11 886 770 | 586 | 339 |
| 24 | Малявин, Филипп Андреевич | 31,35 | 2 683 | 1 014 187 | 728 | 378 |
| 25 | Кандинский, Василий Васильевич | 31,25 | 404 011 | 108 274 838 | 408 | 268 |
| 26 | Репин, Илья Ефимович | 30,77 | 8 934 | 2 224 574 | 371 | 249 |
| 27 | Шемякин, Михаил Михайлович | 29,7 | 4 242 | 1 192 029 | 467 | 281 |
| 28 | Лебедев, Владимир Васильевич | 26,86 | 3 010 | 782 492 | 473 | 260 |
| 29 | Чехонин, Сергей Васильевич | 25,49 | 18 210 | 3 314 206 | 280 | 182 |
| 30 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 24,9 | 7 662 | 1 907 917 | 500 | 249 |
| 31 | Мак, Поль | 24,29 | 8 189 | 1 310 256 | 242 | 160 |
| 32 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 24,08 | 2 960 | 683 871 | 460 | 231 |
| 33 | Бенуа, Альберт Николаевич | 23,95 | 5 830 | 1 206 885 | 377 | 207 |
| 34 | Экстер, Александра Александровна | 23,91 | 24 461 | 4 696 511 | 331 | 192 |
| 35 | Волошин, Максимилиан Александрович | 23,81 | 4 109 | 591 703 | 211 | 144 |
| 36 | Серебряков, Александр Борисович | 23,53 | 10 933 | 1 443 109 | 188 | 132 |
| 37 | Вычулковский, Леон Ян | 23,5 | 12 125 | 254 617 | 22 | 21 |
| 38 | Сталь, Николя де | 23,23 | 22 956 | 2 387 408 | 137 | 104 |
| 39 | Билибин, Иван Яковлевич | 23,23 | 28 062 | 3 619 946 | 184 | 129 |
| 40 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 23,05 | 36 045 | 6 992 708 | 357 | 194 |
| 41 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 22,86 | 104 931 | 16 579 176 | 254 | 158 |
| 42 | Гутман, Нахум | 22,8 | 3 779 | 279 631 | 90 | 74 |
| 43 | Егоров, Андрей Афанасьевич | 22,46 | 3 046 | 423 429 | 212 | 139 |
| 44 | Коровин, Константин Алексеевич | 22,39 | 15 255 | 2 578 155 | 292 | 169 |
| 45 | Чистовский, Лев Смарагдович | 22,11 | 21 645 | 2 099 547 | 129 | 97 |
| 46 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 21,43 | 21 992 | 3 232 771 | 245 | 147 |
| 47 | Песке, Жан | 21,27 | 2 276 | 437 034 | 409 | 192 |
| 48 | Зичи, Михаил Александрович | 21,16 | 25 990 | 3 066 793 | 176 | 118 |
| 49 | Панн, Абель | 20,77 | 17 670 | 3 109 869 | 359 | 176 |
| 50 | Липшиц, Жак | 20,6 | 16 298 | 2 330 586 | 247 | 143 |
| 51 | Фера, Серж | 20,4 | 9 198 | 1 177 326 | 208 | 128 |
| 52 | Кустодиев, Борис Михайлович | 20,21 | 22 379 | 3 782 062 | 350 | 169 |
| 53 | Шан, Бенджамин | 20,21 | 3 528 | 105 830 | 33 | 30 |
| 54 | Керковиус, Ида | 19,96 | 3 306 | 337 254 | 150 | 102 |
| 55 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 19,84 | 15 745 | 1 983 913 | 210 | 126 |
| 56 | Рубцов, Александр Александрович | 19,32 | 3 606 | 461 606 | 224 | 128 |
| 57 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 18,96 | 2 034 | 262 397 | 234 | 129 |
| 58 | Сомов, Константин Андреевич | 18,94 | 87 600 | 11 212 817 | 231 | 128 |
| 59 | Айвазовский, Иван Константинович | 18,88 | 16 759 | 1 675 860 | 154 | 100 |
| 60 | Рерих, Николай Константинович | 18,17 | 39 770 | 2 465 764 | 81 | 62 |
| 61 | Кабаков, Илья Иосифович | 18,11 | 15 473 | 1 624 706 | 175 | 105 |
| 62 | Маковский, Владимир Егорович | 18,09 | 8 109 | 932 566 | 205 | 115 |
| 63 | Вебер, Макс | 17,9 | 9 761 | 732 058 | 106 | 75 |
| 64 | Булатов, Эрик Владимирович | 17,53 | 14 570 | 1 340 395 | 147 | 92 |
| 65 | Пуни, Иван Альбертович | 17,33 | 4 790 | 661 065 | 324 | 138 |
| 66 | Рабин, Оскар Яковлевич | 17,12 | 4 397 | 281 379 | 88 | 64 |
| 67 | Бенуа, Николай Александрович | 17,07 | 3 165 | 281 718 | 144 | 89 |
| 68 | Фальк, Роберт Рафаилович | 17,06 | 8 050 | 974 100 | 252 | 121 |
| 69 | Шик, Артур | 16,9 | 7 981 | 311 244 | 47 | 39 |
| 70 | Шарлемань, Иосиф Иосифович | 16,8 | 21 720 | 325 796 | 16 | 15 |
| 71 | Невелсон, Луиза | 16,51 | 2 968 | 124 649 | 52 | 42 |
| 72 | Пепперштейн, Павел | 16,24 | 4 780 | 415 843 | 148 | 87 |
| 73 | Зиновьев, Александр Петрович | 16,13 | 2 383 | 243 116 | 200 | 102 |
| 74 | Кропивницкая, Валентина Евгеньевна | 15,99 | 5 067 | 288 836 | 79 | 57 |
| 75 | Немухин, Владимир Николаевич | 15,86 | 3 682 | 390 262 | 224 | 106 |
| 76 | Колесников, Степан Фёдорович | 15,67 | 11 771 | 1 118 269 | 184 | 95 |
| 77 | Якунчикова, Мария Васильевна | 15,42 | 9 792 | 303 542 | 37 | 31 |
| 78 | Ходасевич, Валентина Михайловна | 15,23 | 3 708 | 241 013 | 100 | 65 |
| 79 | Коган, Нина Иосифовна | 15,22 | 6 380 | 542 271 | 157 | 85 |
| 80 | Клюн, Иван Васильевич | 15,22 | 14 363 | 1 249 624 | 164 | 87 |
| 81 | Латри, Михаил Пелопидович | 15,13 | 2 784 | 222 712 | 142 | 80 |
| 82 | Юон, Константин Фёдорович | 15,07 | 24 193 | 1 766 119 | 122 | 73 |
| 83 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 15,06 | 2 436 | 121 810 | 69 | 50 |
| 84 | Кислинг, Моисей | 15,06 | 5 173 | 382 820 | 125 | 74 |
| 85 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 15,02 | 32 743 | 2 161 023 | 104 | 66 |
| 86 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 15,02 | 18 477 | 1 219 463 | 104 | 66 |
| 87 | Пивоваров, Виктор | 14,89 | 8 876 | 656 795 | 127 | 74 |
| 88 | Менинский, Бернард | 14,65 | 2 288 | 61 772 | 32 | 27 |
| 89 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 14,64 | 4 138 | 388 982 | 208 | 94 |
| 90 | Дмитриенко, Пьер | 14,56 | 2 096 | 138 364 | 108 | 66 |
| 91 | Малевич, Казимир Северинович | 14,54 | 523 832 | 25 143 953 | 67 | 48 |
| 92 | Горбатов, Константин Иванович | 14,53 | 21 054 | 1 684 300 | 152 | 80 |
| 93 | Гудиашвили, Ладо | 14,51 | 9 871 | 858 779 | 180 | 87 |
| 94 | Ходасевич-Леже, Надя | 14,5 | 3 422 | 236 144 | 117 | 69 |
| 95 | Маковский, Константин Егорович | 14,38 | 24 613 | 1 895 182 | 144 | 77 |
| 96 | Фалат, Юлиан | 14,37 | 11 198 | 403 113 | 46 | 36 |
| 97 | Явленский, Алексей Георгиевич | 14,33 | 19 556 | 1 192 909 | 97 | 61 |
| 98 | Янкилевский, Владимир Борисович | 14,11 | 3 880 | 318 180 | 169 | 82 |
| 99 | Тархов, Николай Александрович | 14,01 | 4 672 | 387 799 | 176 | 83 |
| 100 | Соломко, Сергей Сергеевич | 13,8 | 3 972 | 282 046 | 133 | 71 |
| 101 | Кваренги, Джакомо | 13,72 | 20 377 | 631 677 | 39 | 31 |
| 102 | Тышлер, Александр Григорьевич | 13,72 | 4 498 | 391 297 | 206 | 87 |
| 103 | Федоровский, Фёдор Фёдорович | 13,65 | 3 649 | 273 680 | 151 | 75 |
| 104 | Васильева, Мария Ивановна | 13,32 | 5 797 | 411 576 | 142 | 71 |
| 105 | Менкес, Зигмунд | 13,11 | 2 347 | 72 761 | 40 | 31 |
| 106 | Аксентович, Теодор | 13,1 | 7 301 | 138 711 | 22 | 19 |
| 107 | Пименов, Юрий Иванович | 12,94 | 19 632 | 1 236 819 | 119 | 63 |
| 108 | Зарицкий, Иосиф | 12,84 | 2 524 | 166 610 | 132 | 66 |
| 109 | Шухаев, Василий Иванович | 12,7 | 15 194 | 1 078 754 | 158 | 71 |
| 110 | Рубо, Франц Алексеевич | 12,62 | 10 368 | 528 766 | 85 | 51 |
| 111 | Шевченко, Александр Васильевич | 12,62 | 5 660 | 464 138 | 230 | 82 |
| 112 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 12,59 | 7 523 | 406 264 | 94 | 54 |
| 113 | Надельман, Эли | 12,53 | 3 505 | 98 145 | 36 | 28 |
| 114 | Чашник, Илья Григорьевич | 12,16 | 12 681 | 596 006 | 78 | 47 |
| 115 | Ермолаева, Вера Михайловна | 12,13 | 27 301 | 737 129 | 35 | 27 |
| 116 | Лагорио, Лев Феликсович | 12,05 | 5 349 | 320 928 | 124 | 60 |
| 117 | Анисфельд, Борис Израилевич | 12,04 | 12 068 | 615 487 | 91 | 51 |
| 118 | Попова, Любовь Сергеевна | 12,04 | 18 556 | 872 149 | 79 | 47 |
| 119 | Фонвизин, Артур Владимирович | 12,04 | 4 016 | 261 051 | 148 | 65 |
| 120 | Грищенко, Алексей Васильевич | 11,87 | 3 282 | 131 293 | 62 | 40 |
| 121 | Ломыкин, Константин Матвеевич | 11,84 | 4 815 | 221 511 | 78 | 46 |
| 122 | Попков, Виктор Ефимович | 11,8 | 5 372 | 322 295 | 130 | 60 |
| 123 | Самохвалов, Александр Николаевич | 11,74 | 4 166 | 220 805 | 102 | 53 |
| 124 | Коссак, Юлиуш | 11,73 | 11 240 | 292 229 | 34 | 26 |
| 125 | Кольман, Карл Иванович | 11,59 | 5 136 | 251 644 | 90 | 49 |
| 126 | Дейнека, Александр Александрович | 11,58 | 34 233 | 2 054 004 | 136 | 60 |
| 127 | Калмаков, Николай Константинович | 11,57 | 53 396 | 2 936 778 | 113 | 55 |
| 128 | Глазунов, Илья Сергеевич | 11,55 | 2 744 | 104 277 | 59 | 38 |
| 129 | Суетин, Николай Михайлович | 11,55 | 14 101 | 535 838 | 59 | 38 |
| 130 | Каразин, Николай Николаевич | 11,51 | 6 959 | 368 835 | 106 | 53 |
| 131 | Верне, Орас | 11,49 | 2 731 | 163 886 | 139 | 60 |
| 132 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 11,27 | 7 930 | 364 787 | 84 | 46 |
| 133 | Альтман, Натан Исаевич | 11,27 | 5 659 | 271 621 | 91 | 48 |
| 134 | Лактионов, Александр Иванович | 11,24 | 3 229 | 132 380 | 69 | 41 |
| 135 | Зданевич, Кирилл Михайлович | 10,99 | 2 189 | 126 964 | 145 | 58 |
| 136 | Кончаловский, Пётр Петрович | 10,96 | 9 675 | 570 797 | 153 | 59 |
| 137 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 10,94 | 3 008 | 168 460 | 135 | 56 |
| 138 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 10,93 | 2 563 | 133 257 | 114 | 52 |
| 139 | Серов, Владимир Александрович | 10,92 | 2 880 | 120 941 | 75 | 42 |
| 140 | Орловский, Александр Осипович | 10,91 | 8 330 | 341 529 | 72 | 41 |
| 141 | Фешин, Николай Иванович | 10,88 | 11 137 | 378 646 | 53 | 34 |
| 142 | Цой, Виктор Робертович | 10,86 | 8 394 | 109 125 | 15 | 13 |
| 143 | Апсит, Александр Петрович | 10,78 | 9 578 | 258 606 | 38 | 27 |
| 144 | Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич | 10,78 | 45 800 | 1 969 391 | 80 | 43 |
| 145 | Котарбинский, Вильгельм Александрович | 10,63 | 6 635 | 272 034 | 75 | 41 |
| 146 | Свебах, Жак-Франсуа-Жозеф | 10,6 | 2 724 | 81 730 | 45 | 30 |
| 147 | Литвиновский, Пинхас | 10,56 | 2 212 | 106 193 | 104 | 48 |
| 148 | Ситников, Василий Яковлевич | 10,55 | 9 450 | 472 524 | 114 | 50 |
| 149 | Самокиш, Николай Семёнович | 10,31 | 3 688 | 173 328 | 105 | 47 |
| 150 | Герасимов, Александр Михайлович | 10,26 | 19 628 | 726 250 | 66 | 37 |

