Рейтинг ликвидности русских художников. Графика
В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов, Феликс Феликсович | 100 | 2 098 | 41 966 | 20 | 20 |
| 2 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 88,35 | 8 794 | 13 736 208 | 2083 | 1562 |
| 3 | Бродский, Иосиф Александрович | 85,38 | 6 248 | 112 470 | 18 | 18 |
| 4 | Эрте | 80,04 | 2 056 | 3 242 237 | 2278 | 1577 |
| 5 | Шагал, Марк Захарович | 72,86 | 168 385 | 241 464 646 | 2165 | 1434 |
| 6 | Бенуа, Александр Николаевич | 68,67 | 13 981 | 15 672 923 | 1595 | 1121 |
| 7 | Круглянская, Элла | 64,95 | 3 724 | 55 856 | 15 | 15 |
| 8 | Кадулин, Владимир Фёдорович | 64,95 | 5 625 | 84 375 | 15 | 15 |
| 9 | Сюрваж, Леопольд | 50,42 | 2 679 | 2 588 260 | 1840 | 966 |
| 10 | Челищев, Павел Фёдорович | 45,31 | 16 187 | 10 294 710 | 1038 | 636 |
| 11 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 43,57 | 12 685 | 8 359 578 | 1164 | 659 |
| 12 | Делоне, Соня | 41,86 | 28 195 | 12 011 000 | 612 | 426 |
| 13 | Ланской, Андрей Михайлович | 41,83 | 7 959 | 4 640 042 | 999 | 583 |
| 14 | Поляков, Сергей Георгиевич | 40,49 | 44 040 | 16 823 113 | 539 | 382 |
| 15 | Великая княгиня Ольга Александровна | 37,03 | 5 070 | 1 445 090 | 385 | 285 |
| 16 | Яковлев, Владимир Игоревич | 36,6 | 3 330 | 1 811 471 | 1105 | 544 |
| 17 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 36,21 | 45 106 | 20 297 550 | 788 | 450 |
| 18 | Цадкин, Осип Алексеевич | 35,86 | 13 465 | 5 291 916 | 636 | 393 |
| 19 | Бурлюк, Давид Давидович | 34,51 | 2 577 | 937 983 | 589 | 364 |
| 20 | Лемпицка, Тамара де | 34,04 | 15 755 | 2 473 475 | 189 | 157 |
| 21 | Тутунджян, Левон Артурович | 32,97 | 3 196 | 728 580 | 309 | 228 |
| 22 | Анненков, Юрий Павлович | 31,72 | 19 023 | 7 380 989 | 749 | 388 |
| 23 | Бакст, Лев Самойлович | 31,49 | 35 304 | 11 862 278 | 583 | 336 |
| 24 | Малявин, Филипп Андреевич | 31,28 | 2 658 | 996 644 | 720 | 375 |
| 25 | Кандинский, Василий Васильевич | 31,15 | 403 942 | 107 852 607 | 407 | 267 |
| 26 | Репин, Илья Ефимович | 30,64 | 8 684 | 2 144 974 | 368 | 247 |
| 27 | Шемякин, Михаил Михайлович | 29,15 | 4 109 | 1 125 800 | 459 | 274 |
| 28 | Лебедев, Владимир Васильевич | 26,82 | 3 009 | 779 396 | 471 | 259 |
| 29 | Чехонин, Сергей Васильевич | 25,58 | 18 210 | 3 314 206 | 279 | 182 |
| 30 | Мак, Поль | 24,29 | 8 189 | 1 310 256 | 242 | 160 |
| 31 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 24,19 | 7 978 | 1 898 799 | 484 | 238 |
| 32 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 23,95 | 2 984 | 683 288 | 457 | 229 |
| 33 | Бенуа, Альберт Николаевич | 23,72 | 5 749 | 1 172 779 | 373 | 204 |
| 34 | Экстер, Александра Александровна | 23,71 | 24 677 | 4 688 574 | 329 | 190 |
| 35 | Вычулковский, Леон Ян | 23,5 | 12 125 | 254 617 | 22 | 21 |
| 36 | Серебряков, Александр Борисович | 23,23 | 11 065 | 1 438 406 | 186 | 130 |
| 37 | Сталь, Николя де | 23,23 | 22 956 | 2 387 408 | 137 | 104 |
| 38 | Волошин, Максимилиан Александрович | 23,21 | 4 135 | 570 613 | 203 | 138 |
| 39 | Билибин, Иван Яковлевич | 23,07 | 28 281 | 3 619 946 | 183 | 128 |
| 40 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 22,95 | 36 200 | 6 986 695 | 356 | 193 |
| 41 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 22,86 | 104 931 | 16 579 176 | 254 | 158 |
| 42 | Гутман, Нахум | 22,52 | 3 776 | 275 631 | 89 | 73 |
| 43 | Коровин, Константин Алексеевич | 22,5 | 15 255 | 2 578 155 | 290 | 169 |
| 44 | Егоров, Андрей Афанасьевич | 22,46 | 3 046 | 423 429 | 212 | 139 |
| 45 | Чистовский, Лев Смарагдович | 21,91 | 21 821 | 2 094 827 | 128 | 96 |
| 46 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 21,43 | 21 992 | 3 232 771 | 245 | 147 |
| 47 | Песке, Жан | 21,03 | 2 316 | 435 348 | 401 | 188 |
| 48 | Зичи, Михаил Александрович | 21,01 | 26 208 | 3 066 387 | 175 | 117 |
| 49 | Панн, Абель | 20,69 | 17 751 | 3 106 414 | 358 | 175 |
| 50 | Фера, Серж | 20,4 | 9 198 | 1 177 326 | 208 | 128 |
| 51 | Шан, Бенджамин | 20,21 | 3 528 | 105 830 | 33 | 30 |
| 52 | Кустодиев, Борис Михайлович | 19,97 | 22 247 | 3 693 041 | 346 | 166 |
| 53 | Керковиус, Ида | 19,96 | 3 306 | 337 254 | 150 | 102 |
| 54 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 19,84 | 15 745 | 1 983 913 | 210 | 126 |
| 55 | Липшиц, Жак | 19,58 | 16 853 | 2 258 290 | 238 | 134 |
| 56 | Рубцов, Александр Александрович | 19,2 | 3 605 | 457 890 | 223 | 127 |
| 57 | Сомов, Константин Андреевич | 18,88 | 88 212 | 11 202 917 | 229 | 127 |
| 58 | Айвазовский, Иван Константинович | 18,84 | 16 459 | 1 629 420 | 152 | 99 |
| 59 | Терешкович, Константин Андреевич | 18,75 | 2 054 | 301 956 | 308 | 147 |
| 60 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 18,18 | 2 010 | 243 208 | 223 | 121 |
| 61 | Рерих, Николай Константинович | 18,17 | 39 770 | 2 465 764 | 81 | 62 |
| 62 | Кабаков, Илья Иосифович | 18,13 | 15 598 | 1 622 146 | 172 | 104 |
| 63 | Маковский, Владимир Егорович | 18,02 | 8 105 | 915 824 | 200 | 113 |
| 64 | Вебер, Макс | 17,9 | 9 761 | 732 058 | 106 | 75 |
| 65 | Пуни, Иван Альбертович | 17,33 | 4 790 | 661 065 | 324 | 138 |
| 66 | Булатов, Эрик Владимирович | 17,13 | 14 630 | 1 316 706 | 146 | 90 |
| 67 | Фальк, Роберт Рафаилович | 17,09 | 8 050 | 974 100 | 251 | 121 |
| 68 | Бенуа, Николай Александрович | 17,01 | 3 197 | 281 341 | 142 | 88 |
| 69 | Шик, Артур | 16,9 | 7 981 | 311 244 | 47 | 39 |
| 70 | Шарлемань, Иосиф Иосифович | 16,8 | 21 720 | 325 796 | 16 | 15 |
| 71 | Рабин, Оскар Яковлевич | 16,66 | 4 479 | 277 679 | 86 | 62 |
| 72 | Зиновьев, Александр Петрович | 16,13 | 2 383 | 243 116 | 200 | 102 |
| 73 | Кропивницкая, Валентина Евгеньевна | 15,99 | 5 067 | 288 836 | 79 | 57 |
| 74 | Пепперштейн, Павел | 15,96 | 4 804 | 398 766 | 140 | 83 |
| 75 | Немухин, Владимир Николаевич | 15,96 | 3 682 | 390 262 | 221 | 106 |
| 76 | Невелсон, Луиза | 15,8 | 2 962 | 118 469 | 50 | 40 |
| 77 | Колесников, Степан Фёдорович | 15,54 | 11 759 | 1 105 317 | 183 | 94 |
| 78 | Якунчикова, Мария Васильевна | 15,42 | 9 792 | 303 542 | 37 | 31 |
| 79 | Клюн, Иван Васильевич | 15,27 | 14 363 | 1 249 624 | 163 | 87 |
| 80 | Ходасевич, Валентина Михайловна | 15,23 | 3 708 | 241 013 | 100 | 65 |
| 81 | Коган, Нина Иосифовна | 15,22 | 6 380 | 542 271 | 157 | 85 |
| 82 | Юон, Константин Фёдорович | 15,07 | 24 193 | 1 766 119 | 122 | 73 |
| 83 | Латри, Михаил Пелопидович | 14,99 | 2 815 | 222 356 | 141 | 79 |
| 84 | Пивоваров, Виктор | 14,97 | 8 876 | 656 795 | 126 | 74 |
| 85 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 14,91 | 33 429 | 2 139 438 | 100 | 64 |
| 86 | Кислинг, Моисей | 14,89 | 5 218 | 380 935 | 124 | 73 |
| 87 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 14,8 | 2 368 | 116 015 | 68 | 49 |
| 88 | Менинский, Бернард | 14,65 | 2 288 | 61 772 | 32 | 27 |
| 89 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 14,64 | 4 138 | 388 982 | 208 | 94 |
| 90 | Явленский, Алексей Георгиевич | 14,59 | 19 556 | 1 192 909 | 95 | 61 |
| 91 | Дмитриенко, Пьер | 14,56 | 2 096 | 138 364 | 108 | 66 |
| 92 | Малевич, Казимир Северинович | 14,54 | 523 832 | 25 143 953 | 67 | 48 |
| 93 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 14,47 | 17 147 | 1 080 264 | 101 | 63 |
| 94 | Маковский, Константин Егорович | 14,44 | 24 613 | 1 895 182 | 143 | 77 |
| 95 | Гудиашвили, Ладо | 14,38 | 9 933 | 854 207 | 179 | 86 |
| 96 | Фалат, Юлиан | 14,37 | 11 198 | 403 113 | 46 | 36 |
| 97 | Горбатов, Константин Иванович | 14,25 | 21 183 | 1 652 277 | 150 | 78 |
| 98 | Янкилевский, Владимир Борисович | 14,11 | 3 880 | 318 180 | 169 | 82 |
| 99 | Кваренги, Джакомо | 13,72 | 20 377 | 631 677 | 39 | 31 |
| 100 | Соломко, Сергей Сергеевич | 13,71 | 4 008 | 280 588 | 131 | 70 |
| 101 | Тышлер, Александр Григорьевич | 13,66 | 4 423 | 380 394 | 203 | 86 |
| 102 | Тархов, Николай Александрович | 13,64 | 4 582 | 366 540 | 173 | 80 |
| 103 | Федоровский, Фёдор Фёдорович | 13,37 | 3 705 | 270 430 | 149 | 73 |
| 104 | Надельман, Эли | 13,2 | 3 505 | 98 145 | 35 | 28 |
| 105 | Васильева, Мария Ивановна | 13,18 | 5 847 | 409 274 | 141 | 70 |
| 106 | Аксентович, Теодор | 13,1 | 7 301 | 138 711 | 22 | 19 |
| 107 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 12,88 | 7 523 | 406 264 | 91 | 54 |
| 108 | Зарицкий, Иосиф | 12,84 | 2 524 | 166 610 | 132 | 66 |
| 109 | Пименов, Юрий Иванович | 12,81 | 20 215 | 1 233 142 | 114 | 61 |
| 110 | Рубо, Франц Алексеевич | 12,74 | 10 368 | 528 766 | 84 | 51 |
| 111 | Менкес, Зигмунд | 12,73 | 2 369 | 71 061 | 39 | 30 |
| 112 | Шухаев, Василий Иванович | 12,6 | 15 145 | 1 060 176 | 156 | 70 |
| 113 | Шевченко, Александр Васильевич | 12,58 | 5 711 | 462 619 | 225 | 81 |
| 114 | Лагорио, Лев Феликсович | 12,2 | 5 349 | 320 928 | 121 | 60 |
| 115 | Чашник, Илья Григорьевич | 12,16 | 12 681 | 596 006 | 78 | 47 |
| 116 | Фонвизин, Артур Владимирович | 12,13 | 4 016 | 261 051 | 145 | 65 |
| 117 | Анисфельд, Борис Израилевич | 12,04 | 12 068 | 615 487 | 91 | 51 |
| 118 | Ломыкин, Константин Матвеевич | 11,84 | 4 815 | 221 511 | 78 | 46 |
| 119 | Попова, Любовь Сергеевна | 11,84 | 18 890 | 868 949 | 78 | 46 |
| 120 | Самохвалов, Александр Николаевич | 11,74 | 4 166 | 220 805 | 102 | 53 |
| 121 | Суетин, Николай Михайлович | 11,73 | 14 101 | 535 838 | 58 | 38 |
| 122 | Коссак, Юлиуш | 11,73 | 11 240 | 292 229 | 34 | 26 |
| 123 | Ермолаева, Вера Михайловна | 11,73 | 28 295 | 735 666 | 34 | 26 |
| 124 | Попков, Виктор Ефимович | 11,67 | 5 551 | 321 932 | 124 | 58 |
| 125 | Грищенко, Алексей Васильевич | 11,62 | 3 319 | 129 456 | 61 | 39 |
| 126 | Дейнека, Александр Александрович | 11,58 | 34 233 | 2 054 004 | 136 | 60 |
| 127 | Калмаков, Николай Константинович | 11,57 | 53 396 | 2 936 778 | 113 | 55 |
| 128 | Каразин, Николай Николаевич | 11,51 | 6 959 | 368 835 | 106 | 53 |
| 129 | Верне, Орас | 11,49 | 2 731 | 163 886 | 139 | 60 |
| 130 | Ходасевич-Леже, Надя | 11,49 | 3 430 | 171 492 | 95 | 50 |
| 131 | Альтман, Натан Исаевич | 11,41 | 5 659 | 271 621 | 89 | 48 |
| 132 | Глазунов, Илья Сергеевич | 11,3 | 2 785 | 103 061 | 58 | 37 |
| 133 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 11,27 | 7 930 | 364 787 | 84 | 46 |
| 134 | Лактионов, Александр Иванович | 11,24 | 3 229 | 132 380 | 69 | 41 |
| 135 | Кольман, Карл Иванович | 11,16 | 5 311 | 249 629 | 89 | 47 |
| 136 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 11,06 | 3 008 | 168 460 | 131 | 56 |
| 137 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 10,97 | 2 563 | 133 257 | 113 | 52 |
| 138 | Серов, Владимир Александрович | 10,92 | 2 880 | 120 941 | 75 | 42 |
| 139 | Орловский, Александр Осипович | 10,91 | 8 330 | 341 529 | 72 | 41 |
| 140 | Фешин, Николай Иванович | 10,88 | 11 137 | 378 646 | 53 | 34 |
| 141 | Цой, Виктор Робертович | 10,86 | 8 394 | 109 125 | 15 | 13 |
| 142 | Апсит, Александр Петрович | 10,78 | 9 578 | 258 606 | 38 | 27 |
| 143 | Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич | 10,78 | 45 800 | 1 969 391 | 80 | 43 |
| 144 | Зданевич, Кирилл Михайлович | 10,73 | 2 220 | 124 297 | 143 | 56 |
| 145 | Бродский, Исаак Израилевич | 10,63 | 4 063 | 77 192 | 24 | 19 |
| 146 | Котарбинский, Вильгельм Александрович | 10,63 | 6 635 | 272 034 | 75 | 41 |
| 147 | Ситников, Василий Яковлевич | 10,62 | 9 450 | 472 524 | 112 | 50 |
| 148 | Свебах, Жак-Франсуа-Жозеф | 10,6 | 2 724 | 81 730 | 45 | 30 |
| 149 | Литвиновский, Пинхас | 10,56 | 2 212 | 106 193 | 104 | 48 |
| 150 | Самокиш, Николай Семёнович | 10,31 | 3 688 | 173 328 | 105 | 47 |

