Рейтинг ликвидности русских художников. Графика
В основе рейтинга ликвидности графики лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах рисунков конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи рисунков рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданного рисунка не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении рисунка автора на аукционные торги.
Доступные рейтинги:
- Ликвидность на мировых аукционах с 2000 года
- Ликвидность на мировых аукционах за последние 36 месяцев
- Ликвидность на аукционах в России с 2000 года
- Ликвидность на аукционах в России за последние 36 месяцев
| Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов, Феликс Феликсович | 100 | 2 098 | 41 966 | 20 | 20 |
| 2 | Добужинский, Мстислав Валерианович | 88,33 | 8 771 | 13 753 532 | 2094 | 1568 |
| 3 | Бродский, Иосиф Александрович | 85,38 | 6 248 | 112 470 | 18 | 18 |
| 4 | Эрте | 79,86 | 2 047 | 3 256 468 | 2312 | 1591 |
| 5 | Шагал, Марк Захарович | 73,4 | 169 629 | 245 961 479 | 2185 | 1450 |
| 6 | Бенуа, Александр Николаевич | 68,99 | 13 925 | 15 805 163 | 1617 | 1135 |
| 7 | Кадулин, Владимир Фёдорович | 64,95 | 5 625 | 84 375 | 15 | 15 |
| 8 | Челищев, Павел Фёдорович | 54,87 | 14 210 | 10 486 740 | 1064 | 738 |
| 9 | Сюрваж, Леопольд | 50,69 | 2 672 | 2 610 814 | 1862 | 977 |
| 10 | Гончарова, Наталия Сергеевна | 43,95 | 12 610 | 8 461 609 | 1186 | 671 |
| 11 | Делоне, Соня | 42,86 | 28 827 | 12 655 192 | 626 | 439 |
| 12 | Ланской, Андрей Михайлович | 42 | 7 936 | 4 658 489 | 1005 | 587 |
| 13 | Поляков, Сергей Георгиевич | 40,94 | 44 036 | 17 085 911 | 546 | 388 |
| 14 | Великая княгиня Ольга Александровна | 37,11 | 5 047 | 1 483 791 | 401 | 294 |
| 15 | Яковлев, Владимир Игоревич | 36,95 | 3 333 | 1 876 461 | 1162 | 563 |
| 16 | Цадкин, Осип Алексеевич | 36,32 | 13 396 | 5 398 640 | 652 | 403 |
| 17 | Яковлев, Александр Евгеньевич | 36,31 | 44 762 | 20 322 139 | 797 | 454 |
| 18 | Бурлюк, Давид Давидович | 34,92 | 2 553 | 952 140 | 604 | 373 |
| 19 | Лемпицка, Тамара де | 33,2 | 15 755 | 2 473 475 | 191 | 157 |
| 20 | Тутунджян, Левон Артурович | 33,07 | 3 177 | 730 608 | 312 | 230 |
| 21 | Анненков, Юрий Павлович | 31,85 | 18 807 | 7 391 097 | 762 | 393 |
| 22 | Бакст, Лев Самойлович | 31,74 | 34 970 | 11 889 720 | 588 | 340 |
| 23 | Малявин, Филипп Андреевич | 31,59 | 2 724 | 1 046 063 | 740 | 384 |
| 24 | Кандинский, Василий Васильевич | 31,46 | 400 157 | 108 442 633 | 412 | 271 |
| 25 | Репин, Илья Ефимович | 30,95 | 8 973 | 2 243 294 | 371 | 250 |
| 26 | Шемякин, Михаил Михайлович | 30,18 | 4 207 | 1 215 717 | 479 | 289 |
| 27 | Лебедев, Владимир Васильевич | 26,76 | 3 010 | 782 492 | 476 | 260 |
| 28 | Чехонин, Сергей Васильевич | 25,41 | 18 210 | 3 314 206 | 281 | 182 |
| 29 | Ларионов, Михаил Фёдорович | 24,98 | 7 632 | 1 923 298 | 509 | 252 |
| 30 | Бенуа, Альберт Николаевич | 24,41 | 5 806 | 1 236 618 | 385 | 213 |
| 31 | Мак, Поль | 24,29 | 8 189 | 1 310 256 | 242 | 160 |
| 32 | Мане-Кац, Мане Лазаревич | 24,21 | 2 945 | 686 271 | 463 | 233 |
| 33 | Серебряков, Александр Борисович | 24,14 | 10 840 | 1 474 181 | 192 | 136 |
| 34 | Экстер, Александра Александровна | 23,95 | 24 475 | 4 723 651 | 333 | 193 |
| 35 | Вычулковский, Леон Ян | 23,5 | 12 125 | 254 617 | 22 | 21 |
| 36 | Волошин, Максимилиан Александрович | 23,24 | 4 109 | 591 703 | 216 | 144 |
| 37 | Билибин, Иван Яковлевич | 23,23 | 27 849 | 3 620 323 | 186 | 130 |
| 38 | Сталь, Николя де | 23,23 | 22 956 | 2 387 408 | 137 | 104 |
| 39 | Григорьев, Борис Дмитриевич | 23,02 | 37 604 | 7 332 793 | 361 | 195 |
| 40 | Серебрякова, Зинаида Евгеньевна | 22,78 | 103 600 | 16 679 680 | 263 | 161 |
| 41 | Егоров, Андрей Афанасьевич | 22,6 | 3 029 | 424 073 | 213 | 140 |
| 42 | Гутман, Нахум | 22,24 | 3 779 | 279 631 | 91 | 74 |
| 43 | Коровин, Константин Алексеевич | 22,19 | 15 255 | 2 578 155 | 296 | 169 |
| 44 | Чистовский, Лев Смарагдович | 22,11 | 21 645 | 2 099 547 | 129 | 97 |
| 45 | Песке, Жан | 21,55 | 2 241 | 439 299 | 415 | 196 |
| 46 | Шан, Бенджамин | 21,5 | 3 516 | 112 506 | 35 | 32 |
| 47 | Судейкин, Сергей Юрьевич | 21,3 | 21 992 | 3 232 771 | 247 | 147 |
| 48 | Зичи, Михаил Александрович | 21,16 | 25 990 | 3 066 793 | 176 | 118 |
| 49 | Панн, Абель | 20,75 | 17 670 | 3 109 869 | 360 | 176 |
| 50 | Липшиц, Жак | 20,6 | 16 298 | 2 330 586 | 247 | 143 |
| 51 | Фера, Серж | 20,45 | 9 129 | 1 177 655 | 210 | 129 |
| 52 | Кустодиев, Борис Михайлович | 20,36 | 22 938 | 3 922 379 | 353 | 171 |
| 53 | Керковиус, Ида | 20,28 | 3 201 | 348 862 | 163 | 109 |
| 54 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 19,97 | 15 621 | 1 983 913 | 211 | 127 |
| 55 | Терешкович, Константин Андреевич | 19,39 | 2 038 | 317 881 | 324 | 156 |
| 56 | Рубцов, Александр Александрович | 19,32 | 3 606 | 461 606 | 224 | 128 |
| 57 | Айвазовский, Иван Константинович | 18,77 | 16 759 | 1 675 860 | 155 | 100 |
| 58 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 18,76 | 2 050 | 264 408 | 238 | 129 |
| 59 | Сомов, Константин Андреевич | 18,59 | 86 666 | 11 006 589 | 235 | 127 |
| 60 | Маковский, Владимир Егорович | 18,46 | 8 164 | 963 323 | 208 | 118 |
| 61 | Кабаков, Илья Иосифович | 18,45 | 15 078 | 1 628 395 | 179 | 108 |
| 62 | Рерих, Николай Константинович | 18,17 | 39 770 | 2 465 764 | 81 | 62 |
| 63 | Вебер, Макс | 18,11 | 9 637 | 732 408 | 107 | 76 |
| 64 | Булатов, Эрик Владимирович | 17,59 | 14 531 | 1 351 395 | 149 | 93 |
| 65 | Фальк, Роберт Рафаилович | 17,41 | 8 617 | 1 077 171 | 258 | 125 |
| 66 | Пуни, Иван Альбертович | 17,3 | 4 790 | 661 065 | 326 | 138 |
| 67 | Невелсон, Луиза | 17,22 | 3 013 | 132 585 | 54 | 44 |
| 68 | Рабин, Оскар Яковлевич | 17,12 | 4 397 | 281 379 | 88 | 64 |
| 69 | Бенуа, Николай Александрович | 17,07 | 3 165 | 281 718 | 144 | 89 |
| 70 | Шик, Артур | 16,9 | 7 981 | 311 244 | 47 | 39 |
| 71 | Круглянская, Элла | 16,8 | 3 724 | 55 856 | 16 | 15 |
| 72 | Шарлемань, Иосиф Иосифович | 16,8 | 21 720 | 325 796 | 16 | 15 |
| 73 | Пепперштейн, Павел | 16,17 | 4 780 | 415 843 | 149 | 87 |
| 74 | Немухин, Владимир Николаевич | 16,14 | 3 665 | 403 175 | 233 | 110 |
| 75 | Зиновьев, Александр Петрович | 16,13 | 2 383 | 243 116 | 200 | 102 |
| 76 | Васильева, Мария Васильевна | 16,05 | 5 016 | 456 434 | 163 | 91 |
| 77 | Колесников, Степан Фёдорович | 16,03 | 11 319 | 1 120 554 | 191 | 99 |
| 78 | Кропивницкая, Валентина Евгеньевна | 15,99 | 5 067 | 288 836 | 79 | 57 |
| 79 | Менинский, Бернард | 15,88 | 2 233 | 71 467 | 38 | 32 |
| 80 | Клюн, Иван Васильевич | 15,49 | 14 139 | 1 258 368 | 166 | 89 |
| 81 | Якунчикова, Мария Васильевна | 15,42 | 9 792 | 303 542 | 37 | 31 |
| 82 | Коган, Нина Иосифовна | 15,22 | 6 380 | 542 271 | 157 | 85 |
| 83 | Пивоваров, Виктор | 15,21 | 8 704 | 661 503 | 129 | 76 |
| 84 | Ходасевич, Валентина Михайловна | 15,1 | 3 708 | 241 013 | 101 | 65 |
| 85 | Латри, Михаил Пелопидович | 15,07 | 2 784 | 222 712 | 143 | 80 |
| 86 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 15,06 | 2 436 | 121 810 | 69 | 50 |
| 87 | Архипенко, Александр Порфирьевич | 15,02 | 18 477 | 1 219 463 | 104 | 66 |
| 88 | Рыбак, Иссахар-Бер М. | 14,98 | 4 398 | 426 654 | 211 | 97 |
| 89 | Кислинг, Моисей | 14,97 | 5 173 | 382 820 | 126 | 74 |
| 90 | Дмитриенко, Пьер | 14,92 | 2 075 | 141 123 | 110 | 68 |
| 91 | Малевич, Казимир Северинович | 14,8 | 594 221 | 29 116 848 | 68 | 49 |
| 92 | Стеллецкий, Дмитрий Семёнович | 14,78 | 32 743 | 2 161 023 | 106 | 66 |
| 93 | Маковский, Константин Егорович | 14,75 | 24 267 | 1 941 382 | 148 | 80 |
| 94 | Фалат, Юлиан | 14,73 | 11 071 | 409 637 | 47 | 37 |
| 95 | Юон, Константин Фёдорович | 14,73 | 24 193 | 1 766 119 | 126 | 73 |
| 96 | Горбатов, Константин Иванович | 14,61 | 21 249 | 1 721 175 | 154 | 81 |
| 97 | Явленский, Алексей Георгиевич | 14,52 | 19 591 | 1 214 669 | 98 | 62 |
| 98 | Гудиашвили, Ладо | 14,51 | 9 871 | 858 779 | 180 | 87 |
| 99 | Ходасевич-Леже, Надя | 14,5 | 3 422 | 236 144 | 117 | 69 |
| 100 | Янкилевский, Владимир Борисович | 14,16 | 3 865 | 320 780 | 172 | 83 |
| 101 | Тархов, Николай Александрович | 14,15 | 4 638 | 394 251 | 181 | 85 |
| 102 | Соломко, Сергей Сергеевич | 13,74 | 3 972 | 282 046 | 134 | 71 |
| 103 | Кваренги, Джакомо | 13,72 | 20 377 | 631 677 | 39 | 31 |
| 104 | Тышлер, Александр Григорьевич | 13,7 | 4 498 | 391 297 | 207 | 87 |
| 105 | Надельман, Эли | 13,63 | 3 437 | 99 681 | 36 | 29 |
| 106 | Федоровский, Фёдор Фёдорович | 13,34 | 3 660 | 270 817 | 154 | 74 |
| 107 | Пименов, Юрий Иванович | 13,34 | 18 803 | 1 241 027 | 123 | 66 |
| 108 | Менкес, Зигмунд | 13,11 | 2 347 | 72 761 | 40 | 31 |
| 109 | Аксентович, Теодор | 13,1 | 7 301 | 138 711 | 22 | 19 |
| 110 | Зарицкий, Иосиф | 12,8 | 2 524 | 166 610 | 133 | 66 |
| 111 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 12,78 | 7 503 | 412 683 | 95 | 55 |
| 112 | Шухаев, Василий Иванович | 12,76 | 15 020 | 1 081 445 | 161 | 72 |
| 113 | Шевченко, Александр Васильевич | 12,59 | 5 660 | 464 138 | 232 | 82 |
| 114 | Ермолаева, Вера Михайловна | 12,53 | 26 357 | 737 990 | 36 | 28 |
| 115 | Рубо, Франц Алексеевич | 12,51 | 10 368 | 528 766 | 86 | 51 |
| 116 | Лагорио, Лев Феликсович | 12,2 | 5 489 | 334 852 | 125 | 61 |
| 117 | Чашник, Илья Григорьевич | 12,16 | 12 681 | 596 006 | 78 | 47 |
| 118 | Анисфельд, Борис Израилевич | 12,04 | 12 068 | 615 487 | 91 | 51 |
| 119 | Попова, Любовь Сергеевна | 12,04 | 18 556 | 872 149 | 79 | 47 |
| 120 | Фонвизин, Артур Владимирович | 12,02 | 3 957 | 261 180 | 154 | 66 |
| 121 | Дейнека, Александр Александрович | 11,97 | 33 322 | 2 099 276 | 140 | 63 |
| 122 | Грищенко, Алексей Васильевич | 11,87 | 3 282 | 131 293 | 62 | 40 |
| 123 | Самохвалов, Александр Николаевич | 11,85 | 4 098 | 221 272 | 104 | 54 |
| 124 | Ломыкин, Константин Матвеевич | 11,84 | 4 815 | 221 511 | 78 | 46 |
| 125 | Глазунов, Илья Сергеевич | 11,8 | 2 789 | 108 789 | 60 | 39 |
| 126 | Коссак, Юлиуш | 11,73 | 11 240 | 292 229 | 34 | 26 |
| 127 | Кольман, Карл Иванович | 11,59 | 5 136 | 251 644 | 90 | 49 |
| 128 | Калмаков, Николай Константинович | 11,57 | 53 396 | 2 936 778 | 113 | 55 |
| 129 | Суетин, Николай Михайлович | 11,55 | 14 101 | 535 838 | 59 | 38 |
| 130 | Каразин, Николай Николаевич | 11,46 | 6 909 | 373 079 | 111 | 54 |
| 131 | Верне, Орас | 11,46 | 2 731 | 163 886 | 140 | 60 |
| 132 | Лактионов, Александр Иванович | 11,45 | 3 160 | 132 718 | 70 | 42 |
| 133 | Попков, Виктор Ефимович | 11,31 | 5 551 | 321 932 | 134 | 58 |
| 134 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 11,3 | 7 910 | 371 772 | 87 | 47 |
| 135 | Зданевич, Кирилл Михайлович | 11,26 | 2 165 | 129 918 | 147 | 60 |
| 136 | Кончаловский, Пётр Петрович | 11,2 | 10 039 | 622 397 | 162 | 62 |
| 137 | Альтман, Натан Исаевич | 11,2 | 5 659 | 271 621 | 92 | 48 |
| 138 | Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич | 11,19 | 44 079 | 2 027 647 | 85 | 46 |
| 139 | Фешин, Николай Иванович | 11,15 | 11 129 | 389 526 | 54 | 35 |
| 140 | Серов, Владимир Александрович | 11,12 | 2 821 | 121 308 | 76 | 43 |
| 141 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 11,07 | 2 991 | 170 496 | 136 | 57 |
| 142 | Виноградов, Сергей Арсеньевич | 11,04 | 2 622 | 138 969 | 116 | 53 |
| 143 | Орловский, Александр Осипович | 10,91 | 8 330 | 341 529 | 72 | 41 |
| 144 | Цой, Виктор Робертович | 10,86 | 8 394 | 109 125 | 15 | 13 |
| 145 | Котарбинский, Вильгельм Александрович | 10,75 | 6 523 | 273 954 | 77 | 42 |
| 146 | Свебах, Жак-Франсуа-Жозеф | 10,6 | 2 724 | 81 730 | 45 | 30 |
| 147 | Литвиновский, Пинхас | 10,56 | 2 212 | 106 193 | 104 | 48 |
| 148 | Ситников, Василий Яковлевич | 10,55 | 9 450 | 472 524 | 114 | 50 |
| 149 | Апсит, Александр Петрович | 10,46 | 9 578 | 258 606 | 39 | 27 |
| 150 | Бродский, Исаак Израилевич | 10,38 | 3 904 | 78 072 | 26 | 20 |

