Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.
Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.
| Место | Художник | Оборот | Продано/Выставлено |
| 1 | Рабин, Оскар Яковлевич | 979 815 USD | 48 / 87 |
| 2 | Целков, Олег Николаевич | 846 697 USD | 38 / 55 |
| 3 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 744 909 USD | 16 / 58 |
| 4 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 660 905 USD | 94 / 219 |
| 5 | Булатов, Эрик Владимирович | 567 312 USD | 39 / 58 |
| 6 | Немухин, Владимир Николаевич | 463 192 USD | 67 / 167 |
| 7 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 384 899 USD | 114 / 260 |
| 8 | Плавинский, Дмитрий Петрович | 348 248 USD | 37 / 68 |
| 9 | Харитонов, Александр Васильевич | 328 115 USD | 14 / 30 |
| 10 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 298 369 USD | 29 / 47 |
| 11 | Шемякин, Михаил Михайлович | 253 531 USD | 63 / 108 |
| 12 | Кабаков, Илья Иосифович | 227 981 USD | 16 / 41 |
| 13 | Яковлев, Владимир Игоревич | 211 203 USD | 51 / 114 |
| 14 | Купер, Юрий Леонидович | 210 872 USD | 43 / 62 |
| 15 | Беленок, Пётр Иванович | 205 757 USD | 29 / 73 |
| 16 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 198 058 USD | 6 / 12 |
| 17 | Янкилевский, Владимир Борисович | 174 242 USD | 29 / 76 |
| 18 | Рогинский, Михаил Александрович | 156 382 USD | 14 / 28 |
| 19 | Свешников, Борис Петрович | 145 942 USD | 54 / 160 |
| 20 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 134 174 USD | 21 / 43 |
| 21 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 132 456 USD | 9 / 20 |
| 22 | Брускин, Гриша | 123 898 USD | 3 / 7 |
| 23 | Соков, Леонид Петрович | 117 989 USD | 18 / 25 |
| 24 | Рухин, Евгений Львович | 117 770 USD | 7 / 15 |
| 25 | Сидур, Вадим Абрамович | 111 665 USD | 32 / 47 |
| 26 | Слепышев, Анатолий Степанович | 90 014 USD | 51 / 99 |
| 27 | Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович | 79 633 USD | 4 / 10 |
| 28 | Комар и Меламид | 70 236 USD | 6 / 10 |
| 29 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 66 281 USD | 9 / 12 |
| 30 | Злотников, Юрий Савельевич | 66 217 USD | 12 / 17 |
| 31 | Васильев, Олег Владимирович | 65 591 USD | 10 / 25 |
| 32 | Пивоваров, Виктор | 62 345 USD | 20 / 31 |
| 33 | Инфантэ-Арана, Франциско | 56 363 USD | 16 / 29 |
| 34 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 54 394 USD | 26 / 45 |
| 35 | Гросицкий, Андрей Борисович | 48 024 USD | 12 / 21 |
| 36 | Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич | 44 553 USD | 8 / 20 |
| 37 | Шелковский, Игорь Сергеевич | 41 404 USD | 13 / 21 |
| 38 | Белютин, Элий Михайлович | 39 802 USD | 7 / 13 |
| 39 | Косолапов, Александр Семёнович | 36 358 USD | 4 / 10 |
| 40 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 35 852 USD | 22 / 64 |
| 41 | Ситников, Василий Яковлевич | 34 576 USD | 10 / 23 |
| 42 | Пригов, Дмитрий Александрович | 27 890 USD | 14 / 22 |
| 43 | Вулох, Игорь Александрович | 25 532 USD | 4 / 29 |
| 44 | Ней, Александр | 20 992 USD | 14 / 20 |
| 45 | Овчинников, Владимир Афанасьевич | 19 272 USD | 2 / 6 |
| 46 | Бахчанян, Вагрич Акопович | 16 696 USD | 10 / 12 |
| 47 | Орлов, Борис Константинович | 16 483 USD | 4 / 9 |
| 48 | Эльская, Надежда Всеволодовна | 13 640 USD | 1 / 1 |
| 49 | Повзнер, Лев Александрович | 9 745 USD | 6 / 16 |
| 50 | Богомолов, Глеб Сергеевич | 9 218 USD | 2 / 11 |
| 51 | Ламм, Леонид Израилевич | 9 100 USD | 1 / 1 |
| 52 | Жарких, Юрий Александрович | 8 584 USD | 4 / 9 |
| 53 | Чубаров, Евгений Иосифович | 7 794 USD | 27 / 65 |
| 54 | Кочейшвили, Борис Петрович | 7 572 USD | 10 / 16 |
| 55 | Табенкин, Илья Львович | 6 458 USD | 2 / 3 |
| 56 | Прокофьев, Олег Сергеевич | 5 525 USD | 1 / 1 |
| 57 | Лион, Дмитрий Борисович | 5 348 USD | 1 / 6 |
| 58 | Зверев А.Т. | Казарин В.С. | 5 160 USD | 1 / 2 |
| 59 | Бордачёв, Сергей Михайлович | 4 245 USD | 13 / 24 |
| 60 | Арефьев, Александр Дмитриевич | 4 182 USD | 1 / 1 |
| 61 | Михайлов, Борис Андреевич | 3 599 USD | 1 / 3 |
| 62 | Ворошилов, Игорь Васильевич | 2 898 USD | 6 / 17 |
| 63 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 2 801 USD | 1 / 1 |
| 64 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 2 491 USD | 8 / 16 |
| 65 | Межберг, Лев Леонидович | 1 800 USD | 1 / 1 |
| 66 | Касаткин, Николай Алексеевич | 1 508 USD | 2 / 5 |
| 67 | Гороховский, Эдуард Семёнович | 1 507 USD | 3 / 17 |
| 68 | Пятницкий, Владимир Павлович | 1 476 USD | 1 / 6 |
| 69 | Красулин, Андрей Николаевич | 1 178 USD | 1 / 2 |
| 70 | Бруй, Вильям Петрович | 891 USD | 1 / 1 |
| 71 | Турецкий, Борис Захарович | 839 USD | 1 / 8 |
| 72 | Зеленин, Эдуард Леонидович | 827 USD | 5 / 6 |
| 73 | Борисов, Сергей Александрович | 591 USD | 1 / 1 |
| 74 | Рабин, Александр Оскарович | 541 USD | 1 / 2 |
| 75 | Комар, Виталий Анатольевич | 487 USD | 2 / 6 |
| 76 | Воробьёв, Валентин Ильич | 453 USD | 3 / 6 |
| 77 | Гробман, Михаил Яковлевич | 300 USD | 1 / 8 |
| 78 | Васми, Рихард Рудольфович | 189 USD | 1 / 10 |
| 79 | Стесин, Виталий | 182 USD | 1 / 1 |
| 80 | Брусиловский, Анатолий Рафаилович | 120 USD | 2 / 20 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.