Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.
Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.
| Место | Художник | Оборот | Продано/Выставлено |
| 1 | Рабин, Оскар Яковлевич | 986 055 USD | 49 / 88 |
| 2 | Целков, Олег Николаевич | 846 697 USD | 38 / 56 |
| 3 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 665 731 USD | 15 / 57 |
| 4 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 654 419 USD | 99 / 237 |
| 5 | Булатов, Эрик Владимирович | 575 762 USD | 40 / 60 |
| 6 | Немухин, Владимир Николаевич | 457 528 USD | 66 / 167 |
| 7 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 390 774 USD | 117 / 267 |
| 8 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 320 010 USD | 30 / 48 |
| 9 | Плавинский, Дмитрий Петрович | 256 701 USD | 38 / 68 |
| 10 | Шемякин, Михаил Михайлович | 253 521 USD | 62 / 107 |
| 11 | Кабаков, Илья Иосифович | 227 981 USD | 16 / 41 |
| 12 | Купер, Юрий Леонидович | 211 391 USD | 45 / 67 |
| 13 | Яковлев, Владимир Игоревич | 211 008 USD | 50 / 118 |
| 14 | Беленок, Пётр Иванович | 208 901 USD | 30 / 75 |
| 15 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 198 058 USD | 6 / 11 |
| 16 | Харитонов, Александр Васильевич | 184 155 USD | 13 / 29 |
| 17 | Янкилевский, Владимир Борисович | 174 242 USD | 29 / 77 |
| 18 | Рогинский, Михаил Александрович | 156 382 USD | 14 / 29 |
| 19 | Свешников, Борис Петрович | 150 260 USD | 59 / 163 |
| 20 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 140 357 USD | 22 / 44 |
| 21 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 132 456 USD | 9 / 20 |
| 22 | Брускин, Гриша | 123 898 USD | 3 / 7 |
| 23 | Соков, Леонид Петрович | 117 989 USD | 18 / 25 |
| 24 | Рухин, Евгений Львович | 117 770 USD | 7 / 15 |
| 25 | Сидур, Вадим Абрамович | 111 665 USD | 32 / 50 |
| 26 | Слепышев, Анатолий Степанович | 89 526 USD | 50 / 98 |
| 27 | Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович | 79 633 USD | 4 / 10 |
| 28 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 77 102 USD | 10 / 13 |
| 29 | Комар и Меламид | 70 236 USD | 6 / 10 |
| 30 | Злотников, Юрий Савельевич | 67 592 USD | 13 / 20 |
| 31 | Васильев, Олег Владимирович | 65 591 USD | 10 / 25 |
| 32 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 63 697 USD | 27 / 45 |
| 33 | Пивоваров, Виктор | 62 345 USD | 20 / 31 |
| 34 | Инфантэ-Арана, Франциско | 56 363 USD | 16 / 29 |
| 35 | Гросицкий, Андрей Борисович | 50 494 USD | 13 / 23 |
| 36 | Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич | 44 553 USD | 8 / 21 |
| 37 | Шелковский, Игорь Сергеевич | 41 404 USD | 13 / 21 |
| 38 | Белютин, Элий Михайлович | 39 802 USD | 7 / 14 |
| 39 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 38 227 USD | 24 / 66 |
| 40 | Косолапов, Александр Семёнович | 36 358 USD | 4 / 10 |
| 41 | Ситников, Василий Яковлевич | 34 576 USD | 10 / 23 |
| 42 | Вулох, Игорь Александрович | 31 715 USD | 5 / 29 |
| 43 | Пригов, Дмитрий Александрович | 28 390 USD | 15 / 24 |
| 44 | Ней, Александр | 20 992 USD | 14 / 20 |
| 45 | Бахчанян, Вагрич Акопович | 20 414 USD | 15 / 21 |
| 46 | Овчинников, Владимир Афанасьевич | 19 272 USD | 2 / 6 |
| 47 | Орлов, Борис Константинович | 17 233 USD | 5 / 12 |
| 48 | Эльская, Надежда Всеволодовна | 13 640 USD | 1 / 1 |
| 49 | Повзнер, Лев Александрович | 9 745 USD | 6 / 16 |
| 50 | Богомолов, Глеб Сергеевич | 9 218 USD | 2 / 11 |
| 51 | Ламм, Леонид Израилевич | 9 100 USD | 1 / 1 |
| 52 | Жарких, Юрий Александрович | 8 584 USD | 4 / 9 |
| 53 | Чубаров, Евгений Иосифович | 7 645 USD | 27 / 68 |
| 54 | Кочейшвили, Борис Петрович | 7 632 USD | 11 / 17 |
| 55 | Табенкин, Илья Львович | 6 458 USD | 2 / 3 |
| 56 | Прокофьев, Олег Сергеевич | 5 525 USD | 1 / 1 |
| 57 | Лион, Дмитрий Борисович | 5 348 USD | 1 / 6 |
| 58 | Зверев А.Т. | Казарин В.С. | 5 160 USD | 1 / 2 |
| 59 | Бордачёв, Сергей Михайлович | 4 245 USD | 13 / 25 |
| 60 | Арефьев, Александр Дмитриевич | 4 182 USD | 1 / 1 |
| 61 | Михайлов, Борис Андреевич | 3 599 USD | 1 / 3 |
| 62 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 2 801 USD | 1 / 1 |
| 63 | Ворошилов, Игорь Васильевич | 2 795 USD | 3 / 13 |
| 64 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 2 491 USD | 8 / 17 |
| 65 | Межберг, Лев Леонидович | 1 800 USD | 1 / 1 |
| 66 | Касаткин, Николай Алексеевич | 1 508 USD | 2 / 5 |
| 67 | Гороховский, Эдуард Семёнович | 1 507 USD | 3 / 17 |
| 68 | Пятницкий, Владимир Павлович | 1 476 USD | 1 / 6 |
| 69 | Красулин, Андрей Николаевич | 1 178 USD | 1 / 2 |
| 70 | Бруй, Вильям Петрович | 891 USD | 1 / 1 |
| 71 | Турецкий, Борис Захарович | 839 USD | 1 / 9 |
| 72 | Зеленин, Эдуард Леонидович | 620 USD | 4 / 5 |
| 73 | Борисов, Сергей Александрович | 591 USD | 1 / 1 |
| 74 | Рабин, Александр Оскарович | 541 USD | 1 / 2 |
| 75 | Комар, Виталий Анатольевич | 487 USD | 2 / 6 |
| 76 | Воробьёв, Валентин Ильич | 453 USD | 3 / 6 |
| 77 | Брусиловский, Анатолий Рафаилович | 410 USD | 2 / 19 |
| 78 | Гробман, Михаил Яковлевич | 300 USD | 1 / 8 |
| 79 | Васми, Рихард Рудольфович | 189 USD | 1 / 10 |
| 80 | Стесин, Виталий | 182 USD | 1 / 1 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.