Неофициальное послевоенное искусство. Художники-шестидесятники

Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.

Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.

Доступные рейтинги:

Оборот с 2000 года
МестоХудожникОборотПродано/Выставлено
1Кабаков, Илья Иосифович25 609 549 USD214 / 384
2Булатов, Эрик Владимирович21 076 123 USD133 / 219
3Целков, Олег Николаевич14 066 356 USD252 / 410
4Рабин, Оскар Яковлевич13 914 695 USD534 / 779
5Вейсберг, Владимир Григорьевич10 916 037 USD155 / 238
6Васильев, Олег Владимирович10 089 087 USD96 / 189
7Краснопевцев, Дмитрий Михайлович10 036 102 USD291 / 515
8Ситников, Василий Яковлевич7 714 336 USD168 / 329
9Немухин, Владимир Николаевич7 039 288 USD645 / 1156
10Комар и Меламид6 257 329 USD78 / 173
11Свешников, Борис Петрович5 927 084 USD573 / 990
12Пурыгин, Леонид Анатольевич5 568 259 USD173 / 289
13Рухин, Евгений Львович4 837 777 USD141 / 252
14Зверев, Анатолий Тимофеевич4 744 530 USD1612 / 2733
15Шемякин, Михаил Михайлович4 426 264 USD969 / 1589
16Плавинский, Дмитрий Петрович3 971 240 USD219 / 394
17Неизвестный, Эрнст Иосифович3 395 411 USD394 / 674
18Штейнберг, Эдуард Аркадьевич3 105 593 USD188 / 342
19Харитонов, Александр Васильевич3 068 919 USD93 / 161
20Янкилевский, Владимир Борисович2 901 736 USD198 / 385
21Шварцман, Михаил Матвеевич2 693 477 USD42 / 64
22Брускин, Гриша2 598 827 USD90 / 169
23Чубаров, Евгений Иосифович2 398 220 USD365 / 574
24Яковлев, Владимир Игоревич2 193 262 USD532 / 1132
25Мастеркова, Лидия Алексеевна2 155 513 USD112 / 177
26Пивоваров, Виктор Дмитриевич1 946 956 USD162 / 262
27Калинин, Вячеслав Васильевич1 889 396 USD170 / 358
28Соков, Леонид Петрович1 828 368 USD121 / 259
29Косолапов, Александр Семёнович1 750 624 USD87 / 145
30Беленок, Пётр Иванович1 735 129 USD153 / 312
31Овчинников, Владимир Афанасьевич1 642 639 USD76 / 137
32Рогинский, Михаил Александрович1 634 264 USD103 / 205
33Инфантэ-Арана, Франциско1 588 562 USD117 / 250
34Гороховский, Эдуард Семёнович1 489 651 USD66 / 176
35Орлов, Борис Константинович1 276 608 USD45 / 117
36Кропивницкий, Лев Евгеньевич928 780 USD132 / 257
37Белютин, Элий Михайлович918 371 USD77 / 146
38Купер, Юрий Леонидович828 840 USD217 / 376
39Слепышев, Анатолий Степанович793 504 USD230 / 471
40Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович774 683 USD80 / 169
41Вечтомов, Николай Евгеньевич705 410 USD348 / 499
42Михайлов, Борис Андреевич691 578 USD75 / 120
43Сидур, Вадим Абрамович502 039 USD161 / 221
44Пятницкий, Владимир Павлович481 983 USD31 / 49
45Вулох, Игорь Александрович437 762 USD70 / 123
46Ней, Александр337 576 USD153 / 222
47Ламм, Леонид Израилевич308 650 USD36 / 54
48Гросицкий, Андрей Борисович297 081 USD73 / 152
49Зеленин, Эдуард Леонидович277 743 USD63 / 122
50Комар, Виталий Анатольевич264 481 USD24 / 71
51Меламид, Александр Данилович251 239 USD1 / 5
52Есаян, Сергей Арамаисович223 739 USD19 / 59
53Пригов, Дмитрий Александрович215 211 USD43 / 87
54Тюльпанов, Игорь Виссарионович209 334 USD33 / 66
55Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич184 172 USD92 / 160
56Касаткин, Николай Алексеевич182 779 USD20 / 51
57Эльская, Надежда Всеволодовна177 870 USD6 / 8
58Межберг, Лев Леонидович177 010 USD65 / 122
59Рабин, Александр Оскарович170 590 USD28 / 39
60Бахчанян, Вагрич Акопович168 893 USD96 / 262
61Кропивницкий, Евгений Леонидович161 710 USD139 / 305
62Васми, Рихард Рудольфович160 523 USD98 / 136
63Злотников, Юрий Савельевич140 427 USD34 / 70
64Турецкий, Борис Захарович137 495 USD3 / 10
65Арефьев, Александр Дмитриевич128 551 USD30 / 64
66Гаврильчик, Владлен Васильевич123 584 USD15 / 36
67Жарких, Юрий Александрович119 857 USD31 / 41
68Богомолов, Глеб Сергеевич118 878 USD34 / 53
69Брусиловский, Анатолий Рафаилович118 268 USD73 / 148
70Шелковский, Игорь Сергеевич110 343 USD27 / 69
71Прокофьев, Олег Сергеевич100 339 USD6 / 15
72Табенкин, Илья Львович95 344 USD25 / 44
73Ворошилов, Игорь Васильевич90 793 USD126 / 226
74Борисов, Сергей Александрович82 053 USD23 / 64
75Бордачёв, Сергей Михайлович66 485 USD75 / 164
76Кочейшвили, Борис Петрович66 304 USD79 / 182
77Шпиндлер, Марлен Павлович63 939 USD19 / 58
78Нусберг, Лев Вольдемарович60 543 USD6 / 13
79Одноралов, Михаил Николаевич57 630 USD9 / 15
80Борух53 893 USD8 / 19
81Зверев А.Т. | Казарин В.С.47 107 USD3 / 5
82Повзнер, Лев Александрович46 549 USD52 / 75
83Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович43 149 USD14 / 32
84Бруй, Вильям Петрович42 615 USD20 / 54
85Воробьёв, Валентин Ильич34 300 USD18 / 43
86Калинин, Виктор Григорьевич29 716 USD5 / 9
87Юрлов, Валерий Тимофеевич26 520 USD1 / 1
88Гробман, Михаил Яковлевич17 244 USD27 / 93
89Лион, Дмитрий Борисович17 200 USD16 / 25
90Красулин, Андрей Николаевич16 954 USD9 / 13
91Ламм, Леонид10 767 USD3 / 11
92Кабаков И.И. | Гробман М.Я.8 704 USD2 / 4
93Рапопорт, Алек5 217 USD14 / 19
94Гостев, Олег Алексеевич3 421 USD2 / 3
95Стесин, Виталий1 746 USD4 / 5


Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Индексы арт-рынка ARTIMX
Индекс
Дата
Знач.
Изм.
ARTIMX
13/07
1502.83
+4,31%
ARTIMX-RUS
13/07
1502.83
+4,31%
Показать:

Топ 37

Узнайте первым об открытии аукциона!

На этом сайте используются cookie, может вестись сбор данных об IP-адресах и местоположении пользователей. Продолжив работу с этим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом N 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой ООО «АртИн» в отношении обработки персональных данных».
Наверх