Art Investment

Рейтинг повторных продаж

Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.

Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.

Доступные рейтинги:

Оборот с 2000 года
МестоХудожникОборотПродано/Выставлено
1Кабаков, Илья Иосифович25 629 586 USD223 / 402
2Булатов, Эрик Владимирович21 143 085 USD142 / 228
3Целков, Олег Николаевич14 310 575 USD259 / 422
4Рабин, Оскар Яковлевич14 277 511 USD556 / 828
5Вейсберг, Владимир Григорьевич11 001 204 USD160 / 247
6Краснопевцев, Дмитрий Михайлович10 558 644 USD307 / 554
7Васильев, Олег Владимирович10 090 659 USD99 / 194
8Ситников, Василий Яковлевич7 827 611 USD173 / 346
9Немухин, Владимир Николаевич7 230 309 USD678 / 1230
10Комар и Меламид6 276 550 USD81 / 179
11Свешников, Борис Петрович5 988 319 USD589 / 1026
12Пурыгин, Леонид Анатольевич5 666 637 USD180 / 298
13Рухин, Евгений Львович4 914 826 USD146 / 259
14Зверев, Анатолий Тимофеевич4 847 376 USD1640 / 2802
15Шемякин, Михаил Михайлович4 530 882 USD1004 / 1647
16Плавинский, Дмитрий Петрович4 137 740 USD224 / 404
17Неизвестный, Эрнст Иосифович3 716 540 USD418 / 707
18Штейнберг, Эдуард Аркадьевич3 215 139 USD196 / 364
19Харитонов, Александр Васильевич3 136 059 USD98 / 168
20Янкилевский, Владимир Борисович2 977 588 USD207 / 405
21Шварцман, Михаил Матвеевич2 693 477 USD42 / 64
22Брускин, Гриша2 599 427 USD91 / 171
23Чубаров, Евгений Иосифович2 399 456 USD375 / 586
24Яковлев, Владимир Игоревич2 269 479 USD555 / 1177
25Мастеркова, Лидия Алексеевна2 160 809 USD114 / 178
26Пивоваров, Виктор2 076 055 USD171 / 275
27Калинин, Вячеслав Васильевич1 909 663 USD173 / 384
28Соков, Леонид Петрович1 844 471 USD123 / 268
29Беленок, Пётр Иванович1 764 372 USD164 / 345
30Косолапов, Александр Семёнович1 751 868 USD88 / 152
31Рогинский, Михаил Александрович1 681 236 USD108 / 217
32Овчинников, Владимир Афанасьевич1 642 639 USD76 / 139
33Инфантэ-Арана, Франциско1 588 562 USD120 / 257
34Гороховский, Эдуард Семёнович1 490 373 USD67 / 182
35Орлов, Борис Константинович1 296 920 USD56 / 132
36Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович934 559 USD87 / 181
37Кропивницкий, Лев Евгеньевич929 079 USD133 / 258
38Белютин, Элий Михайлович927 211 USD78 / 149
39Купер, Юрий Леонидович868 312 USD230 / 407
40Слепышев, Анатолий Степанович820 767 USD244 / 512
41Вечтомов, Николай Евгеньевич735 670 USD356 / 521
42Михайлов, Борис Андреевич691 578 USD75 / 120
43Сидур, Вадим Абрамович584 547 USD179 / 244
44Вулох, Игорь Александрович487 329 USD75 / 140
45Пятницкий, Владимир Павлович481 983 USD31 / 51
46Ней, Александр344 151 USD158 / 228
47Ламм, Леонид Израилевич308 650 USD36 / 54
48Гросицкий, Андрей Борисович302 076 USD74 / 157
49Зеленин, Эдуард Леонидович284 436 USD65 / 124
50Комар, Виталий Анатольевич264 481 USD24 / 71
51Меламид, Александр Данилович251 239 USD1 / 5
52Есаян, Сергей Арамаисович223 739 USD19 / 59
53Пригов, Дмитрий Александрович215 211 USD44 / 90
54Тюльпанов, Игорь Виссарионович209 334 USD33 / 66
55Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич198 855 USD97 / 167
56Злотников, Юрий Савельевич184 627 USD35 / 76
57Касаткин, Николай Алексеевич182 779 USD20 / 51
58Эльская, Надежда Всеволодовна177 870 USD6 / 8
59Межберг, Лев Леонидович177 010 USD65 / 124
60Васми, Рихард Рудольфович174 097 USD99 / 138
61Рабин, Александр Оскарович170 590 USD28 / 40
62Бахчанян, Вагрич Акопович168 893 USD96 / 263
63Кропивницкий, Евгений Леонидович166 223 USD146 / 320
64Турецкий, Борис Захарович137 495 USD3 / 11
65Арефьев, Александр Дмитриевич128 551 USD30 / 65
66Гаврильчик, Владлен Васильевич124 584 USD16 / 37
67Жарких, Юрий Александрович123 227 USD32 / 43
68Брусиловский, Анатолий Рафаилович121 478 USD74 / 155
69Богомолов, Глеб Сергеевич118 878 USD34 / 53
70Шелковский, Игорь Сергеевич110 343 USD27 / 70
71Прокофьев, Олег Сергеевич100 339 USD6 / 15
72Табенкин, Илья Львович95 344 USD25 / 45
73Ворошилов, Игорь Васильевич91 611 USD128 / 232
74Борисов, Сергей Александрович82 053 USD23 / 64
75Кочейшвили, Борис Петрович66 960 USD82 / 188
76Бордачёв, Сергей Михайлович66 550 USD76 / 167
77Шпиндлер, Марлен Павлович63 939 USD21 / 60
78Нусберг, Лев Вольдемарович60 543 USD6 / 16
79Одноралов, Михаил Николаевич57 630 USD9 / 15
80Борух53 893 USD8 / 23
81Зверев А.Т. | Казарин В.С.47 107 USD3 / 7
82Повзнер, Лев Александрович46 549 USD52 / 77
83Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович43 149 USD14 / 32
84Бруй, Вильям Петрович42 615 USD20 / 55
85Воробьёв, Валентин Ильич34 300 USD18 / 49
86Калинин, Виктор Григорьевич29 716 USD5 / 9
87Юрлов, Валерий Тимофеевич26 520 USD1 / 1
88Красулин, Андрей Николаевич17 974 USD13 / 17
89Гробман, Михаил Яковлевич17 244 USD27 / 95
90Лион, Дмитрий Борисович17 200 USD16 / 25
91Ламм, Леонид10 767 USD3 / 11
92Кабаков И.И. | Гробман М.Я.8 704 USD2 / 4
93Рапопорт, Алек5 217 USD14 / 19
94Гостев, Олег Алексеевич3 421 USD2 / 7
95Стесин, Виталий1 746 USD4 / 5


Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Услуги ARTinvestment

Арт-консалтинг

Индивидуальные консультации от опытных искусствоведов по любым вопросам в сфере искусства

Составление Инвестиционного Портфеля

Подбор предметов искусства для инвестирования под любую инвестиционную стратегию

Индивидуальная оценка

Наши эксперты проведут профессиональную оценку вашего предмета искусства, учитывая его состояние, авторство, историю и другие факторы

500+

Проведенных аукционов

8 800+

Зарегистрированных пользователей на аукционе

343 000+

Записей в базе

16 000+

Художников в базе

На этом сайте используются cookie, может вестись сбор данных об IP-адресах и местоположении пользователей. Продолжив работу с этим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом N 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой ООО «АртИн» в отношении обработки персональных данных».