Art Investment

Художники и цены

Рейтинг повторных продаж

Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.

Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.

Доступные рейтинги:

Оборот с 2000 года
МестоХудожникОборотПродано/Выставлено
1Кабаков, Илья Иосифович25 622 640 USD216 / 389
2Булатов, Эрик Владимирович21 103 550 USD134 / 220
3Целков, Олег Николаевич14 079 194 USD253 / 412
4Рабин, Оскар Яковлевич14 025 821 USD540 / 794
5Вейсберг, Владимир Григорьевич10 925 297 USD158 / 241
6Краснопевцев, Дмитрий Михайлович10 117 600 USD294 / 522
7Васильев, Олег Владимирович10 089 087 USD96 / 189
8Ситников, Василий Яковлевич7 751 246 USD170 / 334
9Немухин, Владимир Николаевич7 115 781 USD654 / 1173
10Комар и Меламид6 257 329 USD78 / 173
11Свешников, Борис Петрович5 928 104 USD574 / 993
12Пурыгин, Леонид Анатольевич5 568 259 USD173 / 290
13Рухин, Евгений Львович4 837 777 USD141 / 254
14Зверев, Анатолий Тимофеевич4 766 524 USD1616 / 2743
15Шемякин, Михаил Михайлович4 438 978 USD981 / 1602
16Плавинский, Дмитрий Петрович4 108 052 USD221 / 397
17Неизвестный, Эрнст Иосифович3 502 828 USD400 / 681
18Штейнберг, Эдуард Аркадьевич3 133 011 USD190 / 347
19Харитонов, Александр Васильевич3 089 319 USD95 / 164
20Янкилевский, Владимир Борисович2 917 109 USD199 / 391
21Шварцман, Михаил Матвеевич2 693 477 USD42 / 64
22Брускин, Гриша2 599 427 USD91 / 171
23Чубаров, Евгений Иосифович2 398 220 USD365 / 575
24Яковлев, Владимир Игоревич2 243 249 USD541 / 1146
25Мастеркова, Лидия Алексеевна2 155 513 USD112 / 176
26Пивоваров, Виктор Дмитриевич1 954 096 USD165 / 265
27Калинин, Вячеслав Васильевич1 889 722 USD171 / 362
28Соков, Леонид Петрович1 843 328 USD122 / 263
29Косолапов, Александр Семёнович1 750 624 USD87 / 147
30Беленок, Пётр Иванович1 740 746 USD154 / 317
31Овчинников, Владимир Афанасьевич1 642 639 USD76 / 139
32Рогинский, Михаил Александрович1 634 264 USD103 / 207
33Инфантэ-Арана, Франциско1 588 562 USD118 / 254
34Гороховский, Эдуард Семёнович1 489 651 USD66 / 177
35Орлов, Борис Константинович1 289 446 USD47 / 122
36Кропивницкий, Лев Евгеньевич929 079 USD133 / 258
37Белютин, Элий Михайлович927 211 USD78 / 148
38Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович927 139 USD82 / 172
39Купер, Юрий Леонидович844 235 USD221 / 384
40Слепышев, Анатолий Степанович801 528 USD232 / 485
41Вечтомов, Николай Евгеньевич716 140 USD353 / 506
42Михайлов, Борис Андреевич691 578 USD75 / 120
43Сидур, Вадим Абрамович506 934 USD163 / 225
44Пятницкий, Владимир Павлович481 983 USD31 / 50
45Вулох, Игорь Александрович447 418 USD71 / 128
46Ней, Александр337 576 USD153 / 222
47Ламм, Леонид Израилевич308 650 USD36 / 54
48Гросицкий, Андрей Борисович297 081 USD73 / 152
49Зеленин, Эдуард Леонидович277 743 USD63 / 122
50Комар, Виталий Анатольевич264 481 USD24 / 71
51Меламид, Александр Данилович251 239 USD1 / 5
52Есаян, Сергей Арамаисович223 739 USD19 / 59
53Пригов, Дмитрий Александрович215 211 USD43 / 88
54Тюльпанов, Игорь Виссарионович209 334 USD33 / 66
55Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич189 108 USD94 / 162
56Злотников, Юрий Савельевич184 627 USD35 / 74
57Касаткин, Николай Алексеевич182 779 USD20 / 51
58Эльская, Надежда Всеволодовна177 870 USD6 / 8
59Межберг, Лев Леонидович177 010 USD65 / 122
60Рабин, Александр Оскарович170 590 USD28 / 39
61Бахчанян, Вагрич Акопович168 893 USD96 / 262
62Кропивницкий, Евгений Леонидович161 710 USD139 / 306
63Васми, Рихард Рудольфович160 523 USD98 / 137
64Турецкий, Борис Захарович137 495 USD3 / 10
65Арефьев, Александр Дмитриевич128 551 USD30 / 64
66Гаврильчик, Владлен Васильевич123 584 USD15 / 36
67Жарких, Юрий Александрович119 857 USD31 / 41
68Богомолов, Глеб Сергеевич118 878 USD34 / 53
69Брусиловский, Анатолий Рафаилович118 268 USD73 / 149
70Шелковский, Игорь Сергеевич110 343 USD27 / 69
71Прокофьев, Олег Сергеевич100 339 USD6 / 15
72Табенкин, Илья Львович95 344 USD25 / 44
73Ворошилов, Игорь Васильевич90 793 USD127 / 230
74Борисов, Сергей Александрович82 053 USD23 / 64
75Кочейшвили, Борис Петрович66 522 USD80 / 184
76Бордачёв, Сергей Михайлович66 485 USD75 / 164
77Шпиндлер, Марлен Павлович63 939 USD19 / 59
78Нусберг, Лев Вольдемарович60 543 USD6 / 14
79Одноралов, Михаил Николаевич57 630 USD9 / 15
80Борух53 893 USD8 / 21
81Зверев А.Т. | Казарин В.С.47 107 USD3 / 6
82Повзнер, Лев Александрович46 549 USD52 / 75
83Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович43 149 USD14 / 32
84Бруй, Вильям Петрович42 615 USD20 / 54
85Воробьёв, Валентин Ильич34 300 USD18 / 43
86Калинин, Виктор Григорьевич29 716 USD5 / 9
87Юрлов, Валерий Тимофеевич26 520 USD1 / 1
88Гробман, Михаил Яковлевич17 244 USD27 / 93
89Лион, Дмитрий Борисович17 200 USD16 / 25
90Красулин, Андрей Николаевич16 954 USD12 / 16
91Ламм, Леонид10 767 USD3 / 11
92Кабаков И.И. | Гробман М.Я.8 704 USD2 / 4
93Рапопорт, Алек5 217 USD14 / 19
94Гостев, Олег Алексеевич3 421 USD2 / 5
95Стесин, Виталий1 746 USD4 / 5


Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Услуги ARTinvestment

Арт-консалтинг

Индивидуальные консультации от опытных искусствоведов по любым вопросам в сфере искусства

Составление Инвестиционного Портфеля

Подбор предметов искусства для инвестирования под любую инвестиционную стратегию

Индивидуальная оценка

Наши эксперты проведут профессиональную оценку вашего предмета искусства, учитывая его состояние, авторство, историю и другие факторы

500+

Проведенных аукционов

8 800+

Зарегистрированных пользователей на аукционе

343 000+

Записей в базе

16 000+

Художников в базе

На этом сайте используются cookie, может вестись сбор данных об IP-адресах и местоположении пользователей. Продолжив работу с этим сайтом, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом N 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой ООО «АртИн» в отношении обработки персональных данных».