Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.
Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.
| Место | Художник | Цена | Название работы |
| 1 | Кабаков, Илья Иосифович | 5 839 781 USD | Жук |
| 2 | Булатов, Эрик Владимирович | 2 159 673 USD | Слава КПСС |
| 3 | Чубаров, Евгений Иосифович | 1 438 992 USD | Без названия |
| 4 | Комар и Меламид | 1 010 193 USD | Встреча А. Солженицына и Г. Бёлля на даче М. Ростроповича, из серии `Соц-арт` |
| 5 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 957 542 USD | Натюрморт с тремя кувшинами |
| 6 | Васильев, Олег Владимирович | 949 650 USD | Перед закатом |
| 7 | Целков, Олег Николаевич | 721 759 USD | Boy with Balloons |
| 8 | Ситников, Василий Яковлевич | 625 085 USD | Москва 1973 |
| 9 | Брускин, Гриша | 424 000 USD | Логии. Часть I |
| 10 | Шварцман, Михаил Матвеевич | 375 034 USD | Ярое око |
| 11 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 363 314 USD | Обнаженная |
| 12 | Свешников, Борис Петрович | 349 198 USD | Дама с кошачьим черепом |
| 13 | Рабин, Оскар Яковлевич | 337 000 USD | Город и луна (Социалистический город) |
| 14 | Гороховский, Эдуард Семёнович | 329 155 USD | Праздничная мозаика |
| 15 | Янкилевский, Владимир Борисович | 289 900 USD | Адам и Ева (Триптих №5) |
| 16 | Инфантэ-Арана, Франциско | 266 316 USD | Выстраивание знака |
| 17 | Рухин, Евгений Львович | 265 000 USD | Да нет |
| 18 | Меламид, Александр Данилович | 251 239 USD | Кардинал Хосе Сараива Мартинс (José Saraiva Martins) |
| 19 | Пивоваров, Виктор | 251 239 USD | Триптих со змеей |
| 20 | Немухин, Владимир Николаевич | 240 000 USD | Неоконченный пасьянс |
| 21 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 237 643 USD | Корабль дураков |
| 22 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 224 424 USD | Композиция: Погребение и Воскрешение |
| 23 | Харитонов, Александр Васильевич | 217 663 USD | Дамы в розовом и белом |
| 24 | Плавинский, Дмитрий Петрович | 211 565 USD | Музыка Вивальди над Гранд-каналом |
| 25 | Белютин, Элий Михайлович | 198 875 USD | Revolution |
| 26 | Соков, Леонид Петрович | 182 558 USD | Медведь и Мэрилин |
| 27 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 159 389 USD | Без названия |
| 28 | Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович | 152 456 USD | Можжевельники |
| 29 | Орлов, Борис Константинович | 145 716 USD | Бюст в триумфальном стиле |
| 30 | Беленок, Пётр Иванович | 125 075 USD | Летящие |
| 31 | Турецкий, Борис Захарович | 112 568 USD | Три манекена |
| 32 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 112 335 USD | Автопортрет с дельтапланом |
| 33 | Рогинский, Михаил Александрович | 112 000 USD | Бутылки |
| 34 | Косолапов, Александр Семёнович | 98 310 USD | Мальборо Малевич |
| 35 | Овчинников, Владимир Афанасьевич | 96 000 USD | Ангелы и железнодорожные пути |
| 36 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 91 419 USD | Пресвятая дева с младенцем Христом |
| 37 | Эльская, Надежда Всеволодовна | 89 969 USD | Хлеб-соль, № 26 |
| 38 | Михайлов, Борис Андреевич | 88 550 USD | Двадцать три работы из серии "Земля" |
| 39 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 87 601 USD | Головы |
| 40 | Прокофьев, Олег Сергеевич | 85 012 USD | Прокофьев |
| 41 | Купер, Юрий Леонидович | 71 541 USD | Окно. Улица Дасса, 56 |
| 42 | Рабин, Александр Оскарович | 68 698 USD | Грузия № 2 |
| 43 | Шемякин, Михаил Михайлович | 67 064 USD | Без названия |
| 44 | Яковлев, Владимир Игоревич | 64 440 USD | Белая птица |
| 45 | Ламм, Леонид Израилевич | 63 814 USD | Яблоко II (Серия "Седьмое небо") |
| 46 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 60 610 USD | Солнце |
| 47 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 59 940 USD | Женский портрет и еще три работы (всего четыре) |
| 48 | Пятницкий, Владимир Павлович | 57 814 USD | Вечер |
| 49 | Сидур, Вадим Абрамович | 51 139 USD | Treblinka |
| 50 | Комар, Виталий Анатольевич | 48 732 USD | Без названия |
| 51 | Гаврильчик, Владлен Васильевич | 47 730 USD | Tug of War |
| 52 | Есаян, Сергей Арамаисович | 46 879 USD | Трапеза понтифика |
| 53 | Слепышев, Анатолий Степанович | 45 740 USD | Сон |
| 54 | Зеленин, Эдуард Леонидович | 45 159 USD | Лейда с яблоком |
| 55 | Васми, Рихард Рудольфович | 44 311 USD | Пригород |
| 56 | Злотников, Юрий Савельевич | 44 200 USD | Композиция |
| 57 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 36 703 USD | Натюрморт |
| 58 | Касаткин, Николай Алексеевич | 35 825 USD | Ссора |
| 59 | Бахчанян, Вагрич Акопович | 35 019 USD | Владимир Набоков. Лолита (со Сталиным) (1) | Владимир Набоков. Лолита (с Лениным) (2) |
| 60 | Нусберг, Лев Вольдемарович | 34 845 USD | Движение |
| 61 | Вулох, Игорь Александрович | 28 784 USD | Река |
| 62 | Пригов, Дмитрий Александрович | 28 411 USD | Compositions from the series «Appearances» (6 works) |
| 63 | Юрлов, Валерий Тимофеевич | 26 520 USD | Живопись, объект, фотография |
| 64 | Ней, Александр | 26 167 USD | Разбуженный |
| 65 | Табенкин, Илья Львович | 25 252 USD | Натюрморт |
| 66 | Бруй, Вильям Петрович | 24 071 USD | Без названия |
| 67 | Зверев А.Т. | Казарин В.С. | 22 467 USD | Павлин |
| 68 | Гросицкий, Андрей Борисович | 21 796 USD | Небо и предметы |
| 69 | Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич | 20 931 USD | Черная клякса |
| 70 | Арефьев, Александр Дмитриевич | 20 741 USD | Венера |
| 71 | Борух | 20 302 USD | Диптих |
| 72 | Межберг, Лев Леонидович | 18 637 USD | Шахматист |
| 73 | Бордачёв, Сергей Михайлович | 18 360 USD | Движение планет |
| 74 | Калинин, Виктор Григорьевич | 17 280 USD | Красный берег |
| 75 | Кочейшвили, Борис Петрович | 16 276 USD | Ока |
| 76 | Шпиндлер, Марлен Павлович | 15 504 USD | Мать у окна. По к/ф Калина красная |
| 77 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 14 960 USD | Утро |
| 78 | Одноралов, Михаил Николаевич | 14 821 USD | Angels` Games |
| 79 | Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович | 14 077 USD | Танцовщица |
| 80 | Шелковский, Игорь Сергеевич | 13 504 USD | Небесный город |
| 81 | Богомолов, Глеб Сергеевич | 12 977 USD | Промерзший дом и игральные карты |
| 82 | Борисов, Сергей Александрович | 12 892 USD | Объяснение |
| 83 | Жарких, Юрий Александрович | 12 753 USD | Портрет Михаила Шемякина |
| 84 | Ламм, Леонид | 9 438 USD | Ночной Париж |
| 85 | Воробьёв, Валентин Ильич | 9 368 USD | Металлолом в Европе |
| 86 | Брусиловский, Анатолий Рафаилович | 9 281 USD | Меню и всадники |
| 87 | Повзнер, Лев Александрович | 6 135 USD | Глазастые рыбы |
| 88 | Ворошилов, Игорь Васильевич | 5 662 USD | Женщина в интерьере |
| 89 | Кабаков И.И. | Гробман М.Я. | 4 804 USD | The Beautiful Sixties. Portfolio (2 sheets) |
| 90 | Красулин, Андрей Николаевич | 3 852 USD | Заход солнца. Из серии «Индийский океан» |
| 91 | Лион, Дмитрий Борисович | 3 435 USD | Без названия |
| 92 | Гробман, Михаил Яковлевич | 3 408 USD | Посвящение Лене Катц |
| 93 | Рапопорт, Алек | 3 222 USD | Женщина с ребёнком |
| 94 | Гостев, Олег Алексеевич | 2 156 USD | Раскол |
| 95 | Стесин, Виталий | 1 441 USD | Композиция |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.