Художник недели: Серж Полякофф
История, ценовые и маркетинговые показатели яркого представителя Парижской школы, нашедшего себя в «музыкальной» лирической абстракции
Годы жизни: 1906–1969
Направление: абстракция
Вид искусства: живопись, графика, сценография
Жизнь и творчество
Сергей Георгиевич Поляков, во Франции сменивший имя на Серж Полякофф, — один из наиболее известных представителей «новой» Парижской школы, к которой его причисляют наряду с Жаном Дюбюффе, Хансом Хартунгом и Николя де Сталем. Избегающие жесткой геометричности построений произведения Полякова в своей экспрессии и «музыкальности» гибких форм, подчиненных цвету, близки к направлению лирической абстракции, информель и ташизму, которые возникли в контексте «возрождения» абстрактного искусства после Второй мировой войны.
Сергей Георгиевич Поляков родился в Москве. Он был тринадцатым из четырнадцати детей, его отец владел конным заводом и поставлял лошадей в кавалерию. Мать Сергея была глубоко религиозной женщиной, и первые яркие впечатления от живописи мальчик получил, рассматривая иконы в церквях. С четырнадцати лет он занимался рисунком (первые произведения были созданы им во время каникул в Нальчике в 1914 году), с двенадцатилетнего возраста — играл на гитаре. Детство Полякова разделилось между Москвой и Петербургом, и каждый из городов привнес в его жизнь что-то свое. В Москве одна из его сестер, Вера, держала литературный салон, а другая сестра, Мария, вышла замуж за князя Голицына, и обосновалась в Санкт-Петербурге в обществе великосветской аристократии. После революции 1917 года Поляков покидает Россию вместе со своей тетей, известной исполнительницей цыганских песен Настей Поляковой, и аккомпанирует ей на гитаре во время выступлений. Они прибывают в Константинополь (1920), а затем, через Софию, Белград, Вену и Берлин, попадают в Париж (1923).
В Париже Поляков зарабатывает на жизнь игрой на гитаре — выступает в кабаре «Золотая рыбка», где под его аккомпанемент исполняют песни Настя Полякова, Дина Верни, Нина Карандакова, Таня Максимова и др. В течение последующих тридцати лет музыка остается для него главным источником дохода. Вместе с тем он поступает в Академию де ла Гранд Шомьер на Монпарнасе (1929). Вскоре молодой художник начинает экспонировать свои произведения в галереях (1931), принимает участие в салонах Общества французских художников (1932) и Национального общества изящных искусств (1935). Ранние работы Полякова не сохранились, но, судя по немногочисленным публикациям в прессе, они наследовали академической традиции. Не останавливаясь на достигнутом, Поляков продолжает обучение в Académie Frochot на Монмартре у Отона Фриеза, Марселя Коссона и Ивана Серфа (1933).
Затем художник отправляется в Лондон. Здесь он встречает свою супругу — англичанку Марсель Перрер-Ллойд (1935). Несколько лет Поляков живет в столице Англии, посещает Художественную школу Слейда и даже снимается в кино в качестве гитариста. Он увлекается художниками раннего итальянского Возрождения, фламандской живописью, обращает пристальное внимание на произведения Диего Веласкеса, импрессионистов и постимпрессионистов — Поля Сезанна, Поля Гогена и Жоржа Сёра. Среди современников его восхищают Пауль Клее и Хуан Грис. В Британском музее Поляков восхищается древнеегипетскими саркофагами, которые поражают его своей линейной плоскостной живописью, богатством цвета и фактуры.
Вернувшись в Париж, Поляков проводит свою первую персональную выставку в галерее Zak (1937), а затем экспонируется на Салоне Независимых (художник будет его регулярным участником вплоть до 1945). Он знакомится с Робером и Соней Делоне и посещает вечера, которые они устраивают в своей студии по четвергам. На них художники делятся со знакомыми своими теоретическими размышлениями — так, на Полякова большое впечатление производит рассказ Сони Делоне о явлении одновременного контраста. Художник начинает экспериментировать с беспредметной живописью и показывает первую абстрактную работу на выставке в галерее Le Niveau (1938). Творчество Полякова высоко оценивает Василий Кандинский, в том же году молодой живописец знакомится с немецким пионером абстракционизма Отто Фрейндлихом.
Выставка Полякова в галерее L’Esquisse (1945) включает в себя уже только беспредметные картины и привлекает пристальное внимание критиков, которые говорят о появлении многообещающего художника-абстракциониста. В художественной прессе широко освещается участие Полякова в Салонах Новых реальностей (1946), Сверхнезависимых (1946), Майском (1946).
В том же году Поляков принял участие в двух важнейших проектах в пространстве парижского Centre de recherches, которые отразили наиболее передовые идеи современного абстрактного искусства, переживавшего новый подъем. Первая выставка иллюстрировала основные идеи организованной Огюстом Эрбеном конференции, которая была посвящена эволюции живописи. Вторая была приурочена к конференции Вильгельма Уде «Греческая метафизика и современная физика как основа современного гуманизма». В последней экспозиции, помимо Полякова, участвовали Василий Кандинский, Огюст Эрбен, Казар Домела, Мари Рэймонд, Жерар Шнайдер и др. Вскоре Поляков получает Приз Кандинского (1947). Художник разрабатывает рисунки для тканей, которые пользуются большим успехом, однако это начинание не продлится долго — он отказывается от него в пользу занятий живописью.
После кратковременного периода экспериментов с монохромной живописью (1947–1950) Поляков обращается к экспериментам с цветом, создает свою художественную систему, в которой цвет играет главную роль. В создании абстракции живописец отдает первенство тональным построениям перед геометрическим моделированием. Цвет определяет контуры форм — одни элементы четко очерчены, другие же будто растворяются в фоне холста. Работы Полякова предполагают не просто созерцание, но вовлеченность зрителя в жизнь произведения; как отмечал сам художник: «форму нужно слышать, когда она видима»1. Механизм работы цвета в произведениях Полякова вызывает ассоциацию с законами восприятия музыки и заставляет вспомнить о художественном языке Кандинского. Тонкие цветовые переходы и яркие контрасты моделируют эмоциональное состояние зрителя, словно придавая элементам композиции сложное минорное или мажорное звучание.
С конца 1940-х Поляков активно экспонируется во Франции и Европе, тогда же его произведения завоевывают место в музейных собраниях: первым его картину покупает Музей Гренобля (1948). За рубежом его персональная экспозиция впервые проходит в Galerie Tokanten (1950), открытой внуком Поля Гогена. После тридцати лет работы гитаристом Поляков заключает контракт с Galerie H. Bing (1952) и полностью сосредотачивается на карьере художника. Лето этого года живописец проводит в Горде, где выполняет фреску в доме арт-критика Шарля Эстьенна.
Первая масштабная и притом некоммерческая персональная выставка Полякова проходит сразу в трех институциях Бельгии: l’Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (APIAW) в Льеже, Дворце изящных искусств в Брюсселе и Музее Вервьера (1953). В том же году в галерее Circle & Square в Нью-Йорке открывается его первая персональная экспозиция в США. Период между 1958 и 1964 годами отмечен многочисленными экспозициями Полякова во Франции и за рубежом, в музеях Швейцарии, скандинавских стран, Германии и Англии; отдельного упоминания заслуживает большая ретроспектива в Галерее Уайтчепел (1963). Живописец принимает участие в documenta II (1959) и documenta III (1964), в Венецианской биеннале (1962), где под его работы отводится отдельный зал. В конце 1950-х он работает в области сценографии — создает декорации для балета Contrepoint (1958) и участвует в оформлении спектаклей Жана Тардье и Жака Польери в Théâtre de l’Alliance française в Париже (1959).
Пережив сердечный приступ (1965), Поляков все больше обращается к живописи небольшого формата и технике литографии. Но он не сбавляет темп экспозиционной деятельности: получает Международный приз на Токийской биеннале (1965), Гран-при на Биеннале в Ментоне (1966), много выставляется в музеях, особенно значимой в содержательном плане является персональная выставка в Музее изобразительных искусств Санкт-Галлен (1966). В 1969 году живописец начинает подготовку к персональной выставке в Музее современного искусства города Парижа. В сентябре Поляков едет в Венецию по случаю экспозиции его работ в одной из местных галерей. Он посещает капеллу Скровеньи в Падуе — во фресках Джотто Поляков находит последний источник вдохновения для своих произведений.
Сергей Поляков умер 12 октября 1969 года в Париже. Выставка в Музее современного искусства прошла уже после его смерти, в 1970 году. За ней последовали масштабные ретроспективы в Тель-Авивском музее изобразительных искусств (1971–1972); Музее Фабра в Монпелье, Франция (1974); галерее Lorenzelli Arte в Милане (1978). В 2013 году большая экспозиция произведений Полякова открылась в Музее современного искусства города Парижа.
Работы художника находятся во множестве музейных собраний Франции, в том числе в Музее современного искусства города Парижа и Центре Помпиду, в Музее Гуггенхайма и Музее современного искусства в Нью-Йорке, а также в крупнейших частных коллекциях за рубежом и в России.
Финансовые показатели
В тройку самых дорогих работ Сергея Полякова входят живописные произведения, проданные аукционными домами за пределами РФ в 2011–2018 годах. Что интересно, рекордные продажи также обошли стороной торги в Великобритании и США. Третий текущий результат был достигнут в 2018 году на парижском Sotheby's: картина «Оранжевый, серый и черный» ушла с торгов за $1 031 261. Второй текущий результат был показан в том же 2018 году на шанхайском Christie's: за живопись «Красный, синий, желтый» заплатили $1 102 248. Ныне действующий рекорд был установлен в 2011 году на торгах ArtCurial в Париже: «Абстрактнную композицию» купили за $1 225 245 при эстимейте $417 090–556 120. Добавим, что данная работа ранее принадлежала князю Игорю Трубецкому (находившемуся в эмиграции), а также принимала участие в многочисленных выставках художника, в том числе в Центре Жоржа Помпиду.
Согласно базе ARTinvestment.RU, к моменту публикации работы художника 2328 раз были выведены на аукционные торги, из них тиражная продукция — 873 работы, живопись — 800 работ, графика — 565 работ, смешанная техника — 24 работы, гобелены — 21 работа, фарфор — 3 работы, миниатюра — 21 работа, книги и работы на ткани — по 1 работе. Средняя стоимость проданных работ — $72,3 тыс., медианная стоимость — $19,7 тыс. Общая капитализация на публичном рынке — $126,16 млн. Имеет баланс проданных и непроданных работ 1746 к 582 (75 % всех торгов завершились продажей).
Таблица 1. Продажи по периодам проведения аукционных торгов
Период продаж, гг. | Выставлено лотов, шт. | Результаты по лотам | ||
---|---|---|---|---|
Продано, | Не продано, шт. | |||
шт. | % | |||
1986–2008 | 1020 | 767 | 75 | 253 |
2009–2014 | 636 | 491 | 77 | 145 |
2015–2021 | 672 | 488 | 73 | 184 |
Таблица 2. Продажи по странам проведения аукционных торгов
Страна проведения аукционов | Выставлено лотов, шт. | Результаты по лотам | ||
---|---|---|---|---|
Продано, | Не продано, шт. | |||
шт. | % | |||
Франция | 866 | 637 | 74 | 229 |
Великобритания | 454 | 358 | 79 | 96 |
Германия | 362 | 257 | 71 | 105 |
Швейцария | 234 | 168 | 72 | 66 |
США | 89 | 77 | 87 | 12 |
Дания | 85 | 65 | 76 | 20 |
Швеция | 80 | 63 | 79 | 17 |
Италия | 58 | 45 | 78 | 13 |
Бельгия | 36 | 32 | 89 | 4 |
Австрия | 20 | 12 | 60 | 8 |
Нидерланды | 14 | 11 | 79 | 3 |
Израиль | 8 | 5 | 63 | 3 |
Монако | 8 | 7 | 88 | 1 |
Китай | 3 | 3 | 100 | 0 |
Австралия | 3 | 2 | 67 | 1 |
Финляндия | 3 | 1 | 33 | 2 |
Марокко | 2 | 1 | 50 | 1 |
Норвегия | 1 | 1 | 100 | 0 |
Япония | 1 | 1 | 100 | 0 |
РФ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Таблица 3. Повторные продажи
№ п/п | Название (год создания) | Покупка | Продажа | Срок владения, лет | Аукционный дом, город | Прибыль, $ | CAGR, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Цена, $ | Год | Цена, $ | ||||||
1 | Композиция красный и зеленый | 2015 | 123 925 | 2016 | 58 284 | 1 | Van Ham, Кёльн | –65 641 | –53,0 |
2 | Композиция | 1990 | 835 380 | 1990 | 578 340 | 0 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | –257 040 | –30,8 |
3 | Геометрическая композиция | 1995 | 4 106 | 1998 | 446 | 3 | Kohn, Париж | –3 660 | –29,7 |
4 | Composition | 2014 | 75 000 | 2015 | 53 805 | 1 | Millon & Аssociés, Париж | –21 195 | –28,3 |
5 | Композиция | 1998 | 10 496 | 1998 | 8 568 | 0 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | –1 928 | –18,4 |
6 | Композиция красный и зеленый | 2011 | 137 866 | 2013 | 93 084 | 2 | Christie's, Париж | –44 782 | –16,2 |
7 | Композиция в синем и розовом | 1995 | 20 005 | 1996 | 17 021 | 1 | Germann Auktionshaus, Цюрих | –2 984 | –14,9 |
8 | Композиция | 1990 | 74 970 | 1996 | 8 461 | 6 | Loiseau, Сен-Жермен | –66 509 | –14,8 |
9 | Композиция в черном, синем, зеленом и белом | 1996 | 34 042 | 1996 | 29 162 | 0 | Ketterer Kunst, Мюнхен | –4 880 | –14,3 |
10 | Composition in blue | 2014 | 1 818 | 2014 | 1 565 | 0 | Bruun Rasmussen, Копенгаген | –253 | –13,9 |
11 | Composition in blue, red and black (Poliakoff/Schneider 77) | 2013 | 6 202 | 2016 | 3 958 | 3 | Koller Auctions, Цюрих | –2 244 | –12,1 |
12 | Композиция | 1990 | 985 320 | 1998 | 59 976 | 8 | Cornette de Saint Cyr, Париж | –925 344 | –11,7 |
13 | Композиция | 1994 | 120 031 | 1997 | 80 021 | 3 | Christie's, Лондон | –40 010 | –11,1 |
14 | Композиция | 1995 | 26 132 | 1997 | 21 420 | 2 | Laurin-Guilloux, Париж | –4 712 | –9,0 |
15 | Композиция | 2003 | 23 233 | 2003 | 21 421 | 0 | Kohn, Париж | –1 812 | –7,8 |
16 | Без названия | 2012 | 13 703 | 2013 | 12 678 | 1 | Christie's, Париж | –1 025 | –7,5 |
17 | Композиция | 1992 | 164 043 | 1997 | 104 027 | 5 | Sotheby's, Лондон | –60 016 | –7,3 |
18 | Синяя композиция | 2012 | 152 644 | 2015 | 120 636 | 3 | Christie's, Париж | –32 008 | –7,0 |
19 | Композиция | 1993 | 134 035 | 1998 | 96 025 | 5 | Christie's, Лондон | –38 010 | –5,7 |
20 | Composition abstraite | 2012 | 62 780 | 2019 | 39 795 | 7 | Lhomme, Льеж | –22 985 | –5,2 |
21 | Композиция | 1990 | 63 016 | 2002 | 25 411 | 12 | Christie's, Лондон | –37 605 | –5,0 |
22 | Композиция | 2006 | 240 644 | 2009 | 210 321 | 3 | Cornette de Saint Cyr, Париж | –30 323 | –4,2 |
23 | Композиция в синем и белом | 1992 | 60 016 | 1997 | 48 012 | 5 | Christie's, Лондон | –12 004 | –4,0 |
24 | Композиция | 2011 | 51 363 | 2017 | 40 436 | 6 | Sotheby's, Париж | –10 927 | –3,5 |
25 | Композиция малиновый, желтый, серый и синий | 2010 | 7 176 | 2016 | 5 788 | 6 | Koller Auctions, Цюрих | –1 388 | –3,2 |
26 | Абстрактная композиция | 2006 | 80 695 | 2015 | 59 465 | 9 | Tajan, Париж | –21 230 | –2,9 |
27 | Бордо | 2007 | 148 696 | 2014 | 119 856 | 7 | Christie's, Лондон | –28 840 | –2,8 |
28 | Синяя композиция | 2007 | 176 840 | 2012 | 152 644 | 5 | Christie's, Лондон | –24 196 | –2,7 |
29 | Композиция | 1993 | 35 009 | 1996 | 33 342 | 3 | Sotheby's, Лондон | –1 667 | –1,6 |
30 | Композиция | 1991 | 84 240 | 1999 | 73 566 | 8 | Sotheby's, Лондон | –10 674 | –1,6 |
31 | Композиция | 1990 | 437 325 | 2005 | 334 637 | 15 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | –102 688 | –1,6 |
32 | Composition abstraite | 2005 | 40 538 | 2020 | 31 568 | 15 | Christie's, Лондон | –8 970 | –1,5 |
33 | Абстрактная композиция | 2008 | 395 661 | 2015 | 357 086 | 7 | Cornette de Saint Cyr, Париж | –38 575 | –1,4 |
34 | Композиция красный, синий и зеленый | 2010 | 256 955 | 2015 | 244 169 | 5 | Christie's, Лондон | –12 786 | –1,0 |
35 | Абстрактная композиция | 2008 | 145 973 | 2015 | 136 943 | 7 | Christie's, Париж | –9 030 | –0,9 |
36 | Композиция красный, оранжевый, серый, синий | 2010 | 96 574 | 2016 | 92 555 | 6 | Lempertz, Кельн | –4 019 | –0,7 |
37 | Композиция коричневый и красный (Rivière XV) | 2015 | 6 347 | 2018 | 6 250 | 3 | Swann Galleries, Нью-Йорк | –97 | –0,5 |
38 | Композиция | 1990 | 5 000 | 2000 | 5 000 | 10 | Finarte, Милан | - | 0,0 |
39 | Композиция | 1996 | 36 009 | 1998 | 36 009 | 2 | Sotheby's, Лондон | - | 0,0 |
40 | Композиция в желтом, красном, черном и белом | 2002 | 93 319 | 2009 | 96 053 | 7 | Cornette de Saint Cyr, Париж | 2 734 | 0,4 |
41 | Абстрактная композиция | 2006 | 332 228 | 2006 | 333 773 | 0 | ArtCurial, Париж | 1 545 | 0,5 |
42 | Композиция | 1996 | 33 342 | 1999 | 33 879 | 3 | Sotheby's, Лондон | 537 | 0,5 |
43 | Composition abstraite | 2015 | 33 408 | 2016 | 33 774 | 1 | Christie's, Париж | 366 | 1,1 |
44 | Композиция | 1997 | 210 055 | 2001 | 219 660 | 4 | Sotheby's, Лондон | 9 605 | 1,1 |
45 | Абстрактная композиция | 2012 | 98 878 | 2013 | 100 306 | 1 | Ketterer Kunst, Мюнхен | 1 428 | 1,4 |
46 | Абстрактная композиция | 2009 | 46 550 | 2009 | 47 322 | 0 | Stockholms Auktionsverk, Стокгольм | 772 | 1,7 |
47 | Сине-красная композиция | 1992 | 56 015 | 1998 | 66 684 | 6 | Christie's, Лондон | 10 669 | 3,2 |
48 | Composition Orange et Rouge (Riviere XXIX) | 2014 | 4 146 | 2016 | 4 453 | 2 | Stockholms Auktionsverk, Стокгольм | 307 | 3,7 |
49 | Абстрактная композиция | 2006 | 118 181 | 2010 | 136 260 | 4 | Louiza Auktion & Associés, Брюссель | 18 079 | 3,8 |
50 | Композиция | 2001 | 37 710 | 2003 | 40 863 | 2 | Stockholms Auktionsverk, Стокгольм | 3 153 | 4,2 |
51 | Композиция | 1997 | 21 420 | 1999 | 23 348 | 2 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 1 928 | 4,5 |
52 | Композиция | 2007 | 167 370 | 2012 | 207 536 | 5 | Van Ham, Кельн | 40 166 | 4,8 |
53 | Композиция | 1999 | 73 566 | 2003 | 88 675 | 4 | Christie's, Лондон | 15 109 | 5,1 |
54 | Composition jaune, orange et verte | 2013 | 2 802 | 2013 | 2 955 | 0 | Bruun Rasmussen, Копенгаген | 153 | 5,5 |
55 | Абстрактная композиция | 2004 | 379 177 | 2015 | 611 444 | 11 | Sotheby's, Париж | 232 267 | 5,6 |
56 | Композиция | 2004 | 75 498 | 2019 | 140 599 | 15 | Dorotheum, Вена | 65 101 | 5,7 |
57 | Composition abstraite | 1995 | 58 015 | 2013 | 119 465 | 18 | Sotheby's, Париж | 61 450 | 5,9 |
58 | Абстрактная композиция | 2010 | 366 479 | 2019 | 569 563 | 9 | Christie's, Париж | 203 084 | 6,2 |
59 | Синий | 1994 | 36 009 | 2005 | 60 805 | 11 | Calmels, Париж | 24 796 | 6,3 |
60 | Композиция синего, желтого и красного | 2009 | 5 998 | 2011 | 6 802 | 2 | Ketterer Kunst, Мюнхен | 804 | 6,7 |
61 | Синий I | 2012 | 224 748 | 2017 | 302 016 | 5 | Tajan, Париж | 77 268 | 6,9 |
62 | Преобладающий желтый | 2000 | 83 639 | 2020 | 205 894 | 20 | Christie's, Париж | 122 255 | 7,3 |
63 | Синий, красный, желтый и коричневый | 2005 | 205 601 | 2010 | 287 330 | 5 | Christie's, Париж | 81 729 | 8,0 |
64 | Композиция | 1999 | 195 456 | 2018 | 519 233 | 19 | Sotheby's, Париж | 323 777 | 8,7 |
65 | Композиция | 2000 | 66 402 | 2001 | 72 400 | 1 | Chambelland-Giafferi, Париж | 5 998 | 9,0 |
66 | Композиция зеленый, синий, красный и желтый | 2010 | 6 632 | 2016 | 10 289 | 6 | Koller Auctions, Цюрих | 3 657 | 9,2 |
67 | Композиция | 2010 | 52 909 | 2014 | 72 500 | 4 | Matsart, Иерусалим | 19 591 | 9,3 |
68 | Композиция | 1992 | 140 036 | 1997 | 210 055 | 5 | Sotheby's, Лондон | 70 019 | 10,0 |
69 | Композиция | 1996 | 100 026 | 1997 | 110 029 | 1 | Sotheby's, Лондон | 10 003 | 10,0 |
70 | Абстрактная композиция | 2002 | 33 005 | 2010 | 62 633 | 8 | Sotheby's, Париж | 29 628 | 11,2 |
71 | Композиция в голубом и зеленом | 2002 | 26 160 | 2008 | 44 066 | 6 | ArtCurial, Марсель | 17 906 | 11,4 |
72 | Композиция | 1997 | 108 000 | 2000 | 145 987 | 3 | Sotheby's, Лондон | 37 987 | 11,7 |
73 | Композиция | 2004 | 105 815 | 2014 | 239 592 | 10 | Christie's, Париж | 133 777 | 12,6 |
74 | Голубой, оранжевый, красный, желтый | 2009 | 72 687 | 2014 | 119 737 | 5 | Sotheby's, Париж | 47 050 | 12,9 |
75 | Желтая композиция | 2004 | 162 828 | 2008 | 249 491 | 4 | Christie's, Париж | 86 663 | 13,3 |
76 | Композиция | 1994 | 23 006 | 2001 | 44 982 | 7 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 21 976 | 13,6 |
77 | Composition rouge, carmin et jaune (Poliakoff/ Schneider 19) | 2012 | 4 755 | 2014 | 6 139 | 2 | Ketterer Kunst, Мюнхен | 1 384 | 14,6 |
78 | Composition abstraite | 2005 | 302 100 | 2013 | 654 407 | 8 | Sotheby's, Париж | 352 307 | 14,6 |
79 | Композиция | 1994 | 203 490 | 2013 | 784 880 | 19 | Sotheby's, Париж | 581 390 | 15,0 |
80 | Композиция | 2006 | 272 775 | 2008 | 358 708 | 2 | Christie's, Лондон | 85 933 | 15,8 |
81 | Композиция красный и зеленый | 2013 | 93 084 | 2015 | 123 925 | 2 | Versailles Encheres Perrin-Royere-Lajeunesse, Версаль | 30 841 | 16,6 |
82 | Композиция | 1987 | 42 840 | 2005 | 174 010 | 18 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 131 170 | 17,0 |
83 | Зеленое, серое, коричневое | 2001 | 20 390 | 2002 | 23 894 | 1 | Farsetti, Прато | 3 504 | 17,2 |
84 | Композиция | 1999 | 33 879 | 2003 | 58 865 | 4 | Villa Grisebach Auktionen, Берлин | 24 986 | 18,4 |
85 | Синяя композиция | 1996 | 56 015 | 2007 | 176 840 | 11 | Sotheby's, Париж | 120 825 | 19,6 |
86 | Абстрактная композиция | 2011 | 55 719 | 2012 | 67 241 | 1 | Millon & Аssociés, Париж | 11 522 | 20,7 |
87 | Композиция | 2001 | 219 660 | 2004 | 368 022 | 3 | ArtCurial, Париж | 148 362 | 22,5 |
88 | Абстрактная композиция | 2006 | 70 270 | 2006 | 87 073 | 0 | Christie's, Париж | 16 803 | 23,9 |
89 | Без названия | 2002 | 31 171 | 2015 | 129 022 | 13 | Cornette de Saint Cyr, Брюссель | 97 851 | 24,1 |
90 | Серый и красный | 1994 | 90 023 | 2009 | 418 103 | 15 | Sotheby's, Париж | 328 080 | 24,3 |
91 | Абстрактная композиция № XIV | 1996 | 84 240 | 1999 | 146 592 | 3 | Christie's, Лондон | 62 352 | 24,7 |
92 | Многоцветный композиция с доминирующим голубым | 1998 | 89 683 | 2002 | 179 511 | 4 | Christie's, Лондон | 89 828 | 25,0 |
93 | Composition abstraite | 2003 | 199 308 | 2005 | 302 100 | 2 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 102 792 | 25,8 |
94 | Композиция | 2004 | 189 746 | 2008 | 397 180 | 4 | Christie's, Лондон | 207 434 | 27,3 |
95 | Композиция | 1998 | 48 012 | 2007 | 167 370 | 9 | Christie's, Лондон | 119 358 | 27,6 |
96 | Композиция в красном, синем и желтом | 1998 | 74 021 | 2004 | 196 718 | 6 | Germann Auktionshaus, Цюрих | 122 697 | 27,6 |
97 | Композиция | 1996 | 53 550 | 2004 | 191 434 | 8 | Tajan, Париж | 137 884 | 32,2 |
98 | Композиция | 1996 | 42 011 | 1997 | 56 015 | 1 | Sotheby's, Лондон | 14 004 | 33,3 |
99 | Композиция | 1986 | 54 640 | 1992 | 164 043 | 6 | Sotheby's, Лондон | 109 403 | 33,4 |
100 | Композиция | 1996 | 13 291 | 2006 | 58 810 | 10 | Versailles Enchères, Версаль | 45 519 | 34,2 |
101 | Композиция | 2000 | 20 349 | 2002 | 34 483 | 2 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 14 134 | 34,7 |
102 | Абстрактная композиция с линиями | 1994 | 240 062 | 1998 | 600 156 | 4 | Christie's, Лондон | 360 094 | 37,5 |
103 | Композиция | 1997 | 110 029 | 1999 | 195 456 | 2 | Sotheby's, Лондон | 85 427 | 38,8 |
104 | Композиция в зеленом, красном и сером | 2006 | 22 913 | 2008 | 43 271 | 2 | Piasa, Париж | 20 358 | 44,4 |
105 | Композиция с красной, черной и белой формами | 2003 | 24 076 | 2004 | 35 028 | 1 | Sotheby's, Лондон | 10 952 | 45,5 |
106 | Композиция | 2002 | 9 374 | 2003 | 13 795 | 1 | Rouillac, Париж | 4 421 | 47,2 |
107 | Композиция | 2006 | 54 665 | 2006 | 84 242 | 0 | Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 29 577 | 54,1 |
108 | Композиция | 2004 | 175 978 | 2007 | 475 773 | 3 | Versailles Enchères, Версаль | 299 795 | 56,8 |
109 | Бело-красно-черная форма | 1997 | 10 003 | 1997 | 15 851 | 0 | Tajan, Париж | 5 848 | 58,5 |
110 | Полихромная композиция | 2002 | 47 856 | 2003 | 79 509 | 1 | ArtCurial, Париж | 31 653 | 66,1 |
111 | Композиция | 2003 | 58 865 | 2004 | 105 815 | 1 | Sotheby's, Лондон | 46 950 | 79,8 |
112 | Сине-серая композиция | 2003 | 16 320 | 2003 | 29 490 | 0 | ArtCurial, Париж | 13 170 | 80,7 |
113 | Композиция | 2005 | 126 936 | 2005 | 239 170 | 0 | Farsetti, Прато | 112 234 | 88,4 |
114 | Композиция | 1993 | 105 588 | 1994 | 203 490 | 1 | De Quay, Париж | 97 902 | 92,7 |
115 | Композиция - серый монохромный | 2011 | 196 086 | 2013 | 567 538 | 2 | Christie's, Париж | 371 452 | 94,7 |
116 | Композиция | 2009 | 24 132 | 2009 | 54 034 | 0 | Sotheby's, Париж | 29 902 | 123,9 |
117 | Композиция в красном и белом | 1996 | 13 003 | 1996 | 30 637 | 0 | Koller Auctions, Цюрих | 17 634 | 135,6 |
118 | Esquisse pour l’atelier de Robert et Sonia Delaunay | 2013 | 7 421 | 2013 | 22 121 | 0 | Versailles Enchères Perrin-Royère-Lajeunesse, Версаль | 14 700 | 198,1 |
119 | Монохромная композиция | 2002 | 18 943 | 2003 | 93 108 | 1 | Koller Auctions, Цюрих | 74 165 | 391,5 |
120 | Композиция | 2004 | 59 976 | 2004 | 501 946 | 0 | May-Duhamel, Рубе | 441 970 | 736,9 |
121 | Портрет Брайана Мэрриотта | 1986 | 1 782 | 1987 | 21 420 | 1 | Loudmer, Париж | 19 638 | 1102,0 |
Работы Сергея Полякова на публичной рынке имеют 121 повторных продаж со среднегодовым темпом роста стоимости (CAGR) 33,5 %, медианный CAGR составляет 6,49 %. Сразу подчеркнем, что опираться на такое большое количество данных всегда приятно и подсчет формирует крайне объективную картину рынка художника. При этом нужно не обольщаться лишь итоговыми цифрами, а рассматривать данные по-отдельности: в частности, если мы уберем все спекулятивные продажи (периоды между которыми составляют от нескольких месяцев до одного года), мы получим CAGR 8,5 % — более показательный, но не менее привлекательный для инвестора (учитывая лучшую стабильность). Точно так же коллекционер должен понимать, что с точки зрения статистики потеря владельцем $925 тыс. за 8 лет владения работой и $40 тыс. за 3-летний период обладания могут быть равны –11 % — вопрос лишь в цене, уплаченной при первой покупке. Cтоимость всех проданных работ художника составляет 139 % от среднего эстимейта — другими словами, цены ушедших с аукциона работ в среднем оказались на треть выше первоначальных оценок аукционных домов. Превышение верхней границы эстимейта (в среднем на 122 %) зафиксировано в 54 % сделок.
Сравнивая художника с другими российскими авторами (даже из числа эмигрантов), невозможно не отметить фантастическое количество аукционных продаж — почти 2,5 тыс. Однако этот факт будет в диковинку лишь для тех, кто не знаком с показателями мирового арт-рынка: три, и даже пять тысяч появлений произведений того или иного автора на публичных торгах — факт довольно распространенный, причем свидетельствует не только о признании художника после его смерти, а о том, что большинство его работ успешно разошлось среди коллекционеров при жизни. Двадцать стран проведения аукционов — рекорд среди всех русских художников. А вот сократившаяся почти вдвое за последние 10 лет активность на публичном рынке говорит не о падении спроса, а об изменении предложения: на торгах появляется все меньше достойных работ, а на территории РФ и вовсе была единичная попытка продать работу Полякова через аукцион. При рекорде в $1,23 млн 39 других работ были проданы по цене свыше $500 тыс., а 372 работы ушли с торгов по ценам выше $100 тыс.
Могли бы результаты русского художника быть еще выше? Да, причем именно у Сергея Полякова.
