Рейтинг ныне живущих русских художников – это набор автоматически формируемых таблиц, в которых имена художников ранжированы по объему аукционных продаж и по максимальным аукционным ценам соответственно за последние 12 месяцев и за период с 2000 года.
Как и все остальные рейтинги ARTinvestment.ru представленные ниже списки предназначены сугубо для анализа аукционной конъюнктуры и не могут служить для определения места художника в истории искусства. В рейтинг включены ныне живущие художники, родившиеся на территории б. СССР, ныне проживающие как в России, так и за рубежом.
Место | Художник | Оборот | Продано/Выставлено |
1 | Булатов, Эрик Владимирович | 21 193 676 USD | 153 / 244 |
2 | Файбисович, Семён Натанович | 8 689 426 USD | 63 / 105 |
3 | Комар и Меламид | 6 292 536 USD | 83 / 182 |
4 | Шемякин, Михаил Михайлович | 4 625 363 USD | 1022 / 1690 |
5 | Кошляков, Валерий Николаевич | 2 977 458 USD | 75 / 162 |
6 | Кантаровский, Саня | 2 911 266 USD | 52 / 62 |
7 | Брускин, Гриша | 2 607 213 USD | 93 / 174 |
8 | Пивоваров, Виктор | 2 083 892 USD | 176 / 282 |
9 | Косолапов, Александр Семёнович | 1 751 868 USD | 88 / 154 |
10 | Инфантэ-Арана, Франциско | 1 600 327 USD | 127 / 266 |
11 | Волков, Сергей Евгеньевич | 1 538 471 USD | 38 / 74 |
12 | Церетели, Зураб Константинович | 1 458 038 USD | 84 / 140 |
13 | Разумов, Константин | 1 342 534 USD | 266 / 324 |
14 | Ткачёвы, братья | 1 341 143 USD | 34 / 62 |
15 | Орлов, Борис Константинович | 1 296 920 USD | 56 / 136 |
16 | Круглянская, Элла | 1 246 318 USD | 48 / 62 |
17 | Звездочётов, Константин Викторович | 1 212 991 USD | 70 / 167 |
18 | Пепперштейн, Павел | 1 159 963 USD | 168 / 297 |
19 | Кантор, Максим Карлович | 969 775 USD | 37 / 102 |
20 | Купер, Юрий Леонидович | 936 041 USD | 261 / 445 |
21 | Аврамидис, Иоаннис | 934 616 USD | 37 / 58 |
22 | Салахов, Таир Теймур оглы | 883 121 USD | 11 / 13 |
23 | Криволап, Анатолий Дмитриевич | 868 851 USD | 18 / 27 |
24 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 739 944 USD | 101 / 214 |
25 | Михайлов, Борис Андреевич | 696 384 USD | 77 / 122 |
26 | Ситников, Александр Григорьевич | 661 279 USD | 49 / 99 |
27 | Маршенников, Сергей | 656 527 USD | 65 / 99 |
28 | Шаблавин, Сергей Петрович | 656 048 USD | 60 / 122 |
29 | Ткачёв, Алексей Петрович | 632 413 USD | 38 / 77 |
30 | Новиков, Игорь Алексеевич | 593 537 USD | 39 / 75 |
31 | Захаров, Вадим Арисович | 565 439 USD | 20 / 46 |
32 | Копыстянская, Светлана Григорьевна | 538 071 USD | 15 / 24 |
33 | Сундуков, Алексей Алексеевич | 533 992 USD | 24 / 45 |
34 | Овчинников, Николай Николаевич | 518 924 USD | 20 / 47 |
35 | Табенкин, Лев Ильич | 516 672 USD | 19 / 59 |
36 | АЕС+Ф | 506 228 USD | 11 / 42 |
37 | Воронова, Люся | 457 657 USD | 162 / 212 |
38 | Пузенков, Георгий Николаевич | 452 386 USD | 18 / 52 |
39 | Макаревич, Игорь Глебович | 450 121 USD | 65 / 165 |
40 | Обольский, Леонид Абрамович | 448 799 USD | 41 / 61 |
41 | Столяренко, Пётр Кузьмич | 448 081 USD | 70 / 141 |
42 | Булгакова, Ольга Васильевна | 440 688 USD | 12 / 26 |
43 | Бруни, Лаврентий Васильевич | 417 278 USD | 12 / 26 |
44 | Савадов, Арсен Владимирович | 379 133 USD | 26 / 42 |
45 | Копыстянский, Игорь | 378 764 USD | 19 / 40 |
46 | Шутов, Сергей Алексеевич | 368 035 USD | 60 / 140 |
47 | Бугаев (Африка), Сергей Анатольевич | 361 652 USD | 48 / 98 |
48 | Ней, Александр | 355 776 USD | 165 / 236 |
49 | Ройтбурд, Александр | 354 030 USD | 21 / 41 |
50 | Тистол, Олег Михайлович | 344 446 USD | 30 / 48 |
51 | Петров, Аркадий Иванович | 322 759 USD | 25 / 49 |
52 | Салахова, Айдан Таировна | 321 637 USD | 28 / 65 |
53 | Иванов, Александр Николаевич | 316 945 USD | 4 / 4 |
54 | Филиппов, Андрей Степанович | 308 444 USD | 19 / 60 |
55 | Точилкин, Марк | 305 451 USD | 59 / 137 |
56 | Тутунов, Андрей Андреевич | 303 464 USD | 79 / 124 |
57 | Худяков, Константин Васильевич | 302 401 USD | 51 / 87 |
58 | Батынков, Константин Александрович | 301 709 USD | 300 / 627 |
59 | Братков, Сергей Анатольевич | 289 747 USD | 29 / 71 |
60 | Кулик, Олег Борисович | 287 620 USD | 44 / 120 |
61 | Атаханов, Азам Разиюллоевич | 279 940 USD | 15 / 18 |
62 | Лебедев, Ростислав Евгеньевич | 277 665 USD | 18 / 60 |
63 | Иванов, Виктор Иванович | 273 620 USD | 43 / 76 |
64 | Дубосарский, Владимир Ефимович | 267 116 USD | 25 / 38 |
65 | Туровский, Михаил Саулович | 266 811 USD | 27 / 65 |
66 | Комар, Виталий Анатольевич | 264 558 USD | 25 / 72 |
67 | Меламид, Александр Данилович | 251 239 USD | 1 / 5 |
68 | Шульженко, Василий Владимирович | 248 605 USD | 21 / 60 |
69 | Сидоренко, Виктор Дмитриевич | 238 923 USD | 12 / 19 |
70 | Альберт, Юрий Феликсович | 229 980 USD | 22 / 52 |
71 | Макаров, Николай | 220 836 USD | 24 / 39 |
72 | Чичкан, Илья Аркадьевич | 214 670 USD | 16 / 36 |
73 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 212 135 USD | 34 / 67 |
74 | Ганкевич, Анатолий Николаевич | 208 480 USD | 11 / 18 |
75 | Осмоловский, Анатолий Феликсович | 208 273 USD | 16 / 26 |
76 | Хамдамов, Рустам Усманович | 199 911 USD | 125 / 223 |
77 | Гутов, Дмитрий Геннадьевич | 197 134 USD | 33 / 82 |
78 | Магарил, Михаил | 192 629 USD | 19 / 35 |
79 | Доу, Олег | 190 683 USD | 16 / 26 |
80 | Сидерский, Андрей Владимирович | 187 777 USD | 2 / 4 |
81 | Мась, Оксана | 185 681 USD | 12 / 21 |
82 | Аверин, Александр Николаевич | 180 661 USD | 64 / 79 |
83 | Молодкин, Андрей | 179 021 USD | 11 / 17 |
84 | Нахова, Ирина Исаевна | 178 812 USD | 10 / 12 |
85 | Святченко, Сергей | 170 589 USD | 99 / 129 |
86 | Раухвергер, Ян | 169 640 USD | 61 / 110 |
87 | Халилов, Фархад Курбанович | 168 114 USD | 3 / 4 |
88 | Марчук, Иван Степанович | 167 752 USD | 17 / 29 |
89 | Котельников, Олег Евгеньевич | 165 394 USD | 32 / 99 |
90 | Тобрелутс, Ольга Владимировна | 165 264 USD | 18 / 42 |
91 | Каллима, Алексей Викторович | 164 565 USD | 25 / 65 |
92 | Шорин, Дмитрий Александрович | 162 041 USD | 12 / 25 |
93 | Чолария, Игорь Мажарович | 158 170 USD | 36 / 55 |
94 | Морозов, Алексей Викторович | 156 678 USD | 3 / 13 |
95 | Чубанов, Борис | 154 065 USD | 67 / 146 |
96 | Окштейн, Шимон | 150 317 USD | 28 / 58 |
97 | Кошелев, Егор | 148 335 USD | 32 / 87 |
98 | Зигура, Егор | 143 824 USD | 14 / 20 |
99 | Тотибадзе, Константин Георгиевич | 143 178 USD | 6 / 13 |
100 | Геррман, Дмитрий | 141 539 USD | 5 / 10 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.